ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 156.676,6 | 161.094,8 | 178.940,7 | 257.636,8 | 307.082,6 | 317.315,9 | 295.935,5 | 262.482,7 | 247.518,7 | 226.175,0 | 218.839,0 | 218.887,0 | 218.936,0 | 222.540,0 | 222.833,0 | 223.146,0 | 220.184,0 | 223.614,0 | 222.772,0 | 225.851,0 |
| Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 150.345,6 | 154.596,6 | 171.920,4 | 248.563,8 | 296.729,2 | 305.575,0 | 284.076,1 | 250.940,9 | 236.451,3 | 215.764,0 | 208.394,0 | 208.184,0 | 208.136,0 | 212.140,0 | 213.216,0 | 213.637,0 | 211.568,0 | 215.137,0 | 216.474,0 | 219.666,0 |
| Outras Receitas | 1.231,2 | 965,3 | 1.014,4 | 2.380,6 | 2.915,4 | 3.432,2 | 2.417,8 | 2.110,3 | 1.745,6 | 2.042,0 | 2.216,0 | 2.742,0 | 2.575,0 | 2.201,0 | 1.636,0 | 1.392,0 | 1.524,0 | 1.572,0 | 1.702,0 | 1.672,0 |
| Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 780,5 | · | 289,9 | 0,0 | · | 1.330,8 | 0,0 | · | −938,4 | 0,0 | · | 820,0 | 0,0 | · | −1.051,0 | 0,0 | · | −959,0 | 0,0 | · |
| Outras receitas | 450,7 | · | 724,4 | 2.380,6 | · | 2.101,4 | 2.417,8 | · | 2.684,0 | 2.042,0 | · | 1.922,0 | 2.575,0 | · | 2.687,0 | 1.392,0 | · | 2.531,0 | 1.702,0 | · |
| Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 5.099,8 | 5.532,9 | 6.005,9 | 6.692,4 | 7.438,0 | 8.308,7 | 9.441,5 | 9.431,5 | 9.321,9 | 8.369,0 | 8.229,0 | 7.961,0 | 8.225,0 | 8.199,0 | 7.981,0 | 8.117,0 | 7.092,0 | 6.905,0 | 4.596,0 | 4.513,0 |
| Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insumos Adquiridos de Terceiros | −103.820,2 | −104.220,1 | −108.657,6 | −131.283,1 | −137.535,9 | −153.434,8 | −113.524,0 | −111.812,3 | −103.101,3 | −113.703,0 | −117.335,0 | −116.387,0 | −116.378,0 | −108.379,0 | −102.169,0 | −121.764,0 | −127.274,0 | −135.800,0 | −141.635,0 | −144.696,0 |
| Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −22.624,4 | −23.844,7 | −25.377,1 | −30.847,0 | −35.021,6 | −38.197,0 | −38.490,1 | −37.668,9 | −38.088,6 | −42.488,0 | −42.895,0 | −42.771,0 | −41.494,0 | −41.433,0 | −41.568,0 | −43.205,0 | −44.214,0 | −45.481,0 | −46.885,0 | −47.504,0 |
| Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −36.160,2 | −36.933,6 | −37.893,3 | −41.430,9 | −43.591,7 | −44.744,5 | −47.094,2 | −48.223,6 | −50.975,1 | −52.116,0 | −52.066,0 | −50.576,0 | −50.173,0 | −51.396,0 | −52.712,0 | −55.602,0 | −55.590,0 | −55.498,0 | −52.725,0 | −53.572,0 |
| Perda/Recuperação de Valores Ativos | −20.762,4 | −21.955,8 | −23.435,0 | −11.818,8 | −12.501,0 | −23.513,3 | −2.352,0 | 5.725,3 | 18.120,7 | 3.833,0 | −1.509,0 | −1.659,0 | −1.345,0 | 4.441,0 | 11.158,0 | −918,0 | −7.104,0 | −15.441,0 | −24.319,0 | −23.490,0 |
| Outros | −24.273,3 | −21.486,0 | −21.952,2 | −47.186,4 | −46.421,7 | −46.980,0 | −25.587,7 | −31.645,0 | −32.158,3 | −22.932,0 | −20.865,0 | −21.381,0 | −23.366,0 | −19.991,0 | −19.047,0 | −22.039,0 | −20.366,0 | −19.380,0 | −17.706,0 | −20.130,0 |
| Evento Brumadinho | −12.210,0 | −6.981,9 | −6.703,0 | −26.944,8 | −27.204,5 | −27.438,8 | −14.574,3 | −15.018,5 | −15.929,7 | −5.703,0 | −5.633,0 | −5.369,0 | −4.970,0 | −3.621,0 | −2.822,0 | −1.891,0 | −2.132,0 | −1.609,0 | −2.065,0 | −2.361,0 |
| Outros | −9.153,3 | −14.504,0 | −15.249,2 | −19.158,9 | −19.217,2 | −19.541,2 | −11.400,1 | −16.626,6 | −16.228,6 | −21.433,0 | −15.232,0 | −16.012,0 | −14.509,0 | −16.370,0 | −16.225,0 | −19.636,0 | −18.234,0 | −17.771,0 | −15.904,0 | −17.769,0 |
| Valor Adicionado Bruto | 52.856,4 | 56.874,6 | 70.283,1 | 126.353,7 | 169.546,7 | 163.881,2 | 182.411,4 | 150.670,5 | 144.417,4 | 108.827,0 | 101.504,0 | 102.500,0 | 106.203,0 | 114.161,0 | 120.664,0 | 101.382,0 | 92.910,0 | 87.814,0 | 81.137,0 | 81.155,0 |
| Retenções | −15.397,6 | −15.947,8 | −16.420,1 | −17.014,6 | −17.155,8 | −16.651,4 | −15.958,5 | −15.472,8 | −15.884,9 | −16.204,0 | −16.063,0 | −15.806,0 | −15.431,0 | −15.717,0 | −16.053,0 | −17.090,0 | −17.369,0 | −17.357,0 | −17.636,0 | −17.823,0 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | −15.397,6 | −15.947,8 | −16.420,1 | −17.014,6 | −17.155,8 | −16.651,4 | −15.958,5 | −15.472,8 | −15.884,9 | −16.204,0 | −16.063,0 | −15.806,0 | −15.431,0 | −15.717,0 | −16.053,0 | −17.090,0 | −17.369,0 | −17.357,0 | −17.636,0 | −17.823,0 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valor Adicionado Líquido Produzido | 37.458,7 | 40.926,9 | 53.863,0 | 109.339,2 | 152.390,9 | 147.229,7 | 166.452,9 | 135.197,6 | 128.532,5 | 92.623,0 | 85.441,0 | 86.694,0 | 90.772,0 | 98.444,0 | 104.611,0 | 84.292,0 | 75.541,0 | 70.457,0 | 63.501,0 | 63.332,0 |
| Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 3.961,1 | 6.443,7 | 5.222,8 | 1.110,6 | −4.813,6 | −2.609,1 | −28.393,8 | −20.249,5 | −21.257,1 | 3.428,0 | −358,0 | −645,0 | −3.040,0 | 2.234,0 | −2.705,0 | 4.080,0 | 1.922,0 | 7.210,0 | 3.117,0 | 3.230,0 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −3.764,2 | −3.688,5 | −4.399,5 | −4.762,4 | −4.241,7 | −3.360,8 | −5.734,6 | −3.752,1 | −4.021,3 | 207,0 | 524,0 | 586,0 | −4.524,0 | −3.979,0 | −7.616,0 | −1.848,0 | −2.794,0 | 1.257,0 | −1.325,0 | −453,0 |
| Receitas Financeiras | 7.909,7 | 10.132,2 | 9.622,3 | 5.873,0 | −572,0 | 751,6 | −7.327,2 | 872,6 | 134,2 | 5.259,0 | −882,0 | −1.231,0 | 1.484,0 | 6.213,0 | 4.911,0 | 5.928,0 | 4.716,0 | 5.953,0 | 4.442,0 | 3.683,0 |
| Outros | −184,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −15.332,0 | −17.370,0 | −17.370,0 | −2.038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 41.419,8 | 47.370,5 | 59.085,8 | 110.449,8 | 147.577,3 | 144.620,6 | 138.059,1 | 114.948,2 | 107.275,4 | 96.051,0 | 85.083,0 | 86.049,0 | 87.732,0 | 100.678,0 | 101.906,0 | 88.372,0 | 77.463,0 | 77.667,0 | 66.618,0 | 66.562,0 |
| Distribuição do Valor Adicionado | 41.419,8 | 47.370,5 | 59.085,8 | 110.449,8 | 147.577,3 | 144.620,6 | 138.059,1 | 114.948,2 | 107.275,4 | 96.051,0 | 85.083,0 | 86.049,0 | 87.732,0 | 100.678,0 | 101.906,0 | 88.372,0 | 77.463,0 | 77.667,0 | 66.618,0 | 66.562,0 |
| Pessoal | 8.218,7 | 8.151,1 | 8.436,2 | 9.575,7 | 10.189,5 | 10.187,7 | 9.945,0 | 9.624,2 | 10.099,7 | 7.691,0 | 10.650,0 | 10.349,0 | 14.008,0 | 12.547,0 | 13.758,0 | 16.623,0 | 16.974,0 | 17.499,0 | 16.992,0 | 17.402,0 |
| Remuneração Direta | 9.972,4 | 7.971,3 | 2.089,2 | −1.928,2 | −3.879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.089,0 | 8.797,0 | 10.400,0 | 6.948,0 | 7.426,0 | 8.368,0 | 9.210,0 | 11.545,0 | 11.796,0 | 12.267,0 | 11.667,0 | 12.107,0 |
| Benefícios | 152,7 | 153,5 | 37,9 | −37,2 | −86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.882,0 | 3.246,0 | 4.054,0 | 2.904,0 | 3.348,0 | 3.656,0 | 4.040,0 | 4.567,0 | 4.676,0 | 4.707,0 | 4.782,0 | 4.731,0 |
| F.G.T.S. | 29,6 | 26,3 | 6,4 | −7,0 | −13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 583,0 | 713,0 | 497,0 | 515,0 | 523,0 | 508,0 | 511,0 | 502,0 | 525,0 | 543,0 | 564,0 |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 4.133,6 | 3.158,6 | 4.226,6 | 26.383,3 | 38.486,2 | 33.553,8 | 38.785,8 | 31.402,0 | 35.809,2 | 13.850,0 | 22.564,0 | 19.543,0 | 30.698,0 | 17.092,0 | 18.842,0 | 16.793,0 | 16.964,0 | 14.393,0 | 25.092,0 | 27.153,0 |
| Federais | 2.784,9 | 2.928,3 | −3.941,2 | 1.395,4 | −1.195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24.996,0 | 26.077,0 | 36.331,0 | 13.452,0 | 20.895,0 | 12.075,0 | 13.753,0 | 12.321,0 | 12.284,0 | 9.675,0 | 20.290,0 | 22.593,0 |
| Estaduais | 424,9 | 215,3 | −91,8 | −83,0 | −139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.031,0 | 5.585,0 | 6.761,0 | 5.943,0 | 4.936,0 | 4.772,0 | 4.840,0 | 4.326,0 | 4.534,0 | 4.588,0 | 4.670,0 | 4.432,0 |
| Municipais | 21,9 | 15,0 | 3,3 | −3,4 | −7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 193,0 | 217,0 | 148,0 | 236,0 | 245,0 | 249,0 | 146,0 | 146,0 | 130,0 | 132,0 | 128,0 |
| Remuneração de Capitais de Terceiros | 30.580,9 | 32.278,3 | 34.029,6 | 20.036,4 | 9.492,4 | 5.968,0 | −22.134,8 | −16.144,2 | −31.353,4 | −6.175,0 | −5.506,0 | 8.044,0 | 13.501,0 | 22.053,0 | 21.015,0 | 24.684,0 | 15.652,0 | 16.502,0 | 10.697,0 | 13.316,0 |
| Juros | 31.866,0 | 30.862,4 | 33.167,1 | 14.815,3 | 9.711,6 | 4.384,4 | −14.964,0 | −14.964,0 | −33.639,5 | −10.842,0 | −12.048,0 | 6.540,0 | 9.756,0 | 20.432,0 | 19.341,0 | 23.085,0 | 14.179,0 | 15.173,0 | 9.769,0 | 12.474,0 |
| Aluguéis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 602,0 | 0,0 | −310,0 | −602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras | −1.285,1 | 1.415,9 | 862,5 | 421,4 | 277,6 | 1.583,6 | 2.248,0 | 2.248,0 | 2.286,1 | 2.015,0 | 2.015,0 | 1.504,0 | 1.778,0 | 2.223,0 | 1.674,0 | 1.599,0 | 1.473,0 | 1.329,0 | 928,0 | 842,0 |
| Remuneração de Capitais Próprios | −1.513,5 | 3.782,5 | 12.393,5 | 54.454,4 | 89.409,2 | 94.911,1 | 126.795,0 | 107.436,1 | 110.090,0 | 73.096,0 | 57.375,0 | 48.113,0 | 39.152,0 | 48.986,0 | 48.291,0 | 30.272,0 | 27.873,0 | 29.273,0 | 13.837,0 | 8.691,0 |
| Juros sobre o Capital Próprio | 0,0 | 0,0 | 5.116,3 | 0,0 | 0,0 | −5.116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos | 0,0 | 0,0 | 7.234,0 | 0,0 | 0,0 | −7.234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 734,9 | 6.407,5 | 3.130,6 | 56.292,6 | 91.098,9 | 108.037,3 | 125.711,8 | 105.838,1 | 108.920,8 | 72.587,0 | 56.939,0 | 47.517,0 | 38.710,0 | 48.729,0 | 48.251,0 | 31.465,0 | 28.954,0 | 30.185,0 | 15.603,0 | 10.369,0 |
| Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | −2.248,4 | −2.625,0 | −3.087,5 | −1.838,2 | −1.689,7 | −775,9 | 1.083,3 | 1.598,1 | 1.169,1 | 509,0 | 436,0 | 596,0 | 442,0 | 257,0 | 40,0 | −1.193,0 | −1.081,0 | −912,0 | −1.766,0 | −1.678,0 |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −15.332,0 | −17.370,0 | −17.370,0 | −2.038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.