ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Dividendo | 0,46 | 0,46 | 02/09/2026 |
| 12/08/2026 | JCP | 1,57 | 1,33 | 02/09/2026 |
| 12/12/2025 | JCP | 1,57 | 1,33 | 04/03/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,77 | 0,77 | 04/03/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 1,24 | 1,24 | 07/01/2026 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.