ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46.756,6 | 42.222,4 | 51.575,9 | 105.783,2 | 139.428,3 | 161.107,8 | 112.231,4 | 89.168,6 | 58.697,5 | 63.400,0 | 55.025,0 | 52.283,0 | 64.753,0 | 61.642,0 | 56.702,0 | 42.103,0 | 46.544,0 | 51.126,0 | 48.816,0 | 50.599,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 81.389,2 | 88.940,1 | 102.344,9 | 143.147,9 | 183.247,9 | 186.763,3 | 165.437,9 | 133.611,8 | 117.463,9 | 89.250,0 | 82.191,0 | 83.263,0 | 87.311,0 | 86.868,0 | 84.194,0 | 73.502,0 | 71.170,0 | 73.788,0 | 77.429,0 | 76.288,0 |
| Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro | −4.680,5 | −388,1 | 8.613,4 | 70.531,1 | 115.649,2 | 114.978,4 | 153.151,0 | 127.173,0 | 135.923,0 | 79.458,0 | 68.080,0 | 55.253,0 | 54.204,0 | 55.059,0 | 55.619,0 | 35.745,0 | 33.383,0 | 32.468,0 | 27.504,0 | 24.411,0 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 3.764,2 | 3.688,5 | 4.399,5 | 4.762,4 | 4.241,8 | 3.361,1 | 5.734,6 | 3.752,0 | 4.021,0 | −207,0 | −524,0 | −586,0 | 4.524,0 | 3.979,0 | 7.616,0 | 1.848,0 | 2.794,0 | −1.257,0 | 1.325,0 | 453,0 |
| Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 20.117,8 | 21.955,8 | 23.435,0 | 12.579,7 | 12.500,7 | 23.513,6 | −3.872,9 | −5.725,0 | −18.121,0 | 1.514,0 | 1.509,0 | 1.659,0 | 1.326,0 | −4.441,0 | −11.158,0 | 918,0 | 7.104,0 | 15.441,0 | 24.319,0 | 23.490,0 |
| Provisões relacionadas ao evento Brumadinho | 25.447,4 | 18.739,8 | 25.555,4 | 24.430,0 | 24.322,0 | 24.322,0 | 1.140,0 | 1.777,0 | 2.517,0 | 2.078,0 | 2.119,0 | 2.286,0 | 2.255,0 | 1.464,0 | 818,0 | 692,0 | 1.085,0 | 846,0 | 1.631,0 | 1.350,0 |
| Resultado financeiro, líquido | 15.397,6 | 28.911,3 | 16.420,1 | 17.014,6 | 1.917,0 | 16.651,4 | 15.958,5 | 15.414,0 | 15.884,9 | 16.204,0 | 22.525,0 | 15.806,0 | 15.431,0 | 20.605,0 | 16.053,0 | 17.090,0 | 5.546,0 | 17.357,0 | 17.636,0 | 21.729,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | 21.342,7 | · | 23.921,6 | 13.830,2 | · | 3.936,8 | −16.612,4 | · | −32.883,0 | −9.980,0 | −11.570,0 | 8.845,0 | 9.123,0 | 9.035,0 | 15.178,0 | 17.874,0 | 21.555,0 | 10.041,0 | 6.247,0 | 5.352,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 183,0 | · | 0,0 | 448,0 | · | 68,0 | −889,0 | · | −1.108,0 | −981,0 | · |
| Variações nos Ativos e Passivos | −22.767,1 | −33.325,8 | −37.311,9 | −15.196,1 | −17.625,9 | 2.199,2 | −4.862,4 | 6.472,3 | −7.601,6 | −179,0 | −5.498,0 | −9.382,0 | −1.252,0 | −4.735,0 | −7.114,0 | −7.004,0 | −447,0 | 1.304,0 | −5.040,0 | −4.198,0 |
| Contas a receber | 466,7 | −2.418,4 | −5.285,9 | −8.971,1 | −9.666,2 | 12.246,7 | 1.610,0 | 11.853,2 | −8.500,3 | 2.217,0 | −3.334,0 | −5.536,0 | 2.364,0 | 2.697,0 | 1.136,0 | 573,0 | 474,0 | 3.085,0 | −1.668,0 | −2.110,0 |
| Estoques | 1.509,8 | −58,0 | −1.469,6 | −783,5 | −1.161,1 | −2.519,8 | −3.070,7 | −3.299,0 | −2.112,7 | −110,0 | 271,0 | 1.638,0 | −2.465,0 | −635,0 | −1.009,0 | −790,0 | −2.572,0 | −3.695,0 | −5.782,0 | −6.202,0 |
| Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 351,3 | −1.050,8 | −1.622,8 | 462,8 | 1.510,0 | 2.297,7 | −1.098,9 | −399,9 | 3.668,2 | 5.574,0 | 6.085,0 | 2.588,0 | 5.573,0 | 224,0 | 414,0 | −4.172,0 | 2.467,0 | 345,0 | 3.287,0 | 3.013,0 |
| Salários e encargos sociais | 554,3 | 538,3 | 593,9 | 698,7 | 510,5 | 23,3 | 100,8 | 9,9 | 541,7 | 1.618,0 | 1.266,0 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | −13.298,8 | −5.781,0 | −3.981,8 | −4.168,4 | −4.806,0 | −4.168,4 | 0,0 | 2.436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros ativos e passivos, líquidos | −7.137,0 | −15.226,2 | 0,0 | 0,0 | −1.630,4 | 0,0 | 0,0 | −1.640,8 | 0,0 | 0,0 | −1.181,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 1.465,0 | 0,0 | 0,0 | 2.459,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | −4.632,5 | · | −3.227,4 | −2.224,7 | · | −5.247,2 | −1.675,4 | · | −4.608,2 | −8.605,0 | · | −8.501,0 | −7.681,0 | · | −7.655,0 | −2.281,0 | · | 1.569,0 | −1.358,0 | · |
| Outros | −11.865,4 | −13.391,8 | −13.457,1 | −22.168,6 | −26.193,8 | −27.854,8 | −48.344,1 | −50.915,6 | −51.164,7 | −25.671,0 | −21.668,0 | −21.598,0 | −21.306,0 | −20.491,0 | −20.378,0 | −24.395,0 | −24.179,0 | −23.966,0 | −23.573,0 | −21.491,0 |
| Juros de empréstimos e financiamentos pagos | 0,0 | −139,2 | 0,0 | 0,0 | −291,2 | 0,0 | 0,0 | −28,7 | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 0,0 | 0,0 | −151,0 | 0,0 | 0,0 | −901,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |
| Derivativos recebidos (pagos), líquidos | 84,3 | 1.188,7 | 0,0 | 0,0 | −1.521,8 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 1.454,0 | 0,0 | 0,0 | −239,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 |
| Remunerações pagas às debentures participativas | −4.910,7 | −4.878,5 | −4.104,5 | −4.419,2 | −4.514,9 | −3.989,3 | −3.180,9 | −3.867,0 | −3.972,3 | −4.001,0 | −3.584,0 | −3.425,0 | −3.738,0 | −3.824,0 | −4.362,0 | −5.200,0 | −4.704,0 | −5.264,0 | −5.312,0 | −5.530,0 |
| Tributos sobre o lucro | 486,1 | −1.725,6 | −407,8 | −2.706,0 | −9.728,3 | −1.015,7 | −418,0 | −7.638,0 | −521,9 | 164,0 | 14.622,0 | 857,0 | 2.814,0 | 2.464,0 | 2.053,0 | 526,0 | −1.219,0 | 1.628,0 | 3.066,0 | 6.285,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | −715,1 | · | −836,0 | −1.000,0 | · | −1.600,8 | −2.317,0 | · | −2.364,0 | −1.835,0 | −3.035,0 | −1.352,0 | −1.172,0 | −97,0 | −1.301,0 | −1.293,0 | −898,0 | −1.287,0 | −5.113,0 | −5.366,0 |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | −6.810,1 | · | −8.108,8 | −14.043,4 | · | −21.248,9 | −30.763,2 | · | −27.968,5 | −12.234,0 | −24.176,0 | −9.501,0 | −10.124,0 | −9.772,0 | −8.820,0 | −10.927,0 | −9.634,0 | −11.601,0 | −9.346,0 | −10.870,0 |
| Atividades operações descontinuadas | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atividades operações descontinuadas | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1.519,0 | · | −5.825,0 | 0,0 | · | −237,0 | 0,0 | · | 1.465,0 | 0,0 | · | −234,0 | 0,0 | · |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −5.911,0 | · | −5.921,0 | −6.625,0 | · | −7.138,0 | −4.755,0 | · | −4.332,0 | −4.899,0 | · |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.854,0 | · | −2.019,0 | −2.461,0 | · | −2.275,0 | −2.746,0 | · | −2.876,0 | −1.969,0 | · |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −14.474,0 | −15.752,6 | −18.998,4 | −32.631,0 | −44.820,7 | −43.618,9 | −25.719,9 | −15.492,5 | −16.595,7 | −27.517,0 | −27.200,0 | −30.157,0 | −32.049,0 | −20.387,0 | −19.560,0 | −31.299,0 | −49.071,0 | −48.412,0 | −37.114,0 | −34.955,0 |
| Investimentos a Curto Prazo | −2.525,1 | 12.479,7 | 2.429,0 | −1.635,1 | −1.358,5 | 3.368,2 | 6.724,1 | 4.515,9 | 2.671,0 | 1.040,0 | 866,0 | 1.309,0 | 686,0 | 503,0 | 613,0 | −167,0 | 275,0 | −533,0 | 2.017,0 | 1.726,0 |
| Aplicações em fundos de investimentos | 0,0 | −498,0 | −366,0 | 0,0 | 500,0 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais | 6.873,5 | −1.098,0 | −2.714,3 | −50,0 | 50,0 | −11.850,0 | 0,0 | 0,0 | 11.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições em Investimentos | −650,9 | −1.044,3 | −6.181,3 | −529,8 | −528,6 | −3.863,7 | −1,0 | −0,3 | −929,9 | −34,0 | −41,0 | −200,0 | −62,0 | −55,0 | −2.716,0 | 1,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições ao Imobilizado | −17.466,8 | −25.735,5 | −14.783,4 | −23.267,4 | −24.098,8 | −26.325,3 | −27.724,5 | −28.064,7 | −21.153,0 | −28.092,0 | −27.693,0 | −31.544,0 | −30.480,0 | −31.462,0 | −15.013,0 | −35.552,0 | −35.310,0 | −43.853,0 | −32.274,0 | −31.848,0 |
| Recursos Provenientes na Alienação de Ativos | 202,7 | 2.447,9 | 3.864,9 | −908,1 | −921,8 | −255,1 | 0,0 | 2.268,6 | −2.864,0 | 0,0 | −2.615,0 | −2.767,0 | 0,0 | 13.905,0 | 1.971,0 | 0,0 | −13.559,0 | 781,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos/JCP Recebidos | · | · | · | · | · | · | 7.057,5 | 7.402,3 | 7.527,0 | 2.707,0 | 2.876,0 | 2.727,0 | −327,0 | −1.006,0 | −938,0 | 13.960,0 | 14.196,0 | 14.446,0 | 4.447,0 | 4.550,0 |
| Aquisição de subsidiária | 1.422,8 | · | 3.636,4 | 903,8 | −10.896,2 | 1.922,3 | 1.405,0 | 12.843,0 | 1.899,4 | 792,0 | 1.154,0 | 1.300,0 | 1.023,0 | 1.010,0 | 934,0 | 546,0 | 446,0 | 431,0 | 1.752,0 | 1.719,0 |
| Outros das atividades de investimento | −1.629,3 | · | −4.185,0 | 0,0 | −135,9 | 671,9 | 2.269,0 | 1.325,7 | −534,0 | −2.615,0 | −765,0 | 534,0 | 346,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | −57,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| Atividades operações descontinuadas | −355,5 | · | · | −2.686,8 | · | · | −2.974,0 | · | · | −781,0 | −448,0 | · | −82,0 | −82,0 | · | −911,0 | −911,0 | −11.086,0 | −605,0 | −605,0 |
| Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −525,0 | −5.500,0 | · | 275,0 | 2.190,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.009,5 | 6.394,5 | −28.309,3 | −68.016,9 | −89.845,0 | −107.249,8 | −108.880,9 | −105.404,5 | −71.082,0 | −56.329,0 | −40.108,0 | −28.989,0 | −33.819,0 | −28.527,0 | −30.795,0 | −9.879,0 | −3.141,0 | 4.361,0 | −6.974,0 | −16.518,0 |
| Empréstimos e Financiamentos - Adições | 29.372,1 | 28.203,3 | 34.004,2 | 11.237,0 | 11.237,0 | 1.652,0 | 5.893,1 | 6.860,1 | 7.665,1 | 5.984,0 | 12.294,0 | 12.216,0 | 12.330,0 | 10.893,0 | 15.497,0 | 31.724,0 | 35.209,0 | 35.465,0 | 22.190,0 | 13.677,0 |
| Empréstimos e Financiamentos - Baixas | −22.761,5 | −16.978,7 | −39.334,8 | −38.442,1 | −38.834,8 | −10.039,6 | −6.016,0 | −12.187,7 | −13.889,5 | −9.793,0 | −5.430,0 | −3.217,0 | −3.319,0 | −3.279,0 | −11.997,0 | −19.523,0 | −16.893,0 | −10.644,0 | −8.681,0 | −8.937,0 |
| Pagamentos de arrendamentos | −3.083,6 | −3.790,8 | −3.309,2 | 978,0 | 899,8 | 981,3 | −0,9 | 71,0 | 0,0 | 1,0 | 24,0 | 0,0 | −638,0 | −615,0 | −653,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | −82,0 |
| Dividendos/JCP Pagos a Acionistas | −695,1 | −448,0 | −914,0 | −18.709,0 | −51.610,4 | −18.842,7 | −73.287,0 | −58.228,2 | −73.171,0 | −34.157,0 | −25.722,0 | −34.107,0 | −27.967,0 | −30.240,0 | −27.968,0 | −20.663,0 | −20.306,0 | −20.558,0 | −19.971,0 | −23.071,0 |
| Recompra de ações | −822,5 | · | −18.755,5 | −1.214,8 | · | −55.739,9 | −1.064,0 | −12.672,7 | 37.863,6 | −1.184,0 | 10.060,0 | 15.263,0 | −1.118,0 | 7.613,0 | −4.095,0 | −1.077,0 | 834,0 | 98,0 | −983,0 | −2.062,0 |
| Atividades operações descontinuadas | 0,0 | · | 0,0 | −21.866,0 | · | −25.260,8 | −25.104,0 | · | −29.424,2 | −22.240,0 | −30.586,0 | −18.450,0 | −15.866,0 | −13.593,0 | −2.273,0 | −1.697,0 | −2.054,0 | 0,0 | −3.100,0 | 0,0 |
| Aquisição de participação em controladas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.006,0 | · | 0,0 | 2.759,0 | 653,0 | 0,0 | 1.357,0 | 0,0 | 0,0 | −386,0 | 0,0 |
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.957,0 | 3.957,0 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.479,1 | 10.292,7 | 9.976,8 | 6.979,1 | −2.821,0 | −1.071,3 | −8.098,6 | 1.086,3 | −2.062,4 | 1.416,0 | −1.337,0 | −1.288,0 | −3.851,0 | −723,0 | −1.172,0 | 2.850,0 | −257,0 | −723,0 | −898,0 | −348,0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 41.771,3 | 43.157,0 | 14.245,0 | 12.114,3 | 1.941,6 | 9.167,8 | −30.468,0 | −30.642,1 | −31.042,6 | −18.584,0 | −13.620,0 | −8.151,0 | −5.412,0 | 12.005,0 | 5.175,0 | 3.775,0 | −5.925,0 | 6.352,0 | 3.830,0 | −1.222,0 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 29.627,1 | 29.627,1 | 29.627,1 | 70.085,6 | 70.085,6 | 70.085,6 | 65.409,4 | 65.409,4 | 65.409,4 | 24.711,0 | 24.711,0 | 24.711,0 | 17.474,0 | 17.474,0 | 17.474,0 | 30.671,0 | 30.671,0 | 30.671,0 | 40.563,0 | 40.563,0 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71.398,3 | 72.784,1 | 43.872,0 | 82.199,9 | 72.027,1 | 79.253,3 | 34.941,5 | 34.767,3 | 34.366,8 | 5.681,0 | 11.091,0 | 16.560,0 | 12.508,0 | 29.479,0 | 22.649,0 | 34.446,0 | 24.746,0 | 37.023,0 | 44.393,0 | 39.341,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.