ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.854,0 | 10.267,8 | 7.032,4 | 13.908,2 | 5.641,3 | 8.709,9 | 12.172,2 | 6.558,9 | 7.962,7 | 9.924,3 | 10.377,6 | 3.970,4 | 9.157,6 | 9.211,4 | 6.661,7 | 2.760,2 | 1.651,7 | 3.015,6 | 5.953,3 | 5.098,3 | −2.069,8 | 7.394,9 | 7.810,3 | 8.499,3 | 9.591,8 | 11.084,9 | 7.568,4 | 11.995,6 | 7.084,1 | 12.915,6 | 15.445,4 | 12.485,7 | 8.261,4 | 11.563,0 | 16.266,0 | 11.193,3 | 7.734,3 | 7.028,8 | 25.619,5 | 34.825,3 | 38.309,6 | 40.673,9 | 47.299,0 | 10.483,5 | 13.775,0 | 17.611,0 | 16.828,0 | 9.987,0 | 18.974,0 | 9.236,0 | 14.086,0 | 23.609,0 | 17.822,0 | 6.125,0 | 9.146,0 | 17.106,0 | 9.726,0 | 10.566,0 | 13.728,0 | 14.745,0 | 9.777,0 | 12.349,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 10.394,4 | 11.949,0 | 12.755,3 | 12.472,1 | 6.988,1 | 7.530,1 | 5.011,2 | 8.158,8 | 7.200,3 | 6.230,7 | 9.167,9 | −6.526,9 | 6.913,1 | 7.333,6 | 4.108,3 | 1.933,0 | 598,0 | 4.638,0 | 4.702,6 | 2.191,5 | 7.722,9 | 8.032,0 | 9.096,2 | 14.903,5 | 13.523,6 | 8.567,3 | 12.974,5 | 12.622,5 | 12.512,3 | 13.477,2 | 17.047,1 | 16.594,7 | −2.904,3 | 10.260,2 | 19.286,6 | 39.241,6 | 12.600,7 | 17.811,1 | 32.691,4 | 47.328,2 | 45.317,1 | 57.911,1 | 36.206,9 | 38.464,9 | 32.855,0 | 26.085,0 | 20.059,0 | 24.717,0 | 18.389,0 | 19.026,0 | 21.131,0 | 31.782,0 | 15.372,0 | 18.583,0 | 18.457,0 | 20.183,0 | 16.279,0 | 16.251,0 | 21.075,0 | 22.604,0 | 17.499,0 | 15.110,0 |
| Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro | 11.200,9 | 10.180,1 | 7.850,0 | 8.169,2 | 6.617,3 | 5.180,3 | 3.162,2 | −5.726,9 | 6.086,6 | 763,8 | 7.837,4 | −14.941,7 | 5.583,8 | 3.089,9 | −3.350,6 | −5.103,5 | −9.691,7 | 5.000,9 | −7.088,5 | −34.217,4 | 9.730,6 | 8.179,6 | 3.220,7 | 5.891,1 | 10.414,6 | 402,8 | 10.568,1 | 3.499,8 | 7.784,2 | −1.922,9 | 8.058,4 | 11.198,2 | −8.989,7 | 1.439,6 | 10.328,3 | −13.983,2 | −2.465,1 | 5.731,9 | 19.329,8 | 5.330,4 | 40.139,0 | 50.850,0 | 18.659,0 | 49.499,0 | 34.143,0 | 24.872,0 | 27.409,0 | 15.280,0 | 11.897,0 | 13.494,0 | 14.582,0 | 15.581,0 | 10.547,0 | 14.349,0 | 15.142,0 | −5.814,0 | 12.068,0 | 11.987,0 | 14.227,0 | −11.589,0 | 12.879,0 | 8.894,0 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −17,7 | −81,2 | −28,4 | 178,8 | −437,0 | −309,6 | −313,9 | −180,1 | −341,5 | −104,4 | −292,7 | −260,2 | −458,7 | −542,2 | −74,4 | −66,5 | 825,4 | −668,0 | 1.204,3 | 144,8 | −589,2 | −657,9 | −149,4 | 285,5 | −224,9 | 83,0 | −367,0 | 207,1 | −273,0 | −177,4 | −133,5 | 1.277,3 | −313,3 | 2.860,9 | −500,3 | 636,6 | 767,0 | 2.785,2 | 210,7 | 1.673,1 | 93,4 | 2.264,6 | −670,0 | 5.259,0 | −1.119,0 | 282,0 | −401,0 | −378,0 | 290,0 | −35,0 | −463,0 | 5.642,0 | −620,0 | −580,0 | 3.174,0 | −404,0 | −342,0 | 366,0 | −877,0 | 2.023,0 | −187,0 | −506,0 |
| Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | −2.492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,2 | 0,0 | 267,8 | −483,8 | 0,0 | 130,9 | 763,2 | 0,0 | 1.730,0 | 139,2 | −1.360,0 | −601,2 | −69,5 | 189,9 | 132,5 | 0,0 | 228,1 | −228,1 | −253,9 | −1.602,7 | 725,6 | 531,9 | 1.369,8 | 52,4 | 1.579,8 | 787,5 | 1.103,7 | 780,5 | 422,0 | 130,0 | 19.429,8 | 135,9 | 2.260,1 | 1.609,2 | 7.813,6 | 896,9 | 2.181,1 | 12.622,0 | −13.348,0 | −5.328,0 | 329,0 | 226,0 | 940,0 | 19,0 | 324,0 | 376,0 | 598,0 | 28,0 | −5.443,0 | −6.341,0 | 11.246,0 | 1.456,0 | 743,0 | 1.996,0 | 20.952,0 | 628,0 | −86,0 |
| Provisões relacionadas ao evento Brumadinho | 1.599,0 | 1.553,1 | 1.666,2 | 2.114,1 | 1.797,8 | 2.040,0 | 2.090,7 | 2.469,0 | 2.093,7 | 2.229,3 | 2.380,1 | 2.250,3 | 2.411,6 | 1.991,3 | 2.548,1 | 3.158,4 | 2.999,6 | 3.039,2 | 3.669,7 | 3.780,5 | 0,0 | 3.998,4 | 0,0 | 354,6 | 191,1 | 109,5 | 78,5 | 208,3 | 43,6 | −43,6 | 0,0 | · | 0,0 | 6.815,6 | −6.815,6 | 25.447,4 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 24.322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.140,0 | 0,0 | 637,0 | 740,0 | 701,0 | 0,0 | 678,0 | 907,0 | 670,0 | 0,0 | −113,0 | 261,0 | 544,0 | 0,0 | 280,0 | 22,0 | 1.329,0 | 0,0 | −1,0 |
| Depreciação, amortização e exaustão | −289,4 | 1.138,7 | −1.497,2 | 136,0 | −505,1 | −2.286,5 | −1.438,0 | −3.399,0 | −329,9 | −712,6 | −1.211,7 | 135,4 | 146,0 | 1.007,2 | −612,5 | −293,0 | −2.849,5 | 352,6 | −17.430,3 | −299,1 | 39,5 | 104,8 | −288,1 | 4.083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 5.424,6 | −5.424,6 | · | 0,0 | 8.012,6 | −8.012,6 | · | 0,0 | 8.489,2 | −8.489,2 | · | 0,0 | 7.583,0 | −7.583,0 | · | 0,0 | 7.260,0 | −7.260,0 | · | 0,0 | 7.677,0 | −7.677,0 | · | 0,0 | 8.521,0 | −8.521,0 | · | 0,0 | 9.038,0 |
| Resultado financeiro, líquido | 494,2 | −349,9 | 3.494,7 | 1.355,8 | −368,3 | 861,5 | 1.303,5 | 1.793,0 | −155,4 | 1.388,8 | 86,4 | 244,9 | −702,2 | −319,7 | 2.002,1 | 2.228,0 | 9.851,4 | −1.474,8 | 18.646,7 | −2.659,4 | 3.314,3 | 3.252,6 | 3.127,3 | 2.412,7 | 2.851,7 | 2.906,6 | 2.916,0 | 3.168,1 | 2.833,7 | 3.111,5 | 3.376,3 | 2.917,5 | 3.029,3 | −4.113,6 | 11.588,9 | 4.246,2 | 3.676,2 | 9.400,1 | −902,3 | 4.505,3 | 4.011,5 | −5.697,5 | 13.832,1 | 4.232,9 | 3.591,0 | −6.242,0 | 14.303,0 | 4.734,0 | 3.409,0 | 79,0 | 7.584,0 | 4.228,0 | 3.540,0 | 5.253,0 | 3.032,0 | 4.700,0 | 4.105,0 | −6.291,0 | 14.843,0 | 4.649,0 | 4.435,0 | −2.198,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | 301,5 | 74,1 | 64,8 | 42,2 | 81,6 | 360,1 | 127,1 | −146,8 | 155,5 | 123,0 | 97,4 | 491,4 | 299,8 | 394,3 | 88,7 | −550,8 | −683,0 | −48,4 | 165,5 | 138,9 | −4.772,3 | −7.073,6 | 3.413,9 | 2.130,1 | 1.893,8 | 4.339,9 | −752,9 | 4.169,5 | 2.071,3 | 10.929,9 | 4.958,3 | 98,1 | 2.588,9 | · | 9.980,0 | 3.464,8 | 10.486,8 | · | 20.456,8 | 3.683,8 | 176,4 | · | 253,0 | −18.065,0 | 1.376,0 | −1.184,0 | −15.010,0 | 3.440,0 | 2.774,0 | −2.774,0 | 5.405,0 | 4.313,0 | 2.179,0 | −2.862,0 | 11.548,0 | 10.370,0 | −1.182,0 | 819,0 | 34,0 | 5.605,0 | −211,0 | −76,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | −353,6 | −368,7 | 1.094,5 | 543,7 | −194,1 | 1.258,0 | 193,1 | −20,6 | −25,1 | 2.193,1 | −289,3 | −262,9 | −458,6 | −629,1 | 2.001,3 | 1.989,1 | 2.606,4 | −711,4 | 6.097,0 | −2.195,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 192,0 | · | 375,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 750,0 | −302,0 | · | −682,0 | −459,0 | −50,0 | · | −649,0 | −365,0 | −17,0 | · |
| Passivos relacionados a Brumadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,0 | −342,0 | −113,7 | 12.673,1 | 0,0 | 0,0 | 749,8 | 4.639,8 | 0,0 | 0,0 | 847,9 | 1.935,9 | 0,0 | 0,0 | −2.073,2 | 38.352,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 224,0 | · | · | · | −28,0 | · |
| Outros | −48,4 | −197,2 | 110,8 | −67,9 | · | · | · | · | 336,4 | 170,2 | −276,8 | 412,8 | 49,5 | 597,8 | 574,6 | −4,6 | −721,6 | −1.106,1 | 507,0 | −986,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | −136,0 | 179,6 | · | · | 42,0 | 14,1 | · | · | −1.137,8 | 323,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Variações nos Ativos e Passivos | 459,6 | −1.681,2 | −5.722,9 | 1.436,1 | −1.346,8 | 1.179,8 | 7.161,0 | −1.599,9 | 762,5 | 3.693,6 | 1.209,7 | 10.140,6 | 2.244,5 | 1.877,8 | 2.553,5 | 827,2 | 1.053,6 | −1.622,4 | 1.250,7 | 2.906,8 | −4.980,8 | 2.586,3 | 1.462,0 | −3.091,0 | −753,2 | 4.587,8 | −3.025,9 | 1.361,7 | −2.934,1 | 1.218,7 | 733,9 | −1.954,9 | 14.456,7 | 3.929,7 | 1.214,0 | −24.316,1 | −3.594,8 | −6.629,0 | −2.772,1 | −7.899,4 | 2.104,4 | −9.058,7 | 17.053,0 | −9.183,6 | −3.673,0 | 2.276,0 | 2.979,0 | −9.505,0 | 4.071,0 | −3.043,0 | −905,0 | −4.231,0 | 6.927,0 | −6.526,0 | −3.284,0 | 4.310,0 | −1.504,0 | 31,0 | −1.533,0 | 1.080,0 | −4.618,0 | 873,0 |
| Contas a receber | 288,9 | −955,2 | −1.371,0 | 362,4 | 1.479,6 | 342,5 | 1.633,1 | 248,5 | 752,3 | 2.099,8 | −1.291,4 | −628,7 | 3.962,0 | −412,4 | 1.474,5 | 272,2 | 2.221,2 | −1.532,8 | 1.210,0 | 3.338,8 | −3.895,7 | 371,9 | 2.412,8 | −8.751,9 | 969,9 | 4.377,0 | −1.927,4 | 563,2 | 40,6 | 589,5 | −708,3 | −934,2 | 2.045,0 | −2.185,9 | 1.354,0 | −1.254,8 | 2.553,4 | −5.071,0 | −1.513,5 | −10.104,5 | 7.718,0 | −5.766,2 | 20.399,5 | −17.747,3 | 4.724,0 | 4.477,0 | 46,0 | −11.059,0 | 8.753,0 | −1.074,0 | −2.156,0 | −3.932,0 | 9.526,0 | −741,0 | −3.717,0 | 3.117,0 | 1.914,0 | −840,0 | −1.106,0 | 939,0 | −661,0 | −1.282,0 |
| Estoques | −1.290,1 | −181,2 | −538,1 | −463,8 | −703,8 | 308,8 | −404,6 | 348,7 | −675,2 | 774,9 | 126,5 | 703,0 | −2.070,8 | 323,6 | 261,5 | −174,7 | 753,4 | −272,4 | −1.171,1 | −327,7 | −399,9 | 268,8 | 39,9 | 706,5 | −707,7 | −787,1 | 7,0 | 457,5 | 152,8 | −885,1 | −720,3 | −1.540,6 | −1.706,6 | 901,7 | −214,1 | 1.687,2 | −865,0 | −666,1 | −1.625,6 | 2.432,5 | −924,3 | −1.043,7 | −2.984,3 | 2.380,3 | −1.423,0 | −1.272,0 | −1.798,0 | 4.704,0 | −1.744,0 | −891,0 | −431,0 | 1.950,0 | −3.093,0 | 939,0 | −805,0 | 497,0 | −1.421,0 | −843,0 | −1.928,0 | −1.876,0 | −1.135,0 | −1.263,0 |
| Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 323,2 | −813,1 | −461,8 | −626,0 | 660,6 | −760,1 | 931,6 | 33,1 | 24,6 | −248,7 | 62,7 | −5.315,3 | 1.757,0 | 945,7 | −974,8 | −1.050,3 | −388,1 | −1.020,2 | −417,5 | 4.254,4 | −1.429,7 | 1.248,2 | 874,3 | 76,3 | 310,2 | 790,6 | 61,3 | −470,9 | −1.171,8 | −205,2 | 1.294,5 | −1.332,5 | −362,7 | 1.924,9 | 1.635,2 | −362,3 | −2.846,5 | 522,7 | 1.063,3 | 328,9 | −1.452,1 | 1.570,0 | 1.850,9 | −682,8 | −3.837,0 | 2.269,0 | 5.919,0 | −2.068,0 | −546,0 | 2.780,0 | 2.422,0 | −1.558,0 | 1.929,0 | −2.569,0 | 2.612,0 | −3.987,0 | −228,0 | 4.070,0 | 490,0 | 261,0 | −1.534,0 | 3.796,0 |
| Salários e encargos sociais | 338,2 | 548,1 | 1.313,9 | 284,2 | −36,3 | −106,5 | 727,3 | −537,9 | 379,6 | −138,3 | −5,5 | −454,3 | 180,0 | 92,6 | 146,9 | 1.881,2 | −200,5 | 352,4 | −548,4 | −1.383,0 | −10,7 | 152,5 | −53,7 | 346,7 | −721,1 | 567,6 | 692,4 | 697,5 | −1.652,6 | 625,4 | 788,8 | 587,3 | −1.757,7 | 647,1 | 736,9 | 55,6 | −885,3 | 631,1 | 792,5 | 908,9 | −1.633,8 | 442,9 | 305,3 | 970,7 | −1.618,0 | 352,0 | 837,0 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | −624,0 | 328,9 | 435,8 | 373,0 | −778,0 | 555,9 | 829,3 | −57,2 | −730,2 | 492,0 | 162,4 | 337,2 | 40,2 | 126,2 | 991,5 | −1.387,3 | −1.150,0 | 772,5 | 1.493,0 | −1.393,6 | −182,5 | −14,4 | 396,8 | −571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.317,0 | −9.317,0 | 0,0 | −3.981,8 | 0,0 | −1.799,2 | 1.799,2 | −4.168,4 | 0,0 | −2.436,8 | 2.436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros ativos e passivos, líquidos | 527,4 | −49,2 | −4.393,0 | 827,2 | −1.056,2 | 575,1 | 162,0 | 18,3 | −1.315,3 | 418,9 | 602,1 | 18.098,0 | −1.419,9 | 457,2 | 586,1 | 972,3 | −1.581,0 | −46,2 | 187,5 | 637,8 | 0,0 | 0,0 | 1.683,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.603,5 | 0,0 | 0,0 | 7.137,0 | 6.291,4 | −13.428,4 | 0,0 | 0,0 | −1.797,9 | 1.797,9 | 0,0 | 0,0 | −3.428,2 | 3.428,2 | 0,0 | 0,0 | −5.069,0 | 5.069,0 | 0,0 | 0,0 | −6.250,0 | 6.250,0 | 0,0 | 0,0 | −5.590,0 | 5.590,0 | 0,0 | 0,0 | −4.125,0 | 4.125,0 | 0,0 | 0,0 | −1.666,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | 895,9 | −559,5 | −708,7 | 679,1 | −1.003,7 | −203,0 | 1.663,0 | 524,1 | −56,2 | 187,5 | 1.903,2 | −459,1 | −223,4 | 174,5 | −477,0 | 1.048,5 | 552,7 | −32,4 | 260,1 | −980,1 | 937,7 | 559,3 | −3.891,2 | 5.102,8 | −604,5 | −360,4 | −1.859,1 | 1.090,1 | −303,1 | −1.509,3 | 79,2 | 1.265,2 | −215,3 | 7.671,6 | −10.215,5 | −1.118,1 | −970,4 | · | −2.109,3 | −273,3 | −812,6 | · | −4.973,8 | 2.485,8 | 0,0 | · | −7.094,0 | −1.511,0 | 0,0 | · | −6.990,0 | −691,0 | 0,0 | · | −6.964,0 | 4.683,0 | 0,0 | · | −3.114,0 | 1.756,0 | 0,0 | · |
| Outros ativos e passivos, líquidos | · | · | · | · | 91,0 | 467,1 | 1.619,2 | · | 2.899,5 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 1.670,3 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.004,0 | 14.049,1 | · | −580,9 | · | −2.976,5 | · | −790,8 | · | −3.409,6 | · | −1.519,0 | · | 0,0 | · | −2.392,0 | · | 0,0 | · | −1.405,0 | · | 0,0 | · | −1.769,0 | · | 0,0 | · | −1.288,0 | · |
| Descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | −516,5 | 107,5 | −350,3 | · | 19,4 | 170,5 | 544,8 | · | −824,3 | 156,7 | 237,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.296,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
| operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4.811,9 | −3.223,5 | −2.747,9 | −3.313,1 | −3.178,6 | −2.070,2 | −2.380,2 | −1.988,5 | −2.494,1 | −1.780,3 | −2.335,6 | −2.154,2 | −3.291,0 | −2.626,9 | −4.234,6 | −3.732,2 | −1.271,7 | −4.153,3 | −4.299,9 | −4.603,5 | −9.111,9 | −8.178,5 | −5.960,9 | −18.797,7 | −15.407,0 | −10.750,0 | −6.210,0 | −5.225,0 | −3.486,0 | −6.747,0 | −6.140,0 | −3.942,0 | −4.477,0 | −5.932,0 | −6.027,0 | −7.387,0 | −5.049,0 | −5.716,0 | −5.814,0 | −8.939,0 | −3.104,0 | −3.634,0 |
| Juros de empréstimos e financiamentos pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −3.137,3 | 3.137,3 | 0,0 | 0,0 | −2.946,5 | 2.946,5 | 0,0 | 0,0 | −2.231,3 | 2.231,3 | 0,0 | 0,0 | −1.869,9 | 1.869,9 | 0,0 | 0,0 | −2.009,1 | 2.009,1 | 0,0 | 0,0 | −2.300,3 | 2.300,3 | 0,0 | 0,0 | −2.329,0 | 2.329,0 | 0,0 | 0,0 | −1.868,0 | 1.868,0 | 0,0 | 0,0 | −2.019,0 | 2.019,0 | 0,0 | 0,0 | −2.920,0 | 2.920,0 | 0,0 | 0,0 | −2.703,0 |
| Derivativos recebidos (pagos), líquidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −3.212,0 | 3.212,0 | 0,0 | 0,0 | −352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | −43,2 | 43,2 | 0,0 | −84,3 | −370,6 | 454,9 | 0,0 | 0,0 | 733,8 | −733,8 | 0,0 | 0,0 | −788,0 | 788,0 | 0,0 | 0,0 | −589,0 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 865,0 | −865,0 | 0,0 | 0,0 | 626,0 | −626,0 | 0,0 | 0,0 | 1.613,0 | −1.613,0 | 0,0 | 0,0 | 2.312,0 |
| Remunerações pagas às debentures participativas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.861,4 | 1.744,0 | −4.403,0 | −1.373,4 | −1.594,7 | 1.373,7 | −4.013,6 | −1.138,0 | −1.237,3 | 991,7 | −2.958,0 | −821,0 | −926,9 | 575,7 | −3.430,2 | −979,0 | −1.077,2 | 607,8 | −2.656,2 | −785,7 | −1.585,2 | 512,1 | −2.130,7 | −616,3 | −946,0 | −174,0 | −2.236,0 | −711,0 | −880,0 | 243,0 | −2.077,0 | −981,0 | −923,0 | 157,0 | −2.615,0 | −1.329,0 | −1.413,0 | 653,0 | −3.175,0 | −1.655,0 | −1.135,0 | 435,0 |
| Tributos sobre o lucro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.976,0 | 1.101,3 | −2.956,0 | −1.773,6 | −338,4 | −918,2 | 542,7 | −49,4 | −79,8 | −861,4 | 814,3 | −120,7 | −440,8 | −2.801,1 | 2.424,6 | −469,8 | 1.332,4 | −5.012,8 | 3.742,4 | −341,6 | −1.094,0 | −12.035,1 | 12.455,0 | −443,9 | −394,0 | −19.255,0 | 19.571,0 | −347,0 | 195,0 | −4.797,0 | 5.806,0 | 1.594,0 | 211,0 | −5.147,0 | 5.395,0 | −493,0 | 771,0 | −6.892,0 | 8.242,0 | 1.103,0 | 613,0 | −3.673,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −694,1 | 576,7 | −150,7 | 0,0 | −766,1 | 545,2 | −207,0 | 0,0 | −813,2 | 567,7 | −155,2 | 0,0 | · | −351,2 | −363,8 | 0,0 | · | −472,2 | −527,8 | 0,0 | · | −1.073,0 | −1.244,0 | 0,0 | −1.914,0 | 794,0 | −715,0 | 0,0 | −3.114,0 | 2.477,0 | −535,0 | 0,0 | −2.039,0 | 1.273,0 | −527,0 | 0,0 | −1.644,0 | 884,0 | −4.353,0 | 0,0 | −1.897,0 |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −631,4 | · | −1.258,6 | −142,8 | −1.155,8 | 1.450,0 | −1.832,7 | −224,8 | −773,1 | 773,1 | −1.808,3 | −640,4 | −1.839,0 | · | −5.202,5 | −1.919,6 | −1.526,9 | · | −6.189,2 | −2.948,4 | −6.432,8 | · | −18.300,5 | −5.306,5 | −13.589,0 | 12.820,0 | −21.893,0 | −1.406,0 | −1.755,0 | 878,0 | −7.218,0 | −1.279,0 | −2.505,0 | 1.230,0 | −6.266,0 | −2.435,0 | −3.456,0 | 2.523,0 | −8.233,0 | −1.947,0 | −1.689,0 | 999,0 |
| Atividades operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −343,1 | · | −1.056,1 | −370,3 | −379,3 | · | −1.159,3 | −399,4 | −403,9 | · | −1.225,7 | −416,8 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | −213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atividades operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289,7 | · | 238,2 | 30,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1.732,0 | 213,0 | · | −4.093,0 | 4.306,0 | 0,0 | · | −4.543,0 | 4.543,0 | 0,0 | · | −3.078,0 | 3.078,0 | 0,0 | · | −3.312,0 | 3.312,0 | 0,0 | · |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −334,0 | · | −1.271,0 | −4.333,0 | −641,0 | · | −1.588,0 | −5.009,0 | −669,0 | · | −2.129,0 | −2.805,0 | −490,0 | · | −1.527,0 | −3.299,0 | −563,0 | · |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −357,0 | · | 213,0 | −2.019,0 | −405,0 | · | 0,0 | −2.275,0 | −591,0 | · | 0,0 | −2.876,0 | −461,0 | · | 0,0 | −2.100,0 | −330,0 | · |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.420,9 | −5.256,5 | −5.745,5 | −12.280,4 | −5.588,4 | −5.791,0 | −11.463,7 | −7.251,2 | −7.112,3 | −5.399,0 | −7.668,4 | −2.970,6 | −6.193,0 | −4.735,7 | −3.829,7 | −7.600,3 | −4.632,4 | −4.371,8 | −4.488,0 | −6.624,8 | −5.422,9 | −4.779,1 | −2.151,6 | −4.285,5 | −2.724,6 | −4.164,4 | −1.803,5 | −2.976,8 | 9.276,5 | −1.569,5 | −2.748,5 | −5.885,0 | −16.787,1 | −2.340,1 | −2.167,7 | −5.242,3 | −4.723,9 | −3.618,7 | −5.413,5 | −10.477,7 | −13.121,1 | −15.808,4 | −4.211,7 | −2.146,7 | −3.553,0 | −5.581,0 | −5.315,0 | −9.727,0 | −6.894,0 | −5.264,0 | −8.272,0 | −10.995,0 | −7.518,0 | 6.398,0 | −7.445,0 | −22.216,0 | −8.036,0 | −11.374,0 | −6.786,0 | −12.267,0 | −6.687,0 | −9.215,0 |
