ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.849,7 | 35.291,7 | 40.431,5 | 35.403,7 | 36.618,1 | 34.823,5 | 33.429,9 | 32.717,0 | 29.001,1 | 20.285,0 | 14.089,2 | 13.380,8 | 11.997,4 | 16.376,6 | 18.233,7 | 33.296,3 | 36.986,3 | 36.744,4 | 37.733,0 | 39.563,7 | 47.440,7 | 49.108,0 | 47.755,4 | 48.576,1 | 46.756,6 | 42.222,4 | 51.575,9 | 105.783,2 | 139.428,3 | 161.107,8 | 112.231,4 | 89.168,6 | 58.697,5 | 63.400,0 | 55.025,0 | 52.283,0 | 64.753,0 | 61.642,0 | 56.702,0 | 42.103,0 | 46.544,0 | 51.126,0 | 48.816,0 | 50.599,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 44.164,6 | 39.745,6 | 32.001,5 | 27.900,3 | 26.600,9 | 30.757,7 | 15.784,9 | 16.887,8 | 11.828,1 | 13.972,8 | 11.277,3 | 11.871,6 | 19.255,0 | 22.649,0 | 27.042,6 | 45.555,3 | 46.090,5 | 49.968,9 | 46.676,6 | 51.586,5 | 55.659,1 | 44.214,7 | 40.997,7 | 43.237,3 | 81.389,2 | 88.940,1 | 102.344,9 | 143.147,9 | 183.247,9 | 186.763,3 | 165.437,9 | 133.611,8 | 117.463,9 | 89.250,0 | 82.191,0 | 83.263,0 | 87.311,0 | 86.868,0 | 84.194,0 | 73.502,0 | 71.170,0 | 73.788,0 | 77.429,0 | 76.288,0 |
| Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro | 32.816,7 | 27.816,9 | 23.129,1 | 8.702,2 | 4.285,7 | 8.960,8 | −756,7 | 1.569,3 | −9.618,6 | −15.055,8 | −13.144,8 | −16.882,7 | −26.574,4 | −23.395,6 | −13.086,5 | 27.706,0 | 19.929,1 | 27.276,5 | 22.254,8 | 19.929,1 | 17.419,5 | 8.344,0 | 11.706,5 | 13.976,4 | −4.680,5 | −388,1 | 8.613,4 | 70.531,1 | 115.649,2 | 114.978,4 | 153.151,0 | 127.173,0 | 135.923,0 | 79.458,0 | 68.080,0 | 55.253,0 | 54.204,0 | 55.059,0 | 55.619,0 | 35.745,0 | 33.383,0 | 32.468,0 | 27.504,0 | 24.411,0 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −367,8 | −596,2 | −881,7 | −1.145,1 | −939,9 | −918,8 | −1.116,0 | −1.553,7 | −1.335,3 | 142,3 | 16,5 | 1.295,2 | 91,9 | 102,0 | −1.251,7 | −746,7 | −5,8 | −223,4 | −349,8 | −610,3 | −376,7 | 653,2 | 3.691,4 | 3.324,6 | 3.764,2 | 3.688,5 | 4.399,5 | 4.762,4 | 4.241,8 | 3.361,1 | 5.734,6 | 3.752,0 | 4.021,0 | −207,0 | −524,0 | −586,0 | 4.524,0 | 3.979,0 | 7.616,0 | 1.848,0 | 2.794,0 | −1.257,0 | 1.325,0 | 453,0 |
| Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 0,0 | 768,2 | 768,2 | 552,2 | −216,0 | −85,1 | 894,1 | 2.624,1 | 2.632,4 | −92,1 | −1.891,5 | −1.840,7 | 252,9 | 550,6 | 132,5 | −1.856,6 | −1.359,1 | −599,1 | 2.679,7 | 3.533,9 | 3.789,6 | 4.251,5 | 3.093,7 | 2.436,2 | 20.117,8 | 21.955,8 | 23.435,0 | 12.579,7 | 12.500,7 | 23.513,6 | −3.872,9 | −5.725,0 | −18.121,0 | 1.514,0 | 1.509,0 | 1.659,0 | 1.326,0 | −4.441,0 | −11.158,0 | 918,0 | 7.104,0 | 15.441,0 | 24.319,0 | 23.490,0 |
| Provisões relacionadas ao evento Brumadinho | 7.131,2 | 7.618,1 | 8.042,6 | 8.693,3 | 8.882,6 | 9.172,0 | 9.271,3 | 9.033,3 | 9.201,3 | 10.697,5 | 11.745,3 | 12.866,9 | 10.489,4 | 11.448,6 | 7.778,9 | 4.544,1 | 655,2 | 733,7 | 439,9 | 286,8 | 208,3 | · | · | · | 25.447,4 | 18.739,8 | 25.555,4 | 24.430,0 | 24.322,0 | 24.322,0 | 1.140,0 | 1.777,0 | 2.517,0 | 2.078,0 | 2.119,0 | 2.286,0 | 2.255,0 | 1.464,0 | 818,0 | 692,0 | 1.085,0 | 846,0 | 1.631,0 | 1.350,0 |
| Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível | −727,6 | −4.152,8 | −4.093,6 | −7.453,4 | −5.879,6 | −5.653,2 | −1.642,8 | 77,0 | 676,1 | −2.747,8 | −3.402,5 | −20.220,3 | −17.337,4 | −17.585,2 | −443,0 | 3.900,1 | 3.795,3 | 4.083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Resultado financeiro, líquido | 4.132,3 | 5.343,7 | 3.152,6 | 3.802,7 | 4.330,0 | 3.112,8 | 1.017,8 | −690,7 | 1.225,0 | 13.761,8 | 12.606,7 | 29.251,4 | 17.826,8 | 22.554,3 | 7.034,8 | 11.644,2 | 11.298,2 | 11.087,0 | 11.824,4 | 12.029,3 | 12.489,5 | 12.434,5 | 5.209,4 | 13.422,0 | 15.397,6 | 28.911,3 | 16.420,1 | 17.014,6 | 1.917,0 | 16.651,4 | 15.958,5 | 15.414,0 | 15.884,9 | 16.204,0 | 22.525,0 | 15.806,0 | 15.431,0 | 20.605,0 | 16.053,0 | 17.090,0 | 5.546,0 | 17.357,0 | 17.636,0 | 21.729,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | 262,7 | 548,7 | 611,0 | 496,0 | 258,8 | 229,1 | 1.011,6 | 1.282,9 | 1.274,2 | −750,8 | −1.193,5 | −1.116,7 | −4.516,3 | −11.541,6 | −8.293,1 | 364,2 | 11.777,7 | 7.610,9 | 9.827,7 | 16.417,7 | 22.128,9 | 18.575,1 | · | 10.078,0 | 21.342,7 | · | 23.921,6 | 13.830,2 | · | 3.936,8 | −16.612,4 | · | −32.883,0 | −9.980,0 | −11.570,0 | 8.845,0 | 9.123,0 | 9.035,0 | 15.178,0 | 17.874,0 | 21.555,0 | 10.041,0 | 6.247,0 | 5.352,0 |
| Provisão para descaracterização de barragens | 1.075,4 | 2.702,1 | 1.800,8 | 1.405,4 | 2.340,5 | 1.858,0 | 1.182,3 | −1.639,9 | 650,7 | 5.967,7 | 5.885,4 | 9.981,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 183,0 | · | 0,0 | 448,0 | · | 68,0 | −889,0 | · | −1.108,0 | −981,0 | · |
| Debentures participativas | −4,0 | −346,0 | −459,6 | 12.217,5 | 12.559,4 | 13.422,9 | 5.389,7 | 5.389,7 | 5.487,7 | 2.783,7 | 2.783,7 | −137,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Outros | · | · | · | · | · | · | 355,7 | 783,3 | 1.634,7 | 446,2 | −1.257,7 | −1.325,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Variações nos Ativos e Passivos | −7.314,9 | −4.453,9 | 8.430,0 | 7.503,3 | 10.017,1 | 4.065,9 | 17.288,4 | 15.472,6 | 16.816,4 | 6.312,2 | 2.812,0 | 1.509,2 | −2.445,7 | 1.763,1 | 1.974,4 | 204,2 | 2.205,6 | −2.282,3 | −10,5 | −3.379,6 | 380,2 | 14.454,4 | 17.165,4 | 17.645,5 | −22.767,1 | −33.325,8 | −37.311,9 | −15.196,1 | −17.625,9 | 2.199,2 | −4.862,4 | 6.472,3 | −7.601,6 | −179,0 | −5.498,0 | −9.382,0 | −1.252,0 | −4.735,0 | −7.114,0 | −7.004,0 | −447,0 | 1.304,0 | −5.040,0 | −4.198,0 |
| Contas a receber | −484,1 | 813,6 | 3.817,7 | 2.976,4 | 4.733,7 | 1.809,2 | 4.141,7 | 1.629,5 | 4.395,3 | 3.555,5 | 2.435,1 | 2.170,6 | −879,7 | 1.025,0 | 2.227,8 | −4.997,4 | −992,3 | −5.332,4 | 3.053,4 | −734,1 | 485,0 | 992,0 | −1.783,4 | 278,9 | 466,7 | −2.418,4 | −5.285,9 | −8.971,1 | −9.666,2 | 12.246,7 | 1.610,0 | 11.853,2 | −8.500,3 | 2.217,0 | −3.334,0 | −5.536,0 | 2.364,0 | 2.697,0 | 1.136,0 | 573,0 | 474,0 | 3.085,0 | −1.668,0 | −2.110,0 |
| Estoques | −1.886,9 | −1.396,9 | −1.263,5 | −422,4 | 43,7 | 574,8 | −466,4 | −917,7 | −782,7 | 1.163,7 | 567,8 | −864,8 | −2.171,0 | −1.629,8 | −418,8 | 307,6 | −748,3 | −781,3 | −169,8 | −267,9 | −995,1 | −4.852,7 | −3.065,9 | −2.559,7 | 1.509,8 | −58,0 | −1.469,6 | −783,5 | −1.161,1 | −2.519,8 | −3.070,7 | −3.299,0 | −2.112,7 | −110,0 | 271,0 | 1.638,0 | −2.465,0 | −635,0 | −1.009,0 | −790,0 | −2.572,0 | −3.695,0 | −5.782,0 | −6.202,0 |
| Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | −1.240,4 | −1.187,4 | 206,0 | 229,2 | 740,6 | −128,3 | −3.744,3 | −2.549,9 | −3.587,4 | −1.467,5 | −3.433,5 | −2.876,1 | 1.387,0 | 3.655,5 | 4.947,2 | 2.509,0 | 2.051,4 | 1.238,4 | −790,8 | −1.786,6 | −553,4 | −605,9 | 1.524,2 | 1.864,9 | 351,3 | −1.050,8 | −1.622,8 | 462,8 | 1.510,0 | 2.297,7 | −1.098,9 | −399,9 | 3.668,2 | 5.574,0 | 6.085,0 | 2.588,0 | 5.573,0 | 224,0 | 414,0 | −4.172,0 | 2.467,0 | 345,0 | 3.287,0 | 3.013,0 |
| Salários e encargos sociais | 2.109,8 | 1.455,3 | 868,7 | 462,6 | 430,7 | −302,1 | −418,2 | −187,2 | −34,9 | 1.920,2 | 2.179,9 | 1.484,7 | −1.589,7 | −1.789,7 | −1.295,0 | −275,6 | 139,5 | 885,5 | 304,9 | 362,6 | 459,1 | 243,7 | 265,5 | 213,6 | 554,3 | 538,3 | 593,9 | 698,7 | 510,5 | 23,3 | 100,8 | 9,9 | 541,7 | 1.618,0 | 1.266,0 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | 359,7 | 586,8 | 980,3 | 597,9 | 533,9 | −133,1 | 1.031,7 | 665,8 | 1.495,0 | −1.419,7 | −773,4 | −271,8 | 689,4 | −97,5 | −1.193,7 | −189,0 | −174,6 | −571,4 | −975,7 | −975,7 | −975,7 | 9.317,0 | 0,0 | 0,0 | −13.298,8 | −5.781,0 | −3.981,8 | −4.168,4 | −4.806,0 | −4.168,4 | 0,0 | 2.436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros ativos e passivos, líquidos | −4.671,3 | −4.047,0 | 508,0 | −559,9 | −716,1 | −276,0 | 17.699,2 | 17.737,5 | 17.721,5 | 434,7 | −68,8 | −467,4 | 779,1 | 825,3 | 2.320,9 | 1.683,1 | 1.683,1 | 0,0 | 0,0 | 2.603,5 | 2.603,5 | 9.740,5 | 13.428,4 | 0,0 | −7.137,0 | −15.226,2 | 0,0 | 0,0 | −1.630,4 | 0,0 | 0,0 | −1.640,8 | 0,0 | 0,0 | −1.181,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 1.465,0 | 0,0 | 0,0 | 2.459,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | −1.592,8 | −1.236,3 | 1.135,4 | 1.927,9 | 2.318,4 | 2.558,6 | 1.408,2 | 1.395,2 | −985,0 | 1.298,6 | 1.091,8 | 1.828,8 | 185,4 | 777,0 | −3.374,2 | 1.166,4 | 246,8 | 2.278,9 | −1.432,5 | −2.581,4 | −643,1 | −380,2 | 8.800,7 | −1.494,0 | −4.632,5 | · | −3.227,4 | −2.224,7 | · | −5.247,2 | −1.675,4 | · | −4.608,2 | −8.605,0 | · | −8.501,0 | −7.681,0 | · | −7.655,0 | −2.281,0 | · | 1.569,0 | −1.358,0 | · |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4.811,9 | −8.035,4 | −10.783,3 | −12.463,2 | −11.309,9 | −10.942,2 | −8.933,1 | −8.643,2 | −8.598,5 | −9.561,1 | −10.407,7 | −12.306,7 | −11.865,4 | −13.391,8 | −13.457,1 | −22.168,6 | −26.193,8 | −27.854,8 | −48.344,1 | −50.915,6 | −51.164,7 | −25.671,0 | −21.668,0 | −21.598,0 | −21.306,0 | −20.491,0 | −20.378,0 | −24.395,0 | −24.179,0 | −23.966,0 | −23.573,0 | −21.491,0 |
| Juros de empréstimos e financiamentos pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 715,2 | 0,0 | 0,0 | 361,4 | 0,0 | 0,0 | −139,2 | 0,0 | 0,0 | −291,2 | 0,0 | 0,0 | −28,7 | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 0,0 | 0,0 | −151,0 | 0,0 | 0,0 | −901,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |
| Derivativos recebidos (pagos), líquidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 2.859,1 | 0,0 | 0,0 | 309,7 | 0,0 | −84,3 | −411,7 | 0,0 | 84,3 | 1.188,7 | 0,0 | 0,0 | −1.521,8 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 1.454,0 | 0,0 | 0,0 | −239,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 |
| Remunerações pagas às debentures participativas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −5.627,2 | −5.997,4 | −5.608,0 | −5.015,1 | −5.397,2 | −4.341,5 | −3.714,2 | −4.130,3 | −4.602,5 | −4.910,7 | −4.878,5 | −4.104,5 | −4.419,2 | −4.514,9 | −3.989,3 | −3.180,9 | −3.867,0 | −3.972,3 | −4.001,0 | −3.584,0 | −3.425,0 | −3.738,0 | −3.824,0 | −4.362,0 | −5.200,0 | −4.704,0 | −5.264,0 | −5.312,0 | −5.530,0 |
| Tributos sobre o lucro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3.966,7 | −5.986,2 | −2.487,5 | −504,7 | −447,8 | −176,2 | −608,6 | −2.548,3 | −938,0 | 486,1 | −1.725,6 | −407,8 | −2.706,0 | −9.728,3 | −1.015,7 | −418,0 | −7.638,0 | −521,9 | 164,0 | 14.622,0 | 857,0 | 2.814,0 | 2.464,0 | 2.053,0 | 526,0 | −1.219,0 | 1.628,0 | 3.066,0 | 6.285,0 |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −268,1 | −340,1 | −371,6 | −427,9 | −475,0 | −452,5 | −400,8 | · | −506,5 | −715,1 | · | −836,0 | −1.000,0 | · | −1.600,8 | −2.317,0 | · | −2.364,0 | −1.835,0 | −3.035,0 | −1.352,0 | −1.172,0 | −97,0 | −1.301,0 | −1.293,0 | −898,0 | −1.287,0 | −5.113,0 | −5.366,0 |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.925,9 | · | −1.681,3 | −1.380,5 | −2.057,5 | −2.033,1 | −3.514,6 | · | −5.842,9 | −6.810,1 | · | −8.108,8 | −14.043,4 | · | −21.248,9 | −30.763,2 | · | −27.968,5 | −12.234,0 | −24.176,0 | −9.501,0 | −10.124,0 | −9.772,0 | −8.820,0 | −10.927,0 | −9.634,0 | −11.601,0 | −9.346,0 | −10.870,0 |
| Atividades operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.462,7 | · | −1.529,6 | −1.583,3 | · | −1.625,1 | −1.238,6 | · | −416,8 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atividades operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −21,5 | · | 30,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1.519,0 | · | −5.825,0 | 0,0 | · | −237,0 | 0,0 | · | 1.465,0 | 0,0 | · | −234,0 | 0,0 | · |
| Pagamentos relacionados a Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −5.911,0 | · | −5.921,0 | −6.625,0 | · | −7.138,0 | −4.755,0 | · | −4.332,0 | −4.899,0 | · |
| Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.854,0 | · | −2.019,0 | −2.461,0 | · | −2.275,0 | −2.746,0 | · | −2.876,0 | −1.969,0 | · |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −28.870,8 | −29.405,3 | −35.123,4 | −31.618,1 | −31.226,0 | −27.430,8 | −22.231,0 | −21.567,7 | −17.729,0 | −20.798,0 | −20.434,2 | −21.092,5 | −20.907,5 | −21.314,8 | −18.978,4 | −13.940,8 | −13.326,1 | −12.978,0 | 331,8 | 2.926,6 | 1.981,7 | −26.990,2 | −27.760,7 | −27.179,9 | −14.474,0 | −15.752,6 | −18.998,4 | −32.631,0 | −44.820,7 | −43.618,9 | −25.719,9 | −15.492,5 | −16.595,7 | −27.517,0 | −27.200,0 | −30.157,0 | −32.049,0 | −20.387,0 | −19.560,0 | −31.299,0 | −49.071,0 | −48.412,0 | −37.114,0 | −34.955,0 |
| Investimentos a Curto Prazo | 84,1 | 0,0 | −1.387,3 | 292,7 | 614,2 | 2.644,2 | 2.478,5 | 2.157,0 | 530,9 | 1.701,3 | 2.037,1 | 3.200,9 | 1.039,5 | 320,1 | 366,7 | −500,5 | −1,5 | −352,4 | −140,9 | −284,0 | −237,0 | −127,7 | −12.671,1 | −5.911,4 | −2.525,1 | 12.479,7 | 2.429,0 | −1.635,1 | −1.358,5 | 3.368,2 | 6.724,1 | 4.515,9 | 2.671,0 | 1.040,0 | 866,0 | 1.309,0 | 686,0 | 503,0 | 613,0 | −167,0 | 275,0 | −533,0 | 2.017,0 | 1.726,0 |
| Aplicações em fundos de investimentos | −79,1 | −7,9 | 239,1 | 723,2 | 521,7 | −116,7 | −313,7 | 212,2 | 843,9 | 1.000,2 | 631,8 | 7,0 | −39,8 | −16,2 | −441,0 | −1.140,0 | −1.452,3 | −1.328,3 | 7.684,9 | 7.643,5 | 7.593,2 | −1.163,4 | −810,1 | −467,5 | 0,0 | −498,0 | −366,0 | 0,0 | 500,0 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais | −115,0 | −1,6 | 258,4 | −260,6 | −142,3 | −195,2 | −352,0 | −350,6 | −406,5 | 161,7 | 130,8 | 332,3 | −305,4 | −285,3 | −1.023,5 | −3,5 | 43,0 | 485,5 | −150,3 | −150,3 | 72,8 | −13.178,3 | −5.306,8 | −3.590,5 | 6.873,5 | −1.098,0 | −2.714,3 | −50,0 | 50,0 | −11.850,0 | 0,0 | 0,0 | 11.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições em Investimentos | −985,7 | −1.069,3 | −1.125,1 | −885,9 | −1.021,7 | −1.073,3 | −702,7 | −652,9 | −566,2 | −550,8 | −469,5 | −203,7 | −281,1 | −668,7 | −13.780,8 | −541,7 | −1.146,7 | 3.808,4 | −253,0 | 883,6 | 587,5 | 55,7 | 392,4 | −759,4 | −650,9 | −1.044,3 | −6.181,3 | −529,8 | −528,6 | −3.863,7 | −1,0 | −0,3 | −929,9 | −34,0 | −41,0 | −200,0 | −62,0 | −55,0 | −2.716,0 | 1,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições ao Imobilizado | −28.636,4 | −29.289,4 | −34.122,3 | −34.214,3 | −33.507,3 | −31.085,8 | −26.724,6 | −26.936,9 | −24.588,2 | −26.970,9 | −27.438,4 | −28.139,4 | −26.879,3 | −24.689,4 | −7.277,6 | −15.476,5 | −14.004,3 | −16.216,0 | −11.637,0 | −11.399,0 | −9.566,0 | −13.397,0 | −7.715,8 | −18.441,5 | −17.466,8 | −25.735,5 | −14.783,4 | −23.267,4 | −24.098,8 | −26.325,3 | −27.724,5 | −28.064,7 | −21.153,0 | −28.092,0 | −27.693,0 | −31.544,0 | −30.480,0 | −31.462,0 | −15.013,0 | −35.552,0 | −35.310,0 | −43.853,0 | −32.274,0 | −31.848,0 |
| Recursos Provenientes na Alienação de Ativos | 107,4 | 333,0 | 383,9 | 2.071,6 | 1.846,0 | 1.795,1 | 5.669,7 | 6.378,9 | 8.378,8 | 3.047,9 | 4.904,6 | 3.542,3 | 4.918,8 | 2.393,1 | 2.553,4 | 3.353,4 | 3.341,0 | 901,3 | 4.782,3 | 5.679,9 | 2.860,4 | 1.770,7 | −1.385,8 | 4.959,5 | 202,7 | 2.447,9 | 3.864,9 | −908,1 | −921,8 | −255,1 | 0,0 | 2.268,6 | −2.864,0 | 0,0 | −2.615,0 | −2.767,0 | 0,0 | 13.905,0 | 1.971,0 | 0,0 | −13.559,0 | 781,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos/JCP Recebidos | 0,0 | 745,0 | 745,0 | 1.160,6 | 415,6 | 415,6 | −1.160,6 | −1.160,6 | −1.160,6 | 1.155,5 | 0,0 | 1.156,0 | −1.392,6 | −237,0 | −978,3 | 880,5 | 884,6 | 799,4 | 55,5 | 0,0 | 236,0 | 46,1 | −653,3 | 196,5 | · | · | · | · | · | · | 7.057,5 | 7.402,3 | 7.527,0 | 2.707,0 | 2.876,0 | 2.727,0 | −327,0 | −1.006,0 | −938,0 | 13.960,0 | 14.196,0 | 14.446,0 | 4.447,0 | 4.550,0 |
| Aquisição de subsidiária | · | · | · | · | · | · | 523,7 | 434,6 | 888,2 | −343,0 | −230,6 | −750,9 | 859,8 | 695,7 | 210,3 | 667,2 | 254,8 | 574,1 | 772,3 | 1.277,6 | 729,3 | 887,6 | · | −3.165,6 | 1.422,8 | · | 3.636,4 | 903,8 | −10.896,2 | 1.922,3 | 1.405,0 | 12.843,0 | 1.899,4 | 792,0 | 1.154,0 | 1.300,0 | 1.023,0 | 1.010,0 | 934,0 | 546,0 | 446,0 | 431,0 | 1.752,0 | 1.719,0 |
| Outros das atividades de investimento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −237,0 | · | 1.172,7 | 1.392,6 | −17,0 | −17,2 | −684,4 | 0,0 | 0,0 | 684,4 | −1.883,8 | · | 0,0 | −1.629,3 | · | −4.185,0 | 0,0 | −135,9 | 671,9 | 2.269,0 | 1.325,7 | −534,0 | −2.615,0 | −765,0 | 534,0 | 346,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | −57,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| Atividades operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.162,6 | · | · | −782,0 | −1.184,8 | · | 0,0 | · | · | −355,5 | · | · | −2.686,8 | · | · | −2.974,0 | · | · | −781,0 | −448,0 | · | −82,0 | −82,0 | · | −911,0 | −911,0 | −11.086,0 | −605,0 | −605,0 |
| Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −525,0 | −5.500,0 | · | 275,0 | 2.190,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −17.488,3 | −18.668,2 | −3.063,4 | −719,7 | −501,2 | −8.429,9 | −7.985,8 | −9.425,9 | −8.341,8 | −6.639,2 | −1.829,0 | 2.240,7 | 10.528,6 | 9.397,5 | 3.112,4 | −10.323,4 | −18.364,0 | −25.927,1 | −41.378,1 | −38.446,8 | −42.741,3 | −22.395,9 | −21.130,2 | −11.303,2 | 2.009,5 | 6.394,5 | −28.309,3 | −68.016,9 | −89.845,0 | −107.249,8 | −108.880,9 | −105.404,5 | −71.082,0 | −56.329,0 | −40.108,0 | −28.989,0 | −33.819,0 | −28.527,0 | −30.795,0 | −9.879,0 | −3.141,0 | 4.361,0 | −6.974,0 | −16.518,0 |
| Empréstimos e Financiamentos - Adições | 2.023,1 | 1.698,8 | 1.767,6 | 157,7 | 1.121,3 | 1.008,0 | 1.326,7 | 336,7 | 3.464,3 | 9.305,1 | 14.034,9 | 14.678,8 | 25.877,0 | 26.134,3 | 27.453,6 | 16.292,8 | 12.250,6 | 8.275,0 | 2.647,1 | 4.498,1 | 4.209,9 | 11.516,5 | 9.871,5 | 12.828,5 | 29.372,1 | 28.203,3 | 34.004,2 | 11.237,0 | 11.237,0 | 1.652,0 | 5.893,1 | 6.860,1 | 7.665,1 | 5.984,0 | 12.294,0 | 12.216,0 | 12.330,0 | 10.893,0 | 15.497,0 | 31.724,0 | 35.209,0 | 35.465,0 | 22.190,0 | 13.677,0 |
| Empréstimos e Financiamentos - Baixas | −1.462,7 | −1.146,3 | −821,7 | −1.058,3 | −2.167,5 | −2.167,5 | −1.110,0 | −0,7 | −2.677,8 | −5.496,4 | −7.321,6 | −7.931,2 | −14.072,7 | −18.462,5 | −21.633,9 | −25.427,2 | −25.110,7 | −27.547,8 | −32.792,8 | −36.259,0 | −31.900,5 | −21.489,7 | −18.535,5 | −21.011,0 | −22.761,5 | −16.978,7 | −39.334,8 | −38.442,1 | −38.834,8 | −10.039,6 | −6.016,0 | −12.187,7 | −13.889,5 | −9.793,0 | −5.430,0 | −3.217,0 | −3.319,0 | −3.279,0 | −11.997,0 | −19.523,0 | −16.893,0 | −10.644,0 | −8.681,0 | −8.937,0 |
