Randon PartRAPT4
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109
R$ 8,06
Fechamento B3 · 23/10/2026
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.417,2 | 3.170,4 | 3.169,8 | 3.738,4 | 4.216,9 | 4.554,5 | 4.838,7 | 4.915,1 | 4.912,6 | 4.996,2 | 4.957,0 | 5.010,4 | 4.714,8 | 4.761,6 | 4.489,6 | 4.280,8 | 3.856,0 | 3.620,4 | 3.316,3 | 3.362,8 |
| Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.399,4 | 3.127,2 | 3.110,4 | 3.316,7 | 3.808,5 | 4.162,6 | 4.780,5 | 4.866,8 | 4.864,9 | 4.957,5 | 4.921,2 | 4.973,1 | 4.667,6 | 4.712,6 | 4.436,0 | 4.250,4 | 3.826,3 | 3.589,2 | 3.273,5 | 3.321,2 |
| Outras Receitas | 11,1 | 37,8 | 43,1 | 384,3 | 370,4 | 368,4 | 50,6 | 39,9 | 37,8 | 10,3 | 10,0 | 8,7 | 8,2 | 6,2 | 10,3 | 22,3 | 26,9 | 33,8 | 34,3 | 29,4 |
| Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 5,1 | 4,7 | 15,1 | 35,4 | 36,2 | 17,6 | 2,0 | 2,4 | 10,8 | 27,0 | 26,2 | 27,6 | 24,9 | 29,1 | 28,2 | 9,5 | 2,8 | −2,4 | 6,7 | 10,3 |
| Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | −0,9 | 1,4 | −0,4 | 1,0 | 14,0 | 13,6 | 15,0 | −1,4 | −0,1 | −0,3 | 1,9 | 1,9 |
| Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.734,9 | −2.547,4 | −2.545,1 | −2.897,3 | −3.319,6 | −3.572,1 | −3.911,9 | −3.985,8 | −4.055,8 | −4.210,3 | −4.150,7 | −4.246,1 | −4.026,7 | −4.082,4 | −3.783,2 | −3.480,9 | −3.117,5 | −2.939,7 | −2.766,6 | −2.822,1 |
| Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −2.348,5 | −2.183,2 | −2.580,3 | −2.329,9 | −2.725,2 | −3.011,0 | −3.482,4 | −3.560,7 | −3.603,5 | −3.797,7 | −3.716,4 | −3.738,7 | −3.428,4 | −3.475,6 | −3.211,9 | −3.051,2 | −2.752,7 | −2.634,2 | −2.458,7 | −2.497,4 |
| Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −386,5 | −364,1 | 35,2 | −567,4 | −594,4 | −561,0 | −429,6 | −425,1 | −452,3 | −412,7 | −434,3 | −507,4 | −598,3 | −606,8 | −571,4 | −429,7 | −364,8 | −305,5 | −307,9 | −324,8 |
| Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valor Adicionado Bruto | 682,3 | 623,0 | 624,8 | 841,1 | 897,3 | 982,4 | 926,8 | 929,3 | 856,8 | 785,8 | 806,2 | 764,3 | 688,1 | 679,1 | 706,3 | 799,9 | 738,5 | 680,7 | 549,7 | 540,7 |
| Retenções | −59,8 | −59,4 | −59,7 | −53,2 | −49,4 | −45,2 | −44,6 | −45,7 | −46,9 | −49,0 | −49,7 | −50,3 | −51,4 | −52,0 | −52,8 | −52,6 | −52,0 | −52,6 | −58,8 | −63,5 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | −59,8 | −59,4 | −59,7 | −53,2 | −49,4 | −45,2 | −44,6 | −45,7 | −46,9 | −49,0 | −49,7 | −50,3 | −51,4 | −52,0 | −52,8 | −52,6 | −52,0 | −52,6 | −58,8 | −63,5 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valor Adicionado Líquido Produzido | 622,5 | 563,6 | 565,0 | 787,9 | 847,9 | 937,2 | 882,2 | 883,6 | 809,9 | 736,8 | 756,6 | 714,1 | 636,7 | 627,1 | 653,5 | 747,3 | 686,5 | 628,0 | 490,9 | 477,2 |
| Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 285,4 | 276,5 | 287,9 | 641,1 | 686,5 | 788,7 | 596,7 | 661,4 | 675,5 | 740,2 | 749,0 | 779,2 | 768,6 | 761,2 | 736,5 | 677,1 | 579,0 | 526,7 | 216,4 | 182,1 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 92,4 | 82,9 | 105,7 | 324,9 | 371,6 | 473,7 | 396,5 | 421,3 | 396,8 | 464,5 | 489,6 | 520,6 | 535,1 | 529,5 | 521,7 | 440,8 | 351,0 | 297,1 | −27,6 | −81,1 |
| Receitas Financeiras | 180,0 | 180,8 | 169,5 | 309,6 | 311,3 | 314,4 | 199,5 | 239,7 | 278,1 | 275,3 | 258,8 | 258,1 | 233,1 | 231,3 | 214,4 | 235,8 | 227,6 | 229,2 | 243,4 | 262,6 |
| Outros | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 6,6 | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Alugueis e Royalites | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 6,6 | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 907,9 | 840,1 | 852,9 | 1.429,0 | 1.534,4 | 1.725,9 | 1.478,9 | 1.545,0 | 1.485,3 | 1.477,0 | 1.505,5 | 1.493,2 | 1.405,3 | 1.388,3 | 1.390,0 | 1.424,3 | 1.265,5 | 1.154,7 | 707,3 | 659,2 |
| Distribuição do Valor Adicionado | 907,9 | 840,1 | 852,9 | 1.429,0 | 1.534,4 | 1.725,9 | 1.478,9 | 1.545,0 | 1.485,3 | 1.477,0 | 1.505,5 | 1.493,2 | 1.405,3 | 1.388,3 | 1.390,0 | 1.424,3 | 1.265,5 | 1.154,7 | 707,3 | 659,2 |
| Pessoal | 278,7 | 261,2 | 258,3 | 277,9 | 300,6 | 307,8 | 313,1 | 313,5 | 314,6 | 309,3 | 327,0 | 336,7 | 355,0 | 371,5 | 391,8 | 407,7 | 386,4 | 349,4 | 289,9 | 292,4 |
| Remuneração Direta | 186,1 | 174,6 | 171,5 | 157,6 | 168,3 | 167,3 | 176,9 | 179,6 | 187,4 | 203,6 | 212,9 | 218,5 | 230,2 | 243,0 | 259,5 | 272,4 | 260,8 | 231,8 | 202,0 | 206,9 |
| Benefícios | 33,1 | 31,6 | 31,1 | 31,9 | 34,7 | 36,5 | 39,1 | 40,9 | 41,3 | 42,7 | 43,4 | 44,2 | 44,2 | 44,4 | 45,8 | 45,2 | 43,6 | 39,0 | 19,9 | 18,9 |
| F.G.T.S. | 24,7 | 23,1 | 22,4 | 20,8 | 22,9 | 23,5 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,4 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31,9 | 35,7 | 38,8 | 35,4 | 29,3 | 26,6 |
| Outros | 34,7 | 32,0 | 33,3 | 67,6 | 74,7 | 80,4 | 72,1 | 68,0 | 60,8 | 37,0 | 44,3 | 46,5 | 52,0 | 54,7 | 54,6 | 54,3 | 43,2 | 43,1 | 38,6 | 40,0 |
| Honorários de Diretoria | −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Honorários da Administração | 8,6 | 10,0 | · | 9,6 | 9,3 | · | 9,7 | 10,0 | · | 10,9 | 11,3 | · | 14,0 | 14,4 | · | 16,5 | 16,7 | · | 15,2 | 15,1 |
| Participação dos Empregados e Diretoria nos Lucros | 26,3 | 22,0 | 23,4 | 58,0 | 65,3 | 70,8 | 59,7 | 55,3 | 47,8 | 23,4 | 30,3 | 31,8 | 35,0 | 37,2 | 36,7 | 34,8 | 23,5 | 23,6 | 20,4 | 21,8 |
| Planos de Aposentadoria e Pensão | 0,0 | −0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 158,8 | 148,8 | 144,0 | 164,6 | 171,6 | 170,8 | 160,6 | 149,2 | 136,7 | 103,0 | 103,9 | 122,7 | 123,5 | 126,0 | 121,3 | 133,1 | 123,8 | 107,5 | 108,3 | 102,1 |
| Federais | 134,0 | 122,4 | 116,7 | 136,5 | 143,8 | 142,5 | 113,0 | 102,5 | 89,4 | 72,5 | 69,3 | 89,3 | 92,5 | 98,3 | 91,5 | 92,1 | 86,1 | 72,9 | 84,2 | 78,6 |
| Estaduais | 22,8 | 24,4 | 25,3 | 25,9 | 25,4 | 25,5 | 44,6 | 43,5 | 44,1 | 26,9 | 30,9 | 29,5 | 26,7 | 23,4 | 25,4 | 36,6 | 32,4 | 28,9 | 17,7 | 17,7 |
| Municipais | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 6,4 | 5,8 |
| Remuneração de Capitais de Terceiros | 251,5 | 240,4 | 223,5 | 190,7 | 199,5 | 212,3 | 311,3 | 406,1 | 498,6 | 600,9 | 598,6 | 618,1 | 585,4 | 579,2 | 530,9 | 564,5 | 558,3 | 599,5 | 599,8 | 610,9 |
| Juros | 240,0 | 228,4 | 211,1 | 179,4 | 187,9 | 200,2 | 295,2 | 388,5 | 478,4 | 579,0 | 576,0 | 595,5 | 451,0 | 553,5 | 504,3 | 525,4 | 529,1 | 570,8 | 555,8 | 594,3 |
| Aluguéis | 11,5 | 12,1 | 12,4 | 11,3 | 11,6 | 12,1 | 16,1 | 17,6 | 20,2 | 21,9 | 22,7 | 22,6 | 24,2 | 25,6 | 26,6 | 28,6 | 29,1 | 28,6 | 21,4 | 16,6 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 |
| Despesas Financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,6 | · | · | 22,6 | · |
| Remuneração de Capitais Próprios | 218,9 | 189,7 | 227,2 | 795,7 | 862,6 | 1.035,1 | 693,9 | 676,3 | 535,4 | 463,8 | 476,0 | 415,8 | 341,4 | 311,6 | 346,1 | 319,0 | 197,1 | 98,3 | −290,7 | −346,2 |
| Juros sobre o Capital Próprio | 92,8 | 92,8 | 88,7 | 80,3 | 80,3 | 93,4 | 94,6 | 94,6 | 121,1 | 165,4 | 165,4 | 168,0 | 191,0 | 191,0 | 168,6 | 119,4 | 119,4 | 68,7 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 126,2 | 96,9 | 138,5 | 595,1 | 661,9 | 821,4 | 481,7 | 464,1 | 296,8 | 298,4 | 310,7 | 247,8 | 150,4 | 120,6 | 177,5 | 184,3 | 62,4 | 14,3 | −290,7 | −346,2 |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.