Montadora
reposição, vagões
21,6% da receita
767,8 −0,1% a/a
833,3
768,6
881,2
723,8
767,8
1T252T254T251T262T26
| 1T25 | 833,3 |
|---|---|
| 2T25 | 768,6 |
| 4T25 | 881,2 |
| 1T26 | 723,8 |
| 2T26 | 767,8 |
Margem bruta11,3% 2T25 6,3%
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109
reposição, vagões
21,6% da receita
767,8 −0,1% a/a
| 1T25 | 833,3 |
|---|---|
| 2T25 | 768,6 |
| 4T25 | 881,2 |
| 1T26 | 723,8 |
| 2T26 | 767,8 |
consórcios, banco randon, seguros
6,6% da receita
233,2 +12,1% a/a
| 1T25 | 202,7 |
|---|---|
| 2T25 | 208,0 |
| 4T25 | 228,3 |
| 1T26 | 229,7 |
| 2T26 | 233,2 |
tecnologia avançada, estratégias digitais
1,5% da receita
52,4 +1,1% a/a
| 1T25 | 61,2 |
|---|---|
| 2T25 | 51,8 |
| 4T25 | 63,7 |
| 1T26 | 52,4 |
| 2T26 | 52,4 |
freios, eixos e suspensões
31,3% da receita
1.109,1 +1,1% a/a
| 1T25 | 988,7 |
|---|---|
| 2T25 | 1.096,6 |
| 1T26 | 1.011,3 |
| 2T26 | 1.109,1 |
frenagem, direção e conforto, trem de força, outros produtos
39,0% da receita
1.384,7 +1,8% a/a
| 1T25 | 1.331,7 |
|---|---|
| 2T25 | 1.360,1 |
| 1T26 | 1.250,2 |
| 2T26 | 1.384,7 |
| Segmento e produto | Receita bruta | Receita externa em dólares | Receita líquida | Receitas e despesas operacionais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Montadora | 915,7 | 918,2 | 37.566 | 30.280mil USD | 768,6 | 767,8 | −79,2 | −73,6 |
| Vagões | 5,3 | |||||||
| Soluções financeiras e serviços | 221,6 | 248,9 | 208,0 | 233,2 | −98,1 | −110,6 | ||
| Consórcios | 106,9 | 123,4 | ||||||
| Banco Randon | 97,7 | 106,2 | ||||||
| Seguros | 3,4 | 3,5 | ||||||
| Tecnologia avançada e estratégias digitais | 58,8 | 57,7 | 51,8 | 52,4 | −13,7 | −12,7 | ||
| Tecnologia avançada | 13,7 | 8,9 | ||||||
| Estratégias digitais | 38,2 | 43,6 | ||||||
| Autopeças | 1.333,1 | 1.366,7 | 29.725 | 29.892mil USD | 1.096,6 | 1.109,1 | −106,9 | −117,8 |
| Freios | 307,0 | 286,0 | ||||||
| Eixos e suspensões | 469,6 | 525,4 | ||||||
| Controle de movimentos | 1.590,0 | 1.633,2 | 128.919 | 138.623mil USD | 1.360,1 | 1.384,7 | −266,1 | −275,5 |
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.