Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CVM 005410
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | JCP | 0,10 | 0,0888 | 10/03/2027 |
| 23/03/2026 | JCP | 0,10 | 0,0851 | 10/03/2027 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 11/08/2027 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 12/08/2026 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 16/08/2028 |
| 04/12/2025 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | 12/12/2025 |
| 04/12/2025 | JCP | 0,11 | 0,0946 | 12/12/2025 |
| 29/09/2025 | JCP | 0,11 | 0,0937 | 12/12/2025 |
| 28/07/2025 | Dividendo | 0,17 | 0,17 | |
| 23/06/2025 |
| JCP |
| 0,0941 |
| 0,0800 |
| 24/03/2025 | JCP | 0,0807 | 0,0686 |
| 05/03/2025 | Dividendo | 0,30 | 0,30 |
| 23/12/2024 | JCP | 0,0798 | 0,0678 |
| 30/09/2024 | JCP | 0,0701 | 0,0596 |
| 05/08/2024 | Dividendo | 0,19 | 0,19 |
| 01/07/2024 | JCP | 0,0628 | 0,0534 |
| 25/03/2024 | JCP | 0,0578 | 0,0491 |
| 26/02/2024 | Dividendo | 0,30 | 0,30 |
| 18/12/2023 | JCP | 0,0719 | 0,0611 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.