WEGWEGE3
Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CVM 005410
R$ 50,42
Fechamento B3 · 26/08/2026
Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CVM 005410
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | JCP | 0,10 | 0,0888 | 10/03/2027 |
| 23/03/2026 | JCP | 0,10 | 0,0851 | 10/03/2027 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 11/08/2027 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 12/08/2026 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,41 | 0,41 | 16/08/2028 |
| 04/12/2025 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | 12/12/2025 |
| 04/12/2025 | JCP | 0,11 | 0,0946 | 12/12/2025 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.