Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 26/04/1995 | 0,11 | 0,24 |
| 27/04/1995 | 0,11 | 0,23 |
| 09/05/1995 | 0,13 | 0,29 |
| 04/08/1995 | 0,13 | 0,27 |
| 07/08/1995 | 0,13 | 0,28 |
| 13/11/1995 | 0,08 | 0,18 |
| 20/11/1995 | 0,08 | 0,18 |
| 09/02/1996 | 0,12 | 0,27 |
| 22/03/1996 | 0,11 | 0,24 |
| 09/04/1996 | 0,10 | 0,22 |
| 12/04/1996 | 1,32 | 28,50 |
| 30/07/1996 | 0,99 | 21,30 |
| 12/08/1996 | 0,97 | 21,00 |
| 10/09/1996 | 1,24 | 26,50 |
| 20/11/1996 | 1,19 | 25,50 |
| 29/11/1996 | 1,18 | 25,30 |
| 04/03/1997 | 1,54 | 33,00 |
| 10/03/1997 | 1,48 | 31,70 |
| 07/04/1997 | 1,40 | 30,00 |
| 17/04/1997 | 1,42 | 29,95 |
| 22/04/1997 | 2,84 | 29,90 |
| 23/06/1997 | 2,28 | 24,00 |
| 01/07/1997 | 2,19 | 23,00 |
| 08/07/1997 | 2,73 | 28,70 |
| 01/10/1997 | 2,51 | 26,00 |
| 21/10/1997 | 2,51 | 26,10 |
| 12/11/1997 | 1,69 | 17,50 |
| 04/02/1998 | 1,99 | 20,68 |
| 05/02/1998 | 1,93 | 20,00 |
| 14/04/1998 | 2,60 | 27,00 |
| 25/05/1998 | 2,31 | 23,00 |
| 10/07/1998 | 2,46 | 24,50 |
| 10/09/1998 | 1,30 | 12,50 |
| 15/09/1998 | 1,56 | 14,99 |
| 14/12/1998 | 1,13 | 10,30 |
| 21/12/1998 | 1,23 | 11,20 |
| 23/12/1998 | 1,14 | 10,39 |
| 29/01/1999 | 2,35 | 20,50 |
| 31/03/1999 | 2,10 | 18,30 |
| 14/05/1999 | 3,21 | 28,00 |
| 12/07/1999 | 2,98 | 26,00 |
| 05/08/1999 | 2,92 | 25,50 |
| 09/08/1999 | 2,99 | 25,00 |
| 01/09/1999 | 3,83 | 32,00 |
| 13/10/1999 | 3,47 | 29,00 |
| 25/10/1999 | 3,29 | 27,50 |
| 17/01/2000 | 6,17 | 50,00 |
| 18/01/2000 | 5,98 | 48,50 |
| 08/02/2000 | 6,40 | 51,85 |
| 20/03/2000 | 4,19 | 34,00 |
| 26/04/2000 | 4,92 | 39,90 |
| 12/05/2000 | 4,72 | 38,30 |
| 17/07/2000 | 5,98 | 48,49 |
| 31/07/2000 | 5,49 | 44,50 |
| 06/09/2000 | 6,02 | 48,80 |
| 25/10/2000 | 4,81 | 39,00 |
| 03/11/2000 | 5,12 | 41,50 |
| 30/11/2000 | 4,56 | 37,00 |
| 31/01/2001 | 6,78 | 51,00 |
| 12/02/2001 | 6,47 | 48,70 |
| 03/04/2001 | 6,18 | 46,50 |
| 10/05/2001 | 6,84 | 51,50 |
| 18/05/2001 | 6,68 | 50,30 |
| 02/07/2001 | 7,20 | 54,20 |
| 21/08/2001 | 6,85 | 51,59 |
| 14/09/2001 | 6,26 | 47,10 |
| 18/10/2001 | 7,18 | 54,00 |
| 27/11/2001 | 6,74 | 48,50 |
| 28/11/2001 | 6,72 | 48,30 |
| 05/03/2002 | 9,13 | 65,70 |
| 07/03/2002 | 8,54 | 61,40 |
| 11/03/2002 | 8,26 | 59,40 |
| 04/06/2002 | 10,80 | 77,70 |
| 11/06/2002 | 10,76 | 77,40 |
| 24/06/2002 | 9,87 | 71,00 |
| 31/07/2002 | 11,54 | 83,00 |
| 11/09/2002 | 11,10 | 79,80 |
| 12/09/2002 | 10,99 | 79,01 |
| 11/12/2002 | 15,60 | 109,00 |
| 12/12/2002 | 15,57 | 108,80 |
| 13/01/2003 | 13,20 | 92,20 |
| 21/03/2003 | 13,42 | 93,80 |
| 24/04/2003 | 11,80 | 80,90 |
| 26/06/2003 | 12,59 | 86,30 |
| 30/06/2003 | 12,25 | 84,00 |
| 22/09/2003 | 17,74 | 119,47 |
| 26/09/2003 | 16,93 | 114,03 |
| 22/12/2003 | 25,65 | 170,80 |
| 30/12/2003 | 25,45 | 169,50 |
| 05/01/2004 | 27,03 | 180,00 |
| 25/03/2004 | 21,79 | 145,10 |
| 05/04/2004 | 24,40 | 162,50 |
| 06/04/2004 | 24,58 | 163,70 |
| 10/05/2004 | 19,79 | 130,00 |
| 08/07/2004 | 22,15 | 145,51 |
| 18/08/2004 | 26,05 | 171,11 |
| 24/08/2004 | 8,30 | 54,50 |
| 11/10/2004 | 9,70 | 63,70 |
| 13/10/2004 | 9,01 | 59,20 |
| 14/10/2004 | 9,10 | 58,50 |
| 14/01/2005 | 12,21 | 78,50 |
| 17/01/2005 | 12,06 | 77,50 |
| 24/02/2005 | 14,90 | 95,75 |
| 14/04/2005 | 11,19 | 71,90 |
| 15/04/2005 | 11,30 | 71,50 |
| 25/04/2005 | 11,74 | 74,30 |
| 13/05/2005 | 10,11 | 64,00 |
| 22/07/2005 | 12,50 | 79,10 |
| 26/07/2005 | 12,39 | 78,39 |
| 30/09/2005 | 15,64 | 99,00 |
| 27/10/2005 | 14,39 | 89,45 |
| 31/01/2006 | 18,20 | 113,19 |
| 01/02/2006 | 18,12 | 112,70 |
| 09/03/2006 | 14,70 | 91,38 |
| 09/05/2006 | 19,51 | 119,99 |
| 10/05/2006 | 19,37 | 119,09 |
| 13/06/2006 | 7,40 | 45,50 |
| 10/08/2006 | 8,02 | 49,30 |
| 25/09/2006 | 7,11 | 43,72 |
| 09/11/2006 | 9,70 | 59,00 |
| 14/11/2006 | 9,37 | 56,95 |
| 16/11/2006 | 9,34 | 56,80 |
| 22/02/2007 | 12,64 | 76,89 |
| 23/02/2007 | 12,60 | 76,64 |
| 05/03/2007 | 11,10 | 67,51 |
| 09/05/2007 | 14,99 | 90,41 |
| 29/05/2007 | 14,01 | 84,50 |
| 12/07/2007 | 16,22 | 97,81 |
| 16/08/2007 | 13,18 | 79,49 |
| 30/08/2007 | 15,62 | 94,20 |
| 01/10/2007 | 21,75 | 65,60 |
| 29/10/2007 | 21,89 | 65,60 |
| 06/12/2007 | 21,54 | 64,55 |
| 23/01/2008 | 15,01 | 45,00 |
| 17/03/2008 | 18,46 | 55,33 |
| 20/03/2008 | 17,59 | 52,73 |
| 16/05/2008 | 24,22 | 72,09 |
| 20/06/2008 | 18,63 | 55,44 |
| 25/06/2008 | 19,72 | 58,68 |
| 17/09/2008 | 12,47 | 37,10 |
| 22/09/2008 | 14,08 | 41,90 |
| 27/10/2008 | 7,63 | 22,10 |
| 23/12/2008 | 8,92 | 25,86 |
| 06/02/2009 | 13,37 | 38,75 |
| 01/04/2009 | 10,87 | 31,50 |
| 04/05/2009 | 14,01 | 40,00 |
| 07/07/2009 | 11,17 | 31,89 |
| 07/10/2009 | 15,02 | 42,89 |
| 08/10/2009 | 15,23 | 43,50 |
| 28/10/2009 | 15,12 | 42,71 |
| 13/01/2010 | 19,17 | 54,16 |
| 18/01/2010 | 19,19 | 54,20 |
| 05/02/2010 | 16,69 | 47,16 |
| 14/04/2010 | 21,19 | 59,85 |
| 26/04/2010 | 20,02 | 56,17 |
| 16/07/2010 | 15,28 | 42,85 |
| 28/07/2010 | 17,41 | 48,85 |
| 26/08/2010 | 16,35 | 45,86 |
| 26/10/2010 | 19,88 | 55,20 |
| 29/10/2010 | 19,31 | 53,60 |
| 30/11/2010 | 19,29 | 53,56 |
| 18/01/2011 | 22,06 | 60,92 |
| 04/02/2011 | 20,40 | 56,34 |
| 17/02/2011 | 21,00 | 57,99 |
| 11/05/2011 | 17,72 | 48,36 |
| 12/05/2011 | 17,76 | 48,45 |
| 04/07/2011 | 19,19 | 52,35 |
| 08/08/2011 | 14,59 | 39,81 |
| 12/08/2011 | 15,95 | 42,59 |
| 20/09/2011 | 17,95 | 47,92 |
| 20/10/2011 | 15,20 | 39,65 |
| 17/11/2011 | 17,00 | 44,35 |
| 19/12/2011 | 14,80 | 38,59 |
| 03/02/2012 | 17,59 | 45,87 |
| 22/02/2012 | 16,49 | 43,00 |
| 02/03/2012 | 17,04 | 44,45 |
| 18/04/2012 | 17,10 | 43,50 |
| 17/05/2012 | 14,08 | 35,83 |
| 25/05/2012 | 14,37 | 36,55 |
| 05/07/2012 | 16,42 | 41,77 |
| 27/08/2012 | 13,36 | 34,00 |
| 28/08/2012 | 13,33 | 33,92 |
| 04/09/2012 | 12,75 | 32,45 |
| 18/09/2012 | 15,55 | 39,55 |
| 01/11/2012 | 15,57 | 38,39 |
| 04/12/2012 | 14,89 | 36,70 |
| 02/01/2013 | 17,89 | 44,10 |
| 13/03/2013 | 14,14 | 34,86 |
| 14/03/2013 | 14,20 | 35,00 |
| 09/04/2013 | 14,68 | 36,19 |
| 12/06/2013 | 12,24 | 29,39 |
| 18/06/2013 | 12,92 | 31,03 |
| 03/07/2013 | 11,82 | 28,39 |
| 10/09/2013 | 15,77 | 37,85 |
| 18/09/2013 | 15,22 | 36,53 |
| 09/10/2013 | 13,83 | 33,20 |
| 06/11/2013 | 16,46 | 38,47 |
| 20/12/2013 | 14,74 | 34,45 |
| 30/12/2013 | 15,28 | 35,71 |
| 14/03/2014 | 12,52 | 29,26 |
| 31/03/2014 | 13,44 | 31,42 |
| 07/04/2014 | 14,26 | 33,34 |
| 30/05/2014 | 12,49 | 28,40 |
| 07/07/2014 | 13,55 | 30,80 |
| 29/07/2014 | 14,48 | 32,92 |
| 29/09/2014 | 11,67 | 26,54 |
| 07/10/2014 | 12,05 | 27,40 |
| 14/10/2014 | 12,45 | 28,31 |
| 24/10/2014 | 12,53 | 27,45 |
| 15/12/2014 | 8,53 | 18,69 |
| 13/01/2015 | 10,27 | 22,51 |
| 18/02/2015 | 10,36 | 22,71 |
| 01/04/2015 | 8,00 | 17,54 |
| 17/04/2015 | 8,39 | 17,80 |
| 05/05/2015 | 12,76 | 27,06 |
| 10/07/2015 | 8,07 | 17,11 |
| 23/07/2015 | 8,17 | 17,32 |
| 25/08/2015 | 7,24 | 15,35 |
| 09/10/2015 | 9,80 | 20,79 |
| 26/10/2015 | 8,59 | 17,86 |
| 02/02/2016 | 4,14 | 8,60 |
| 03/02/2016 | 4,33 | 9,01 |
| 20/04/2016 | 10,46 | 21,76 |
| 10/05/2016 | 7,63 | 15,87 |
| 24/05/2016 | 6,74 | 14,02 |
| 28/07/2016 | 9,16 | 19,04 |
| 10/08/2016 | 8,70 | 18,09 |
| 13/09/2016 | 7,82 | 16,27 |
| 10/11/2016 | 12,92 | 26,87 |
| 14/11/2016 | 12,73 | 26,46 |
| 18/11/2016 | 11,82 | 24,57 |
| 13/02/2017 | 17,32 | 35,81 |
| 16/02/2017 | 16,34 | 33,77 |
| 20/02/2017 | 17,62 | 36,43 |
| 04/05/2017 | 12,67 | 25,35 |
| 25/05/2017 | 13,85 | 27,70 |
| 16/06/2017 | 12,78 | 25,56 |
| 24/08/2017 | 16,94 | 33,88 |
| 25/08/2017 | 16,91 | 33,83 |
| 25/09/2017 | 15,54 | 31,09 |
| 28/11/2017 | 18,12 | 36,25 |
| 01/12/2017 | 17,74 | 35,48 |
| 07/12/2017 | 17,67 | 35,34 |
| 26/02/2018 | 23,95 | 47,40 |
| 12/03/2018 | 21,70 | 42,46 |
| 27/03/2018 | 20,88 | 40,86 |
| 06/06/2018 | 28,65 | 56,07 |
| 14/06/2018 | 26,42 | 51,71 |
| 25/06/2018 | 24,10 | 47,16 |
| 27/08/2018 | 29,27 | 55,67 |
| 17/09/2018 | 28,93 | 55,04 |
| 25/09/2018 | 32,70 | 62,20 |
| 20/12/2018 | 26,18 | 49,81 |
| 21/12/2018 | 26,74 | 50,86 |
| 24/01/2019 | 29,52 | 56,15 |
| 07/02/2019 | 21,86 | 41,59 |
| 02/04/2019 | 27,14 | 51,63 |
| 16/05/2019 | 24,39 | 46,40 |
| 01/07/2019 | 28,20 | 53,65 |
| 05/07/2019 | 26,47 | 50,36 |
| 16/07/2019 | 27,89 | 53,05 |
| 26/08/2019 | 22,50 | 42,80 |
| 07/10/2019 | 24,20 | 46,04 |
| 08/10/2019 | 23,82 | 45,32 |
| 13/01/2020 | 29,84 | 55,30 |
| 14/01/2020 | 30,02 | 55,64 |
| 20/01/2020 | 30,95 | 57,36 |
| 23/03/2020 | 18,40 | 34,10 |
| 17/04/2020 | 23,74 | 44,00 |
| 20/04/2020 | 22,91 | 42,46 |
| 15/07/2020 | 33,34 | 61,79 |
| 22/07/2020 | 31,97 | 59,24 |
| 10/09/2020 | 31,58 | 58,53 |
| 22/09/2020 | 32,50 | 57,81 |
| 22/10/2020 | 35,47 | 63,10 |
| 23/10/2020 | 35,67 | 63,45 |
| 28/10/2020 | 33,88 | 60,26 |
| 07/01/2021 | 57,52 | 102,32 |
| 01/02/2021 | 51,31 | 91,27 |
| 02/02/2021 | 49,28 | 87,66 |
| 06/05/2021 | 67,59 | 115,05 |
| 07/05/2021 | 67,83 | 115,45 |
| 11/05/2021 | 69,75 | 118,72 |
| 17/06/2021 | 62,22 | 105,90 |
| 28/07/2021 | 70,27 | 117,30 |
| 10/08/2021 | 65,94 | 110,06 |
| 05/11/2021 | 42,40 | 64,11 |
| 12/11/2021 | 45,17 | 68,30 |
| 18/11/2021 | 41,22 | 62,33 |
| 10/02/2022 | 62,08 | 93,87 |
| 16/02/2022 | 59,19 | 89,50 |
| 07/03/2022 | 69,49 | 105,07 |
| 10/05/2022 | 51,88 | 75,54 |
| 24/05/2022 | 57,72 | 84,04 |
| 07/06/2022 | 62,23 | 90,62 |
| 04/08/2022 | 46,10 | 67,13 |
| 22/08/2022 | 47,66 | 65,98 |
| 24/08/2022 | 49,08 | 67,95 |
| 02/09/2022 | 45,45 | 62,92 |
| 14/11/2022 | 60,18 | 83,31 |
| 29/11/2022 | 61,00 | 84,44 |
| 26/01/2023 | 71,03 | 98,00 |
| 03/03/2023 | 64,73 | 89,30 |
| 31/05/2023 | 47,27 | 63,81 |
| 07/06/2023 | 50,87 | 68,67 |
| 25/07/2023 | 53,34 | 72,01 |
| 16/08/2023 | 46,59 | 61,05 |
| 08/09/2023 | 50,91 | 66,71 |
| 23/10/2023 | 47,74 | 62,56 |
| 21/11/2023 | 59,44 | 77,90 |
| 13/12/2023 | 57,42 | 73,00 |
| 27/12/2023 | 60,88 | 77,40 |
| 15/03/2024 | 49,11 | 59,76 |
| 20/03/2024 | 50,80 | 61,81 |
| 05/04/2024 | 49,07 | 59,71 |
| 17/05/2024 | 54,39 | 66,18 |
| 24/06/2024 | 50,05 | 60,90 |
| 03/07/2024 | 52,74 | 64,18 |
| 14/08/2024 | 47,70 | 56,00 |
| 23/09/2024 | 49,01 | 57,53 |
| 26/09/2024 | 54,73 | 64,25 |
| 19/12/2024 | 46,21 | 53,77 |
| 27/12/2024 | 47,05 | 54,74 |
| 09/01/2025 | 44,03 | 51,23 |
| 21/02/2025 | 49,98 | 58,16 |
| 27/03/2025 | 51,93 | 58,15 |
| 03/04/2025 | 49,00 | 54,87 |
| 08/04/2025 | 43,93 | 49,20 |
| 16/05/2025 | 49,55 | 55,49 |
| 09/07/2025 | 48,26 | 54,04 |
| 31/07/2025 | 47,74 | 53,46 |
| 20/08/2025 | 48,99 | 53,00 |
| 06/10/2025 | 55,08 | 59,59 |
| 08/10/2025 | 54,72 | 59,20 |
| 10/10/2025 | 54,41 | 58,87 |
| 07/01/2026 | 74,24 | 76,32 |
| 08/01/2026 | 73,52 | 75,58 |
| 09/01/2026 | 72,68 | 74,72 |
| 11/02/2026 | 87,63 | 90,09 |
| 25/02/2026 | 87,51 | 89,97 |
| 20/03/2026 | 73,49 | 75,55 |
| 14/04/2026 | 85,89 | 88,30 |
| 17/04/2026 | 87,30 | 89,75 |
| 10/06/2026 | 75,58 | 77,70 |
| 06/07/2026 | 75,67 | 77,79 |
| 20/07/2026 | 69,97 | 71,93 |
| 14/08/2026 | 71,30 | 71,30 |
| 25/08/2026 | 78,70 | 78,70 |
| 26/08/2026 | 78,45 | 78,45 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Dividendo | 0,462 | 0,462 | 02/09/2026 |
| 12/08/2026 | JCP | 1,5687 | 1,3334 | 02/09/2026 |
| 12/12/2025 | JCP | 1,5695 | 1,3341 | 04/03/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,7681 | 0,7681 | 04/03/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 1,2441 | 1,2441 | 07/01/2026 |
| 13/08/2025 | JCP | 1,8954 | 1,6111 | |
| 10/03/2025 | Dividendo | 2,1418 | 2,1418 | |
| 12/12/2024 | JCP | 0,5205 | 0,4425 | |
| 05/08/2024 | JCP | 2,0938 | 1,7797 | |
| 12/03/2024 | Dividendo | 2,7385 | 2,7385 | |
| 22/11/2023 | Dividendo | 1,5659 | 1,5659 | |
| 22/11/2023 | JCP | 0,7658 | 0,6509 | |
| 14/08/2023 | JCP | 1,9185 | 1,6307 | |
| 14/03/2023 | Dividendo | 1,8276 | 1,8276 | |
| 13/12/2022 | JCP | 0,292 | 0,2482 | |
| 12/08/2022 | Dividendo | 2,0327 | 2,0327 | |
| 12/08/2022 | JCP | 1,5394 | 1,3085 | |
| 09/03/2022 | Dividendo | 3,7193 | 3,7193 | |
| 23/09/2021 | Dividendo | 8,1972 | 8,1972 | |
| 24/06/2021 | Dividendo | 1,4693 | 1,4693 | |
| 24/06/2021 | Dividendo | 0,7204 | 0,7204 | |
| 05/03/2021 | JCP | 0,8357 | 0,7104 | |
| 05/03/2021 | Dividendo | 3,4259 | 3,4259 | |
| 22/09/2020 | Dividendo | 1,4102 | 1,4102 | |
| 22/09/2020 | JCP | 0,9973 | 0,8477 | |
| 27/12/2019 | JCP | 1,4144 | 1,2022 | |
| 03/08/2018 | JCP | 1,3086 | 1,1123 | |
| 03/08/2018 | Dividendo | 0,1717 | 0,1717 | |
| 07/03/2018 | JCP | 0,4885 | 0,4152 | |
| 22/12/2017 | JCP | 0,4199 | 0,3569 | |
| 24/04/2017 | JCP | 0,9056 | 0,7697 | |
| 02/12/2016 | JCP | 0,1663 | 0,1413 |
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.