ValeVALE3
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
R$ 78,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Mineração · Extração Mineral · CVM 004170
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 64.428,8 | 63.745,7 | 60.866,2 | 58.925,7 | 58.290,9 | 59.650,2 | 66.378,9 | 64.899,3 | 60.041,8 | 48.548,3 | 44.212,5 | 43.416,5 | 40.487,2 | 43.333,4 | 43.927,2 | 55.422,4 | 58.713,6 | 61.141,6 | 62.579,9 | 65.505,2 | 73.863,3 | 82.212,3 | 83.547,8 | 89.078,3 | 88.436,1 | 93.528,3 | 104.968,7 | 154.677,8 | 189.283,8 | 222.172,9 | 205.277,7 | 186.122,0 | 152.734,7 | 139.811,0 | 133.165,0 | 128.100,0 | 141.087,0 | 140.298,0 | 143.848,0 | 132.819,0 | 132.208,0 | 129.590,0 | 127.223,0 | 124.931,0 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −21.641,7 | −22.763,6 | −23.820,7 | −23.431,5 | −22.514,3 | −22.300,3 | −23.933,3 | −24.620,4 | −25.028,6 | −26.551,7 | −27.395,7 | −27.631,1 | −28.060,0 | −28.378,3 | −29.084,0 | −30.451,7 | −31.705,1 | −32.487,1 | −33.951,6 | −35.218,4 | −37.201,8 | −39.876,0 | −39.367,9 | −39.079,7 | −36.924,9 | −37.770,0 | −39.679,3 | −48.690,6 | −53.714,4 | −58.463,4 | −59.168,7 | −59.412,9 | −59.234,4 | −63.648,0 | −64.862,0 | −64.797,0 | −64.644,0 | −65.489,0 | −66.965,0 | −67.094,0 | −67.979,0 | −68.694,0 | −71.553,0 | −71.453,0 |
| Resultado Bruto | 42.787,0 | 40.982,1 | 37.045,5 | 35.494,2 | 35.776,5 | 37.349,9 | 42.445,6 | 40.279,0 | 35.013,2 | 21.996,6 | 16.816,7 | 15.785,3 | 12.427,2 | 14.955,1 | 14.843,1 | 24.970,7 | 27.008,5 | 28.654,4 | 28.628,2 | 30.286,9 | 36.661,6 | 42.336,3 | 44.180,0 | 49.998,6 | 51.511,2 | 55.758,4 | 65.289,4 | 105.987,1 | 135.569,4 | 163.709,5 | 146.109,0 | 126.709,1 | 93.500,3 | 76.163,0 | 68.303,0 | 63.303,0 | 76.443,0 | 74.809,0 | 76.883,0 | 65.725,0 | 64.229,0 | 60.896,0 | 55.670,0 | 53.478,0 |
| Despesas/Receitas Operacionais | 1.170,4 | 1.177,0 | −1.892,7 | −16.587,8 | −19.395,5 | −15.894,2 | −9.625,4 | −10.772,3 | −14.773,1 | −15.672,6 | −10.715,6 | −10.783,5 | −31.887,7 | −37.246,1 | −33.232,5 | −845,0 | 383,1 | 2.240,2 | 667,1 | 1.868,4 | −708,7 | −17.553,0 | −23.780,2 | −28.479,2 | −37.640,9 | −35.133,9 | −29.749,6 | −14.185,6 | −5.197,0 | −33.436,5 | −13.274,5 | −12.607,5 | 16.912,6 | 11.147,0 | 3.401,0 | 738,0 | −8.496,0 | −1.847,0 | −3.071,0 | −13.172,0 | −19.156,0 | −17.134,0 | −17.626,0 | −18.036,0 |
| Despesas com Vendas | −66,1 | −67,7 | −40,6 | 5,4 | 12,0 | 5,9 | 2,9 | 2,8 | −3,6 | −31,7 | −31,7 | −31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | −2.298,8 | −2.449,1 | −2.508,2 | −2.170,9 | −1.968,9 | −1.805,4 | −1.618,5 | −1.541,7 | −1.492,6 | −1.379,1 | −1.365,2 | −1.274,1 | −1.087,9 | −1.051,3 | −1.049,0 | −1.008,9 | −994,3 | −959,6 | −958,3 | −949,5 | −962,3 | −934,5 | −911,9 | −904,3 | −992,3 | −1.128,4 | −1.238,2 | −1.626,8 | −1.668,9 | −1.605,9 | −1.346,4 | −1.272,4 | −1.325,1 | −1.383,0 | −1.465,0 | −1.530,0 | −1.542,0 | −1.521,0 | −1.501,0 | −1.641,0 | −1.634,0 | −1.675,0 | −1.699,0 | −1.774,0 |
| Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7.772,0 | −7.772,0 | −7.772,0 | −427,3 | −427,3 | −427,3 | 4.223,9 | 4.223,9 | 4.223,9 | −239,9 | −4.238,3 | −4.344,9 | −27,4 | 3.843,3 | 3.613,8 | −440,2 | −2.003,4 | −1.828,5 | −1.300,0 | −39,7 | 119,3 | −530,5 | −279,3 | −353,6 | −395,6 | −331,4 | −466,8 | −653,8 | −672,5 | −631,8 | −777,0 | −935,0 | −1.109,0 | −1.171,0 | −1.081,0 | −573,0 | −887,0 | −973,0 | −2.813,0 | −2.975,0 | −2.391,0 |
| Outras Receitas Operacionais | −162,9 | 0,0 | 0,0 | −1.036,0 | −1.036,0 | −1.036,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 0,0 | 0,0 | −530,6 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 514,7 | 610,2 | 554,7 | 212,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Operacionais | −3.372,3 | −4.057,1 | −5.087,6 | −4.206,6 | −3.438,3 | −2.774,8 | −3.459,0 | −3.635,2 | −3.050,2 | −3.117,3 | −2.442,2 | −2.359,8 | −1.252,7 | −1.501,8 | −1.664,5 | −2.056,4 | −2.690,1 | −3.008,1 | −3.537,6 | −3.235,3 | −2.952,0 | −20.709,5 | −26.755,1 | −29.310,0 | −19.920,9 | −16.367,2 | −15.695,4 | −33.977,2 | −33.145,4 | −32.734,0 | −20.849,7 | −21.581,9 | −22.299,9 | −12.239,0 | −11.793,0 | −12.527,0 | −10.683,0 | −10.095,0 | −9.558,0 | −11.573,0 | −11.222,0 | −10.052,0 | −9.884,0 | −11.909,0 |
| Evento Brumadinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12.210,0 | −6.981,9 | −6.703,0 | −26.944,8 | −27.205,2 | −27.437,1 | −14.574,3 | −15.017,7 | −15.931,4 | 6.209,0 | 6.279,0 | 6.543,0 | −4.970,0 | −3.621,0 | −1.947,0 | −1.892,0 | −2.133,0 | −2.485,0 | −2.065,0 | −2.361,0 |
| Outras despesas operacionais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7.710,9 | −9.385,3 | −8.992,4 | −7.032,4 | −5.940,1 | −5.296,9 | −6.275,4 | −6.564,2 | −6.368,4 | −18.448,0 | −18.072,0 | −19.070,0 | −5.713,0 | −6.474,0 | −7.611,0 | −9.681,0 | −9.089,0 | −7.567,0 | −7.819,0 | −9.548,0 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 7.070,5 | 7.751,0 | 5.743,7 | −1.407,7 | −5.192,2 | −2.511,9 | −4.123,5 | −5.170,9 | −9.799,4 | −15.969,7 | −11.100,5 | −11.342,0 | −28.776,5 | −30.454,7 | −26.174,2 | 2.146,2 | −290,5 | 1.983,8 | 5.048,6 | 7.844,6 | 4.917,6 | 5.390,9 | 3.926,5 | 1.615,8 | −16.197,2 | −17.358,8 | −12.462,4 | 21.813,9 | 29.948,7 | 1.370,1 | 9.575,3 | 10.919,3 | 41.169,3 | 25.546,0 | 17.594,0 | 15.904,0 | 4.900,0 | 10.850,0 | 8.561,0 | 929,0 | −5.327,0 | −2.594,0 | −3.068,0 | −1.962,0 |
| Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 43.957,4 | 42.159,2 | 35.152,8 | 18.906,5 | 16.381,0 | 21.455,7 | 32.820,2 | 29.506,6 | 20.240,1 | 6.324,0 | 6.101,1 | 5.001,8 | −19.460,5 | −22.291,0 | −18.389,4 | 24.125,7 | 27.391,6 | 30.894,6 | 29.295,3 | 32.155,2 | 35.952,9 | 24.783,3 | 20.399,8 | 21.519,4 | 13.870,3 | 20.624,5 | 35.539,8 | 91.801,5 | 130.372,4 | 130.273,0 | 132.834,5 | 114.101,5 | 110.412,8 | 87.310,0 | 71.704,0 | 64.041,0 | 67.947,0 | 72.962,0 | 73.812,0 | 52.553,0 | 45.073,0 | 43.762,0 | 38.044,0 | 35.442,0 |
| Resultado Financeiro | −5.108,6 | −11.006,3 | −7.750,7 | −8.588,1 | −10.437,4 | −10.052,3 | −17.324,3 | −10.689,2 | −15.413,2 | −23.874,5 | −22.650,7 | −38.651,0 | −14.377,2 | −9.196,6 | 9.964,3 | −5.027,7 | −15.693,0 | −11.416,9 | −10.198,2 | −16.854,7 | −22.690,1 | −18.166,6 | −10.096,7 | −8.897,0 | −18.594,8 | −19.442,0 | −23.621,4 | −22.943,9 | −17.755,4 | −12.219,9 | −2.405,5 | 239,0 | 6.068,7 | 114,0 | −5.312,0 | −11.634,0 | −10.956,0 | −15.574,0 | −14.988,0 | −15.281,0 | −9.682,0 | −9.868,0 | −10.213,0 | −11.480,0 |
| Receitas Financeiras | 3.643,9 | 2.031,3 | 2.420,9 | 1.592,5 | 3.189,4 | 3.231,5 | 5.767,3 | 4.952,8 | 8.142,0 | 11.364,9 | 13.997,0 | 19.792,7 | 30.261,7 | 39.070,1 | 31.175,7 | 16.779,4 | 5.460,9 | 8.442,5 | 6.697,6 | 5.789,8 | 1.280,7 | 72,8 | 9,4 | 371,0 | 548,1 | 868,9 | 812,4 | 627,1 | 471,2 | 689,8 | 1.578,5 | 1.864,4 | 2.034,4 | 1.524,0 | 1.279,0 | 1.058,0 | 907,0 | 907,0 | 949,0 | 1.226,0 | 1.334,0 | 1.523,0 | 1.750,0 | 1.775,0 |
| Despesas Financeiras | −8.752,4 | −13.037,6 | −10.171,6 | −10.180,6 | −13.626,8 | −13.283,8 | −23.091,6 | −15.641,9 | −23.555,2 | −35.239,4 | −36.647,7 | −58.443,8 | −44.639,0 | −48.266,7 | −21.211,5 | −21.807,1 | −21.153,9 | −19.859,4 | −16.895,8 | −22.644,5 | −23.970,7 | −18.239,4 | −10.106,1 | −9.268,0 | −19.142,9 | −20.310,9 | −24.433,8 | −23.571,0 | −18.226,6 | −12.909,8 | −3.984,0 | −1.625,5 | 4.034,2 | −1.410,0 | −6.591,0 | −12.692,0 | −11.863,0 | −16.481,0 | −15.937,0 | −16.507,0 | −11.016,0 | −11.391,0 | −11.963,0 | −13.255,0 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 38.848,8 | 31.152,8 | 27.402,1 | 10.318,4 | 5.943,6 | 11.403,4 | 15.495,9 | 18.817,5 | 4.826,9 | −17.550,5 | −16.549,6 | −33.649,2 | −33.837,7 | −31.487,6 | −8.425,1 | 19.098,0 | 11.698,6 | 19.477,8 | 19.097,1 | 15.300,5 | 13.262,8 | 6.616,7 | 10.303,1 | 12.622,3 | −4.724,5 | 1.182,5 | 11.918,5 | 68.857,6 | 112.617,0 | 118.053,1 | 130.429,0 | 114.340,5 | 116.481,5 | 87.424,0 | 66.392,0 | 52.407,0 | 56.991,0 | 57.388,0 | 58.824,0 | 37.272,0 | 35.391,0 | 33.894,0 | 27.831,0 | 23.962,0 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −5.605,7 | −2.871,4 | −3.685,5 | −1.104,5 | −1.211,3 | −2.049,7 | −15.672,7 | −16.639,0 | −13.979,4 | 3.057,7 | 4.013,0 | 17.831,0 | 5.475,0 | 1.566,3 | −12.990,9 | −4.206,4 | 324,5 | −1.805,9 | −1.392,1 | 2.032,5 | 2.331,9 | 7.543,8 | 3.128,8 | 1.598,5 | 5.459,4 | 5.225,0 | 3.562,4 | −12.565,0 | −21.518,1 | −22.366,0 | −16.719,3 | −10.692,5 | −9.750,7 | −5.025,0 | −9.453,0 | −4.890,0 | −18.281,0 | −8.659,0 | −10.573,0 | −5.807,0 | −6.437,0 | −3.709,0 | −12.228,0 | −13.593,0 |
| Corrente | −1.191,9 | 2.860,2 | 2.316,8 | −879,9 | −1.260,0 | −2.450,6 | −16.331,5 | −16.878,2 | −13.484,9 | 693,8 | 1.632,1 | 1.256,3 | −998,7 | −2.280,7 | −2.161,8 | −2.401,4 | −953,9 | −2.368,7 | 73,3 | −91,6 | 1.960,7 | −1.663,7 | −2.720,3 | −6.384,6 | −5.278,9 | −5.572,2 | −5.980,2 | −21.162,2 | −25.590,7 | −34.680,2 | −21.430,5 | −21.073,8 | −11.010,0 | −8.648,0 | −4.839,0 | −3.314,0 | −7.427,0 | −8.412,0 | −8.695,0 | −6.492,0 | −4.752,0 | −1.441,0 | 3.126,0 | 2.849,0 |
| Diferido | 445,6 | 640,4 | 369,8 | −190,6 | 82,8 | 435,0 | 658,8 | 239,2 | −494,5 | 2.363,9 | 2.380,9 | 16.574,7 | 6.473,7 | 3.847,0 | −10.829,1 | −1.805,0 | 1.278,4 | 562,8 | −1.465,4 | 2.124,0 | 371,2 | 9.207,5 | 5.849,2 | 7.983,0 | 10.738,3 | 10.797,2 | 9.542,6 | 8.597,2 | 4.072,6 | 12.314,2 | 4.711,2 | 10.381,3 | 1.259,3 | 3.623,0 | −4.614,0 | −1.576,0 | −10.854,0 | −247,0 | −1.878,0 | 685,0 | −1.685,0 | −2.268,0 | −15.354,0 | −16.442,0 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 33.243,1 | 28.281,4 | 23.716,6 | 9.213,9 | 4.732,3 | 9.353,7 | −176,8 | 2.178,4 | −9.152,5 | −14.492,8 | −12.536,6 | −15.818,2 | −28.362,8 | −29.921,3 | −21.416,1 | 14.891,6 | 12.023,1 | 17.671,9 | 17.705,0 | 17.333,0 | 15.594,7 | 14.160,5 | 13.431,9 | 14.220,8 | 734,9 | 6.407,5 | 15.480,9 | 56.292,6 | 91.098,9 | 95.687,0 | 113.709,7 | 103.648,1 | 106.730,8 | 82.399,0 | 56.939,0 | 47.517,0 | 38.710,0 | 48.729,0 | 48.251,0 | 31.465,0 | 28.954,0 | 30.185,0 | 15.603,0 | 10.369,0 |
| Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −656,2 | −1.004,2 | −2.856,8 | −2.239,0 | −1.890,7 | −38,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −656,2 | −1.004,2 | −2.856,8 | −2.239,0 | −1.890,7 | −38,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucro/Prejuízo do Período | 33.243,1 | 28.281,4 | 23.716,6 | 9.213,9 | 4.732,3 | 9.353,7 | −176,8 | 2.178,4 | −9.152,5 | −14.492,8 | −12.536,6 | −15.818,2 | −28.362,8 | −29.921,3 | −21.416,1 | 14.891,6 | 11.366,9 | 16.667,7 | 14.848,2 | 15.094,0 | 13.704,0 | 14.122,4 | 13.432,2 | 14.220,8 | 734,9 | 6.407,5 | 15.480,9 | 56.292,6 | 91.098,9 | 95.687,0 | 113.709,7 | 103.648,1 | 106.730,8 | 82.399,0 | 56.939,0 | 47.517,0 | 38.710,0 | 48.729,0 | 48.251,0 | 31.465,0 | 28.954,0 | 30.185,0 | 15.603,0 | 10.369,0 |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Básico por Ação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ON | 6,32 | 5,46 | 4,62 | 1,84 | 0,91 | 1,81 | −0,03 | 0,43 | −1,78 | −2,81 | −2,43 | −3,07 | −5,51 | −5,81 | −4,15 | 2,89 | 2,20 | 0,65 | 1,86 | 1,85 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | −2,62 | 0,00 | 0,00 | −8,01 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | −0,60 | 0,00 | 0,00 | −0,80 |
| ON | 6,32 | 5,46 | 4,62 | 1,84 | 0,91 | 1,81 | −0,03 | 0,43 | −1,78 | −2,81 | −2,43 | −3,07 | −5,51 | −5,81 | −4,15 | 2,89 | 2,20 | 0,65 | 2,84 | 2,89 | 5,19 | 2,73 | 2,60 | 2,75 | 0,14 | · | 3,03 | 10,98 | · | 18,88 | 23,01 | · | 22,58 | 18,02 | · | 10,70 | 8,94 | · | 11,26 | 7,37 | · | 7,08 | 3,66 | · |
| Lucro Diluído por Ação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ON | 8,74 | 7,36 | 5,52 | · | 0,91 | −1,10 | · | 0,43 | 0,02 | · | −2,43 | 0,19 | · | −7,73 | −8,58 | · | 2,58 | 2,58 | · | 3,39 | 3,39 | · | 0,00 | 0,00 | · | 1,22 | 0,00 | · | 12,60 | 0,00 | · | −2,62 | 0,00 | · | −8,01 | 0,00 | · | 2,15 | 0,00 | · | −0,60 | 0,00 | · | −0,81 |
| ON | 8,89 | 7,54 | 5,65 | · | 0,91 | −1,10 | · | 0,43 | 0,02 | · | −2,43 | 0,19 | · | −7,73 | −8,58 | · | 2,58 | 2,58 | · | 3,39 | 3,39 | · | 4,95 | 4,95 | · | · | −1,29 | · | · | 5,21 | · | · | 24,18 | · | · | 20,67 | · | · | 9,15 | · | · | 15,54 | · | · |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.