Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | JCP | 0,0996 | 0,0847 | 31/12/9999 |
| 14/05/2026 | JCP | 0,0797 | 0,0677 | 28/12/2026 |
| 07/04/2026 | JCP | 0,0996 | 0,0847 | 31/12/9999 |
| 23/12/2025 | Dividendo | 0,40 | 0,40 | |
| 23/12/2025 | Dividendo | 1,75 | 1,75 | |
| 23/12/2025 | JCP | 0,83 | 0,70 | |
| 25/07/2025 | Dividendo | 0,12 | 0,12 | |
| 24/05/2024 | Dividendo | 0,0601 | 0,0601 | |
| 28/09/2022 | JCP | 0,0201 | 0,0171 | |
| 29/06/2022 |
| JCP |
| 0,0603 |
| 0,0513 |
| 30/03/2022 | JCP | 0,0601 | 0,0511 |
| 22/12/2021 | JCP | 0,41 | 0,35 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.