Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | JCP | 0,0996 | 0,0847 | 31/12/9999 |
| 14/05/2026 | JCP | 0,0797 | 0,0677 | 28/12/2026 |
| 07/04/2026 | JCP | 0,0996 | 0,0847 | 31/12/9999 |
| 23/12/2025 | Dividendo | 0,40 | 0,40 | |
| 23/12/2025 | Dividendo | 1,75 | 1,75 | |
| 23/12/2025 | JCP | 0,83 | 0,70 | |
| 25/07/2025 | Dividendo | 0,12 | 0,12 | |
| 24/05/2024 | Dividendo | 0,0601 | 0,0601 | |
| 28/09/2022 | JCP | 0,0201 | 0,0171 | |
| 29/06/2022 |
| JCP |
| 0,0603 |
| 0,0513 |
| 30/03/2022 | JCP | 0,0601 | 0,0511 |
| 22/12/2021 | JCP | 0,41 | 0,35 |
| 30/09/2021 | JCP | 0,0302 | 0,0257 |
| 30/06/2021 | JCP | 0,0301 | 0,0256 |
| 01/12/2020 | JCP | 0,41 | 0,34 |
| 02/01/2020 | JCP | 0,48 | 0,41 |
| 01/10/2019 | JCP | 0,0300 | 0,0255 |
| 28/06/2019 | JCP | 0,0326 | 0,0277 |
| 02/05/2019 | Dividendo | 0,33 | 0,33 |
| 28/03/2019 | JCP | 0,44 | 0,38 |
| 21/12/2018 | JCP | 2,64 | 2,25 |
| 21/12/2018 | JCP | 2,91 | 2,47 |
| 27/09/2018 | JCP | 0,52 | 0,44 |
| 27/09/2018 | JCP | 0,47 | 0,40 |
| 28/06/2018 | JCP | 0,39 | 0,33 |
| 28/06/2018 | JCP | 0,43 | 0,37 |
| 30/04/2018 | Dividendo | 0,0955 | 0,0955 |
| 30/04/2018 | Dividendo | 0,11 | 0,11 |
| 29/03/2018 | JCP | 0,42 | 0,36 |
| 29/03/2018 | JCP | 0,46 | 0,39 |
| 02/01/2018 | JCP | 0,63 | 0,54 |
| 02/01/2018 | JCP | 0,58 | 0,49 |
| 28/09/2017 | JCP | 0,43 | 0,36 |
| 28/09/2017 | JCP | 0,39 | 0,33 |
| 29/06/2017 | JCP | 0,39 | 0,33 |
| 29/06/2017 | JCP | 0,43 | 0,36 |
| 29/03/2017 | JCP | 0,43 | 0,36 |
| 29/03/2017 | JCP | 0,39 | 0,33 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.