Randon PartRAPT4
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109
R$ 8,06
Fechamento B3 · 23/10/2026
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Dividendo | 0,0467 | 0,0467 | |
| 20/12/2024 | JCP | 0,21 | 0,18 | |
| 23/07/2024 | JCP | 0,15 | 0,13 | |
| 21/12/2023 | JCP | 0,36 | 0,31 | |
| 24/07/2023 | JCP | 0,22 | 0,19 | |
| 23/12/2022 | JCP | 0,29 | 0,25 | |
| 21/07/2022 | JCP | 0,21 | 0,18 | |
| 20/04/2022 | Dividendo | 0,36 | 0,36 | |
| 23/12/2021 | JCP | 0,15 | 0,13 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.