Comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e afins · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 005258
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | JCP | 0,0884 | 0,0751 | 01/12/2026 |
| 06/07/2026 | Dividendo | 0,0272 | 0,0272 | 01/12/2026 |
| 07/04/2026 | JCP | 0,0860 | 0,0731 | 01/12/2026 |
| 08/12/2025 | JCP | 0,0849 | 0,0721 | 29/05/2026 |
| 08/12/2025 | Dividendo | 0,0759 | 0,0759 | 29/12/2025 |
| 06/10/2025 | JCP | 0,0821 | 0,0698 | 29/05/2026 |
| 04/07/2025 | JCP | 0,0769 | 0,0654 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,0607 | 0,0607 | |
| 04/04/2025 | JCP | 0,0689 | 0,0586 | |
| 05/12/2024 |
| JCP |
| 0,0722 |
| 0,0614 |
| 04/10/2024 | JCP | 0,0665 | 0,0565 |
| 04/10/2024 | Dividendo | 0,0618 | 0,0618 |
| 04/07/2024 | JCP | 0,0450 | 0,0382 |
| 18/04/2024 | Dividendo | 0,0492 | 0,0492 |
| 04/04/2024 | JCP | 0,0434 | 0,0369 |
| 21/12/2023 | Dividendo | 0,0484 | 0,0484 |
| 07/12/2023 | JCP | 0,0508 | 0,0432 |