Comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e afins · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 005258
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 21/09/2021 | 23,29 | 25,65 |
| 04/10/2021 | 20,18 | 22,22 |
| 07/10/2021 | 20,95 | 23,07 |
| 08/10/2021 | 21,08 | 23,22 |
| 21/10/2021 | 19,40 | 21,37 |
| 26/10/2021 | 20,03 | 22,06 |
| 09/11/2021 | 22,14 | 24,38 |
| 12/11/2021 | 20,78 | 22,88 |
| 23/11/2021 | 21,52 | 23,59 |
| 30/11/2021 | 20,42 | 22,38 |
| 01/12/2021 | 19,90 | 21,81 |
| 14/12/2021 | 22,08 | 24,14 |
| 17/12/2021 | 22,18 | 24,25 |
| 30/12/2021 | 22,22 | 24,30 |
| 05/01/2022 | 20,37 | 22,27 |
| 06/01/2022 | 19,94 | 21,80 |
| 12/01/2022 | 20,21 | 22,10 |
| 20/01/2022 | 18,70 | 20,45 |
| 24/01/2022 | 19,21 | 21,00 |
| 31/01/2022 | 21,18 | 23,16 |
| 09/02/2022 | 20,58 | 22,50 |
| 11/02/2022 | 20,39 | 22,30 |
| 22/02/2022 | 21,72 | 23,75 |
| 25/02/2022 | 21,36 | 23,36 |
| 03/03/2022 | 21,81 | 23,85 |
| 14/03/2022 | 20,07 | 21,95 |
| 17/03/2022 | 20,56 | 22,48 |
| 21/03/2022 | 20,53 | 22,45 |
| 01/04/2022 | 22,08 | 24,14 |
| 04/04/2022 | 21,99 | 24,05 |
| 18/04/2022 | 20,23 | 22,08 |
| 22/04/2022 | 20,61 | 22,50 |
| 25/04/2022 | 21,00 | 22,92 |
| 09/05/2022 | 17,34 | 18,93 |
| 10/05/2022 | 17,38 | 18,97 |
| 16/05/2022 | 16,66 | 18,19 |
| 25/05/2022 | 17,62 | 19,23 |
| 26/05/2022 | 18,67 | 20,38 |
| 30/05/2022 | 18,61 | 20,31 |
| 06/06/2022 | 20,03 | 21,86 |
| 13/06/2022 | 18,50 | 20,20 |
| 20/06/2022 | 16,93 | 18,48 |
| 30/06/2022 | 17,59 | 19,20 |
| 04/07/2022 | 17,16 | 18,73 |
| 15/07/2022 | 19,15 | 20,85 |
| 18/07/2022 | 18,91 | 20,59 |
| 21/07/2022 | 17,94 | 19,54 |
| 01/08/2022 | 20,02 | 21,80 |
| 03/08/2022 | 20,20 | 22,00 |
| 17/08/2022 | 21,52 | 23,44 |
| 19/08/2022 | 20,94 | 22,80 |
| 23/08/2022 | 20,96 | 22,83 |
| 31/08/2022 | 19,98 | 21,76 |
| 06/09/2022 | 20,71 | 22,55 |
| 12/09/2022 | 21,28 | 23,17 |
| 16/09/2022 | 20,65 | 22,49 |
| 23/09/2022 | 21,53 | 23,45 |
| 29/09/2022 | 20,32 | 22,13 |
| 03/10/2022 | 22,08 | 24,05 |
| 11/10/2022 | 21,63 | 23,44 |
| 14/10/2022 | 20,65 | 22,38 |
| 24/10/2022 | 22,44 | 24,32 |
| 28/10/2022 | 22,92 | 24,84 |
| 04/11/2022 | 24,43 | 26,48 |
| 11/11/2022 | 21,50 | 23,30 |
| 17/11/2022 | 21,22 | 23,00 |
| 21/11/2022 | 21,70 | 23,52 |
| 28/11/2022 | 20,62 | 22,35 |
| 05/12/2022 | 21,67 | 23,49 |
| 06/12/2022 | 22,20 | 24,06 |
| 16/12/2022 | 20,25 | 21,90 |
| 21/12/2022 | 22,01 | 23,80 |
| 04/01/2023 | 20,99 | 22,70 |
| 06/01/2023 | 22,09 | 23,89 |
| 09/01/2023 | 21,88 | 23,66 |
| 24/01/2023 | 22,85 | 24,71 |
| 25/01/2023 | 23,04 | 24,91 |
| 30/01/2023 | 23,33 | 25,23 |
| 03/02/2023 | 21,84 | 23,62 |
| 10/02/2023 | 21,96 | 23,75 |
| 17/02/2023 | 21,97 | 23,76 |
| 01/03/2023 | 20,81 | 22,50 |
| 02/03/2023 | 20,69 | 22,37 |
| 15/03/2023 | 22,66 | 24,50 |
| 20/03/2023 | 21,83 | 23,60 |
| 23/03/2023 | 21,80 | 23,57 |
| 30/03/2023 | 23,05 | 24,92 |
| 05/04/2023 | 22,86 | 24,67 |
| 12/04/2023 | 24,24 | 26,16 |
| 25/04/2023 | 24,13 | 25,99 |
| 11/05/2023 | 25,88 | 27,88 |
| 12/05/2023 | 25,95 | 27,95 |
| 22/05/2023 | 25,92 | 27,92 |
| 26/05/2023 | 26,66 | 28,72 |
| 30/05/2023 | 26,42 | 28,46 |
| 02/06/2023 | 25,61 | 27,59 |
| 12/06/2023 | 26,80 | 28,87 |
| 16/06/2023 | 26,46 | 28,50 |
| 30/06/2023 | 27,48 | 29,60 |
| 04/07/2023 | 26,40 | 28,44 |
| 13/07/2023 | 26,76 | 28,76 |
| 19/07/2023 | 26,04 | 27,99 |
| 20/07/2023 | 26,40 | 28,38 |
| 28/07/2023 | 27,08 | 29,11 |
| 04/08/2023 | 25,91 | 27,85 |
| 07/08/2023 | 25,97 | 27,92 |
| 21/08/2023 | 24,83 | 26,69 |
| 23/08/2023 | 25,42 | 27,33 |
| 29/08/2023 | 25,87 | 27,81 |
| 08/09/2023 | 24,94 | 26,81 |
| 11/09/2023 | 25,31 | 27,21 |
| 13/09/2023 | 25,90 | 27,84 |
| 21/09/2023 | 24,99 | 26,86 |
| 27/09/2023 | 25,21 | 27,10 |
| 10/10/2023 | 26,20 | 28,11 |
| 16/10/2023 | 25,95 | 27,84 |
| 30/10/2023 | 23,62 | 25,34 |
| 01/11/2023 | 23,14 | 24,83 |
| 20/11/2023 | 26,66 | 28,60 |
| 21/11/2023 | 26,34 | 28,26 |
| 28/11/2023 | 27,56 | 29,57 |
| 01/12/2023 | 26,14 | 28,05 |
| 07/12/2023 | 26,37 | 28,24 |
| 08/12/2023 | 26,32 | 28,19 |
| 13/12/2023 | 27,60 | 29,56 |
| 26/12/2023 | 27,52 | 29,42 |
| 05/01/2024 | 27,59 | 29,50 |
| 12/01/2024 | 26,33 | 28,15 |
| 15/01/2024 | 26,15 | 27,96 |
| 24/01/2024 | 24,31 | 25,99 |
| 31/01/2024 | 23,66 | 25,30 |
| 05/02/2024 | 22,88 | 24,46 |
| 09/02/2024 | 23,79 | 25,43 |
| 20/02/2024 | 23,96 | 25,62 |
| 28/02/2024 | 24,94 | 26,67 |
| 05/03/2024 | 23,72 | 25,36 |
| 07/03/2024 | 24,32 | 26,00 |
| 08/03/2024 | 24,28 | 25,96 |
| 20/03/2024 | 26,38 | 28,20 |
| 25/03/2024 | 25,32 | 27,07 |
| 28/03/2024 | 25,60 | 27,37 |
| 05/04/2024 | 24,45 | 26,10 |
| 11/04/2024 | 24,69 | 26,35 |
| 12/04/2024 | 24,70 | 26,36 |
| 24/04/2024 | 23,26 | 24,78 |
| 29/04/2024 | 24,15 | 25,73 |
| 30/04/2024 | 24,01 | 25,58 |
| 14/05/2024 | 25,41 | 27,07 |
| 16/05/2024 | 25,96 | 27,65 |
| 20/05/2024 | 26,10 | 27,80 |
| 31/05/2024 | 23,53 | 25,07 |
| 04/06/2024 | 23,64 | 25,18 |
| 14/06/2024 | 24,12 | 25,70 |
| 18/06/2024 | 23,00 | 24,50 |
| 20/06/2024 | 23,27 | 24,79 |
| 27/06/2024 | 24,91 | 26,54 |
| 08/07/2024 | 23,65 | 25,15 |
| 10/07/2024 | 23,64 | 25,14 |
| 22/07/2024 | 24,54 | 26,10 |
| 24/07/2024 | 24,61 | 26,17 |
| 25/07/2024 | 24,50 | 26,05 |
| 05/08/2024 | 28,28 | 30,07 |
| 09/08/2024 | 27,59 | 29,34 |
| 13/08/2024 | 28,21 | 30,00 |
| 26/08/2024 | 26,08 | 27,73 |
| 27/08/2024 | 26,03 | 27,68 |
| 28/08/2024 | 26,33 | 28,00 |
| 11/09/2024 | 25,37 | 26,98 |
| 12/09/2024 | 25,34 | 26,95 |
| 19/09/2024 | 25,77 | 27,41 |
| 27/09/2024 | 24,17 | 25,70 |
| 30/09/2024 | 23,97 | 25,49 |
| 01/10/2024 | 24,73 | 26,30 |
| 11/10/2024 | 23,04 | 24,38 |
| 16/10/2024 | 24,18 | 25,59 |
| 29/10/2024 | 22,66 | 23,98 |
| 01/11/2024 | 22,97 | 24,30 |
| 05/11/2024 | 24,52 | 25,95 |
| 21/11/2024 | 23,98 | 25,37 |
| 22/11/2024 | 24,59 | 26,02 |
| 29/11/2024 | 22,72 | 24,04 |
| 09/12/2024 | 22,94 | 24,20 |
| 11/12/2024 | 23,89 | 25,20 |
| 18/12/2024 | 21,16 | 22,32 |
| 27/12/2024 | 20,85 | 22,00 |
| 03/01/2025 | 19,72 | 20,80 |
| 16/01/2025 | 19,72 | 20,80 |
| 27/01/2025 | 19,62 | 20,70 |
| 30/01/2025 | 20,90 | 22,05 |
| 03/02/2025 | 19,46 | 20,53 |
| 18/02/2025 | 18,21 | 19,21 |
| 19/02/2025 | 17,88 | 18,86 |
| 20/02/2025 | 18,35 | 19,36 |
| 28/02/2025 | 16,47 | 17,38 |
| 11/03/2025 | 16,77 | 17,69 |
| 17/03/2025 | 18,93 | 19,97 |
| 27/03/2025 | 18,20 | 19,20 |
| 01/04/2025 | 18,02 | 19,01 |
| 11/04/2025 | 20,34 | 21,38 |
| 14/04/2025 | 20,39 | 21,44 |
| 15/04/2025 | 21,69 | 22,80 |
| 30/04/2025 | 18,93 | 19,84 |
| 05/05/2025 | 19,04 | 19,96 |
| 19/05/2025 | 14,12 | 14,80 |
| 21/05/2025 | 13,59 | 14,24 |
| 27/05/2025 | 14,31 | 15,00 |
| 03/06/2025 | 13,52 | 14,17 |
| 06/06/2025 | 14,45 | 15,15 |
| 13/06/2025 | 13,24 | 13,88 |
| 25/06/2025 | 14,79 | 15,50 |
| 09/07/2025 | 13,24 | 13,81 |
| 11/07/2025 | 13,20 | 13,77 |
| 15/07/2025 | 12,81 | 13,36 |
| 24/07/2025 | 13,65 | 14,23 |
| 29/07/2025 | 13,28 | 13,85 |
| 31/07/2025 | 12,92 | 13,47 |
| 06/08/2025 | 17,07 | 17,80 |
| 14/08/2025 | 16,86 | 17,58 |
| 19/08/2025 | 16,64 | 17,35 |
| 28/08/2025 | 18,08 | 18,85 |
| 01/09/2025 | 16,92 | 17,65 |
| 08/09/2025 | 16,33 | 17,03 |
| 12/09/2025 | 17,32 | 18,06 |
| 17/09/2025 | 17,79 | 18,55 |
| 22/09/2025 | 16,89 | 17,61 |
| 03/10/2025 | 18,06 | 18,83 |
| 07/10/2025 | 17,80 | 18,48 |
| 15/10/2025 | 18,87 | 19,59 |
| 21/10/2025 | 18,86 | 19,58 |
| 23/10/2025 | 18,67 | 19,39 |
| 05/11/2025 | 19,45 | 20,20 |
| 06/11/2025 | 20,19 | 20,96 |
| 18/11/2025 | 22,78 | 23,65 |
| 25/11/2025 | 22,08 | 22,93 |
| 02/12/2025 | 23,41 | 24,31 |
| 05/12/2025 | 22,04 | 22,88 |
| 11/12/2025 | 23,93 | 24,67 |
| 12/12/2025 | 24,25 | 25,00 |
| 18/12/2025 | 22,38 | 23,07 |
| 02/01/2026 | 23,44 | 23,69 |
| 06/01/2026 | 24,39 | 24,65 |
| 12/01/2026 | 23,47 | 23,72 |
| 13/01/2026 | 23,41 | 23,66 |
| 16/01/2026 | 24,83 | 25,10 |
| 20/01/2026 | 24,69 | 24,96 |
| 21/01/2026 | 25,37 | 25,64 |
| 26/01/2026 | 24,22 | 24,48 |
| 28/01/2026 | 24,53 | 24,79 |
| 29/01/2026 | 24,22 | 24,48 |
| 03/02/2026 | 26,42 | 26,71 |
| 05/02/2026 | 25,99 | 26,27 |
| 11/02/2026 | 26,71 | 27,00 |
| 13/02/2026 | 25,67 | 25,95 |
| 18/02/2026 | 25,64 | 25,92 |
| 20/02/2026 | 26,21 | 26,49 |
| 25/02/2026 | 25,17 | 25,44 |
| 26/02/2026 | 25,38 | 25,65 |
| 03/03/2026 | 23,67 | 23,93 |
| 05/03/2026 | 23,73 | 23,99 |
| 12/03/2026 | 23,40 | 23,65 |
| 13/03/2026 | 23,33 | 23,58 |
| 20/03/2026 | 22,24 | 22,48 |
| 23/03/2026 | 23,03 | 23,28 |
| 25/03/2026 | 24,20 | 24,46 |
| 31/03/2026 | 23,28 | 23,53 |
| 02/04/2026 | 21,63 | 21,86 |
| 09/04/2026 | 23,31 | 23,47 |
| 14/04/2026 | 24,03 | 24,19 |
| 16/04/2026 | 23,09 | 23,25 |
| 17/04/2026 | 22,98 | 23,14 |
| 20/04/2026 | 23,20 | 23,36 |
| 23/04/2026 | 21,90 | 22,05 |
| 28/04/2026 | 21,90 | 22,05 |
| 29/04/2026 | 21,30 | 21,45 |
| 05/05/2026 | 22,02 | 22,17 |
| 07/05/2026 | 20,86 | 21,00 |
| 13/05/2026 | 19,36 | 19,49 |
| 15/05/2026 | 19,46 | 19,59 |
| 22/05/2026 | 18,07 | 18,19 |
| 25/05/2026 | 18,35 | 18,48 |
| 28/05/2026 | 18,82 | 18,95 |
| 01/06/2026 | 17,74 | 17,86 |
| 02/06/2026 | 17,98 | 18,10 |
| 05/06/2026 | 17,34 | 17,46 |
| 11/06/2026 | 17,50 | 17,62 |
| 16/06/2026 | 17,55 | 17,67 |
| 18/06/2026 | 16,44 | 16,55 |
| 19/06/2026 | 16,14 | 16,25 |
| 26/06/2026 | 17,23 | 17,35 |
| 29/06/2026 | 17,04 | 17,16 |
| 01/07/2026 | 16,59 | 16,70 |
| 06/07/2026 | 17,44 | 17,44 |
| 07/07/2026 | 17,60 | 17,60 |
| 08/07/2026 | 17,32 | 17,32 |
| 10/07/2026 | 18,77 | 18,77 |
| 15/07/2026 | 18,67 | 18,67 |
| 20/07/2026 | 18,69 | 18,69 |
| 21/07/2026 | 18,13 | 18,13 |
| 23/07/2026 | 18,19 | 18,19 |
| 29/07/2026 | 17,76 | 17,76 |
| 30/07/2026 | 18,25 | 18,25 |
| 31/07/2026 | 18,48 | 18,48 |
| 05/08/2026 | 20,55 | 20,55 |
| 14/08/2026 | 17,53 | 17,53 |
| 17/08/2026 | 17,27 | 17,27 |
| 18/08/2026 | 17,11 | 17,11 |
| 01/09/2026 | 19,66 | 19,66 |
| 02/09/2026 | 20,22 | 20,22 |
| 15/09/2026 | 19,45 | 19,45 |
| 21/09/2026 | 20,61 | 20,61 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | JCP | 0,0884 | 0,0751 | 01/12/2026 |
| 06/07/2026 | Dividendo | 0,0272 | 0,0272 | 01/12/2026 |
| 07/04/2026 | JCP | 0,086 | 0,0731 | 01/12/2026 |
| 08/12/2025 | JCP | 0,0849 | 0,0721 | 29/05/2026 |
| 08/12/2025 | Dividendo | 0,0759 | 0,0759 | 29/12/2025 |
| 06/10/2025 | JCP | 0,0821 | 0,0698 | 29/05/2026 |
| 04/07/2025 | JCP | 0,0769 | 0,0654 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,0607 | 0,0607 | |
| 04/04/2025 | JCP | 0,0689 | 0,0586 | |
| 05/12/2024 |
| JCP |
| 0,0722 |
| 0,0614 |
| 04/10/2024 | JCP | 0,0665 | 0,0565 |
| 04/10/2024 | Dividendo | 0,0618 | 0,0618 |
| 04/07/2024 | JCP | 0,045 | 0,0382 |
| 18/04/2024 | Dividendo | 0,0492 | 0,0492 |
| 04/04/2024 | JCP | 0,0434 | 0,0369 |
| 21/12/2023 | Dividendo | 0,0484 | 0,0484 |
| 07/12/2023 | JCP | 0,0508 | 0,0432 |
| 05/10/2023 | JCP | 0,0531 | 0,0452 |
| 06/07/2023 | JCP | 0,0595 | 0,0506 |
| 25/04/2023 | Dividendo | 0,0479 | 0,0479 |
| 05/04/2023 | JCP | 0,0485 | 0,0413 |
| 08/12/2022 | JCP | 0,0546 | 0,0464 |
| 06/10/2022 | Dividendo | 0,0652 | 0,0652 |
| 06/10/2022 | JCP | 0,0498 | 0,0423 |
| 06/07/2022 | JCP | 0,0449 | 0,0382 |
| 05/04/2022 | JCP | 0,0401 | 0,034 |
| 09/12/2021 | Dividendo | 0,0249 | 0,0249 |
| 09/12/2021 | JCP | 0,0352 | 0,0299 |
| 16/11/2021 | JCP | 0,0322 | 0,0274 |
| 16/11/2021 | Dividendo | 0,0729 | 0,0729 |
| 24/06/2021 | JCP | 0,0303 | 0,0258 |
| 12/03/2021 | JCP | 0,0267 | 0,0227 |
| 17/12/2020 | JCP | 0,0285 | 0,0242 |
| 25/09/2020 | JCP | 0,0303 | 0,0258 |
| 26/06/2020 | JCP | 0,1485 | 0,1263 |
| 14/04/2020 | Dividendo | 0,0611 | 0,0611 |
| 27/03/2020 | JCP | 0,1425 | 0,1211 |
| 12/12/2019 | JCP | 0,1486 | 0,1263 |
| 27/09/2019 | JCP | 0,1577 | 0,1341 |
| 27/06/2019 | JCP | 0,1623 | 0,138 |