Bancos · CVM 019348
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/09/2026 |
| 01/07/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 03/08/2026 |
| 19/06/2026 | JCP | 0,36 | 0,31 | 28/08/2026 |
| 01/06/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/07/2026 |
| 04/05/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/06/2026 |
| 01/04/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 04/05/2026 |
| 20/03/2026 | JCP | 0,35 | 0,30 | 28/08/2026 |
| 02/03/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/04/2026 |
| 02/02/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 02/03/2026 |
| 02/01/2026 |
| JCP |
| 0,0182 |
| 0,0155 |
| 02/02/2026 |
| 10/12/2025 | Dividendo | 1,87 | 1,87 | 19/12/2025 |
| 10/12/2025 | JCP | 0,37 | 0,31 | 06/03/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,0177 | 0,0150 | 02/01/2026 |
| 03/11/2025 | JCP | 0,0177 | 0,0150 | 01/12/2025 |