Bancos · CVM 019348
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de intermediação | 102.761,0 | 100.073,0 | −2,6% | CVM 3.01 |
| Resultado de intermediação | 31.531,0 | 37.059,0 | +17,5% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 9.658,0 | 14.274,0 | +47,8% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 11.398,0 | 12.324,0 | +8,1% | CVM 3.09 |
| 3T24 | 77.935,0 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 91.236,0 |
| 1T25 | 97.490,0 |
| 2T25 | 102.761,0 |
| 3T25 | 97.389,0 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 89.478,0 |
| 1T26 | 99.045,0 |
| 2T26 | 100.073,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.