Energia Elétrica · CVM 020010
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | JCP | 0,13 | 0,11 | 30/12/2026 |
| 06/11/2025 | JCP | 0,80 | 0,68 | 17/11/2025 |
| 06/11/2025 | JCP | 0,65 | 0,55 | 17/11/2025 |
| 02/05/2025 | Dividendo | 0,53 | 0,53 | |
| 02/05/2025 | JCP | 0,17 | 0,14 | |
| 14/01/2025 | JCP | 0,0891 | 0,0758 | |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,45 | 0,45 | |
| 02/05/2023 | Dividendo | 0,35 | 0,35 | |
| 02/05/2022 | Dividendo | 0,64 | 0,64 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.