Energia Elétrica · CVM 020010
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | JCP | 0,13 | 0,11 | 30/12/2026 |
| 06/11/2025 | JCP | 0,80 | 0,68 | 17/11/2025 |
| 06/11/2025 | JCP | 0,65 | 0,55 | 17/11/2025 |
| 02/05/2025 | Dividendo | 0,53 | 0,53 | |
| 02/05/2025 | JCP | 0,17 | 0,14 | |
| 14/01/2025 | JCP | 0,0891 | 0,0758 | |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,45 | 0,45 | |
| 02/05/2023 | Dividendo | 0,35 | 0,35 | |
| 02/05/2022 | Dividendo | 0,64 | 0,64 | |
| 03/05/2021 |
| Dividendo |
| 0,72 |
| 0,72 |
| 20/07/2020 | Dividendo | 0,32 | 0,32 |
| 02/05/2019 | Dividendo | 0,95 | 0,95 |
| 30/04/2018 | Dividendo | 1,10 | 1,10 |
| 04/01/2018 | JCP | 0,11 | 0,0935 |
| 28/04/2017 | Dividendo | 0,61 | 0,61 |
| 27/12/2016 | JCP | 0,28 | 0,24 |