Energia Elétrica · CVM 017329
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.794,8 | 9.804,5 | 12.259,2 | 12.540,7 | 11.906,6 | 10.747,8 | 11.218,6 | 12.860,1 | |
| +25,5% |
| +11,5% |
| +25,0% |
| +2,3% |
| −5,1% |
| −9,7% |
| +4,4% |
| +14,6% |
| −4.876,0 | −5.653,0 | −6.795,9 | −6.629,5 | −6.317,4 | −4.840,6 | −5.112,1 | −6.853,5 |
| +21,8% | +15,9% | +20,2% | −2,4% | −4,7% | −23,4% | +5,6% | +34,1% |
| −2.324,9 | −2.666,2 | −2.583,1 | −2.099,4 | · | · | · | · |
| −574,1 | −427,7 | −310,8 | −628,6 | · | · | · | · |
| −461,1 | −513,7 | −560,3 | −606,3 | · | · | · | · |
| −1.491,2 | −2.016,4 | · | · | · | · | · | · |
| −24,7 | −28,9 | −4.279,6 | −4.851,2 | · | · | · | · |
| · | · | 967,7 | 1.590,8 | · | · | · | · |
| · | · | −29,8 | −34,7 | · | · | · | · |
| 3.918,8 | 4.151,5 | 5.463,3 | 5.911,2 | 5.589,2 | 5.907,1 | 6.106,6 | 6.006,6 |
| 44,6% | 42,3% | 44,6% | 47,1% | 46,9% | 55,0% | 54,4% | 46,7% |
| +30,4% | +5,9% | +31,6% | +8,2% | −5,4% | +5,7% | +3,4% | −1,6% |
| −251,7 | 143,4 | 106,3 | −1.013,1 | 211,4 | 453,2 | 1.575,5 | 261,8 |
| +61,5% | n.s. | −25,9% | n.s. | n.s. | +114,4% | +247,7% | −83,4% |
| −6,7 | −26,6 | −25,4 | −28,9 | −27,0 | −57,9 | −64,6 | −68,7 |
| −201,0 | −226,7 | −252,0 | −300,7 | −339,2 | −374,1 | −443,5 | −450,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −3,6 | 320,4 | −4,7 | 0,0 | 0,0 | 1.198,5 | 1.397,1 | 93,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 1.198,5 | 45,1 | 0,0 |
| −3,6 | 320,4 | −4,7 | · | · | · | 1.336,1 | 20,3 |
| · | · | · | · | · | · | 15,9 | 0,0 |
| · | · | · | · | · | · | · | 73,4 |
| −39,3 | −4,9 | −98,8 | −1.285,4 | −149,6 | −1.306,4 | −27,7 | 0,0 |
| −39,3 | −4,9 | −98,8 | −1.076,2 | −66,1 | 0,0 | −27,7 | · |
| · | · | · | −200,1 | −84,5 | −1.287,3 | · | · |
| · | · | · | −9,1 | 1,0 | −19,1 | · | · |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | 0,0 |
| −1,0 | 81,1 | 487,1 | 602,0 | 727,1 | 993,1 | 714,1 | 687,4 |
| · | · | · | · | 727,1 | 993,1 | 714,1 | 687,4 |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
| 3.667,1 | 4.294,9 | 5.569,6 | 4.898,1 | 5.800,6 | 6.360,3 | 7.682,1 | 6.268,3 |
| 41,7% | 43,8% | 45,4% | 39,1% | 48,7% | 59,2% | 68,5% | 48,7% |
| +28,7% | +17,1% | +29,7% | −12,1% | +18,4% | +9,6% | +20,8% | −18,4% |
| −699,3 | −1.207,0 | −1.882,4 | −3.078,7 | −2.515,3 | −1.963,0 | −1.976,1 | −2.641,8 |
| 154,7 | 147,2 | 254,8 | 280,8 | 585,2 | 449,0 | 622,1 | 729,3 |
| · | · | · | · | 585,2 | · | · | · |
| −854,0 | −1.354,1 | −2.137,2 | −3.359,5 | −3.100,5 | −2.412,0 | −2.598,2 | −3.371,1 |
| · | · | · | · | −987,2 | −743,0 | −947,6 | −1.413,1 |
| · | · | · | · | −768,8 | −624,1 | −668,3 | −770,7 |
| · | · | · | · | −371,5 | −218,6 | −101,0 | −231,1 |
| · | · | · | · | −73,9 | −87,7 | −65,1 | −75,6 |
| · | · | · | · | −172,3 | −139,8 | −60,5 | −616,7 |
| · | · | · | · | −726,7 | −598,9 | −755,7 | −263,9 |
| 2.967,8 | 3.087,9 | 3.687,1 | 1.819,4 | 3.285,3 | 4.397,3 | 5.706,0 | 3.626,5 |
| −652,4 | −776,8 | −889,9 | −254,5 | −620,7 | −968,2 | −1.403,1 | −768,6 |
| −392,4 | −555,0 | −411,8 | −285,3 | −569,2 | −325,2 | −996,3 | −525,9 |
| −260,0 | −221,8 | −478,1 | 30,9 | −51,5 | −643,0 | −406,9 | −242,7 |
| 2.315,4 | 2.311,1 | 2.797,3 | 1.565,0 | 2.664,6 | 3.429,1 | 4.302,8 | 2.857,9 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.315,4 | 2.311,1 | 2.797,3 | 1.565,0 | 2.664,6 | 3.429,1 | 4.302,8 | 2.857,9 |
| 26,3% | 23,6% | 22,8% | 12,5% | 22,4% | 31,9% | 38,4% | 22,2% |
| +15,5% | −0,2% | +21,0% | −44,1% | +70,3% | +28,7% | +25,5% | −33,6% |
| 2.314,4 | 2.309,9 | 2.797,1 | 1.563,7 | 2.663,1 | 3.429,6 | 4.279,3 | 2.582,8 |
| 1,0 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,5 | −0,5 | 23,5 | 275,1 |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| 2,84 | 2,83 | 3,43 | 1,92 | 3,26 | 4,20 | 5,24 | 2,26 |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| 2,84 | 2,83 | 3,43 | 1,92 | 3,26 | 4,20 | 5,24 | 2,26 |