Geração
solar, hidrelétricas, complementares, eólica, pch, cotas
2.707,0 +18,7% a/a
Energia Elétrica · CVM 017329
solar, hidrelétricas, complementares, eólica, pch, cotas
2.707,0 +18,7% a/a
689,0 −6,9% a/a
115,0 +74,2% a/a
| Segmento e produto | Receita de serviços | Receita líquida | Lucro bruto | EBIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Transporte de gás | 199,0 | 130,0 | ||||||
| Geração | 42,0 | 2.280,0 | 2.707,0 | 1.170,0 | 1.359,0 | 1.052,0 | 1.225,0 | |
| Transmissão | 51,0 | 740,0 | 689,0 | 258,0 | 355,0 | 292,0 | 405,0 | |
| Trading | 66,0 | 115,0 | 6,0 | −2,0 | · | |||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.