Gestão de Participações Societárias (Holdings) · Energia Elétrica · CVM 018660
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Dividendo | 3,73 | 3,73 | 31/12/2026 |
| 30/04/2025 | Dividendo | 2,79 | 2,79 | |
| 29/04/2024 | Dividendo | 2,75 | 2,75 | |
| 18/08/2023 | Dividendo | 0,78 | 0,78 | |
| 02/05/2023 | Dividendo | 0,87 | 0,87 | |
| 02/05/2023 | Dividendo | 1,23 | 1,23 | |
| 02/05/2022 | Dividendo | 1,62 | 1,62 | |
| 10/12/2021 | Dividendo | 0,70 | 0,70 | |
| 01/09/2021 | Dividendo | 1,50 | 1,50 | |
| 03/05/2021 |
| Dividendo |
| 1,50 |
| 1,50 |
| 28/07/2020 | Dividendo | 1,80 | 1,80 |
| 02/05/2019 | Dividendo | 0,48 | 0,48 |
| 30/04/2018 | Dividendo | 0,28 | 0,28 |
| 13/01/2017 | Dividendo | 0,22 | 0,22 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.