Distribuição
cpfl paulista, cpfl piratininga, cpfl rge, cpfl santa cruz
9.229,0 +4,7% a/a
Gestão de Participações Societárias (Holdings) · Energia Elétrica · CVM 018660
cpfl paulista, cpfl piratininga, cpfl rge, cpfl santa cruz
9.229,0 +4,7% a/a
699,0 +65,2% a/a
334,0 +9,2% a/a
| Segmento e produto | Receita líquida | EBITDA | Lucro líquido | Energia gerada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Geração e gestão de energia | 2.641 | 2.305GWh | ||||||
| Eólica | 743 | 579GWh | ||||||
| PCH e CGH | 409 | 380GWh | ||||||
| Hidrelétrica | 1.350 | 1.230GWh | ||||||
| Biomassa | 139 | 117GWh | ||||||
| Solar | 0,1 | 0,1GWh | ||||||
| Foz do Chapecó | 172,0 | 171,0 | 72,0 | 61,0 | ||||
| Distribuição | 8.816,0 | 9.229,0 | 2.066,0 | 2.301,0 | 847,0 | 909,0 | ||
| CPFL Paulista | 1.037,0 | 1.001,0 | ||||||
| CPFL Piratininga | 318,0 | 346,0 | ||||||
| CPFL RGE | 619,0 | 820,0 | ||||||
| CPFL Santa Cruz | 92,0 | 134,0 | ||||||
| Transmissão | 423,0 | 699,0 | 171,0 | 400,0 | 39,0 | 169,0 | ||
| Serviços | 306,0 | 334,0 | ||||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.