Participação como sócia ou acionista de outras Sociedades · Extração Mineral · CVM 018724
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | JCP | 0,68 | 0,57 | 13/03/2026 |
| 18/12/2025 | Dividendo | 0,66 | 0,66 | 30/12/2025 |
| 18/12/2025 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | 13/03/2026 |
| 13/11/2025 | JCP | 0,81 | 0,69 | 24/11/2025 |
| 28/04/2025 | Dividendo | 0,92 | 0,92 | |
| 20/12/2024 | JCP | 0,21 | 0,18 | |
| 13/11/2024 | JCP | 0,90 | 0,76 | |
| 30/04/2024 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 30/04/2024 | Dividendo | 0,81 | 0,81 | |
| 22/11/2023 |
| JCP |
| 1,18 |
| 1,01 |
| 22/11/2023 | Dividendo | 0,60 | 0,60 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.