Participação como sócia ou acionista de outras Sociedades · Extração Mineral · CVM 018724
| Linha | 4T22 | 4T23 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 0,0 | 0,0 | n.s. | CVM 3.01 |
| Resultado bruto | 0,0 | 0,0 | n.s. | CVM 3.03 |
| EBIT | 660,1 | 432,5 | −34,5% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 749,0 | 524,1 | −30,0% | CVM 3.11 |
| 1T22 | 0,0 |
|---|---|
| 2T22 | 0,0 |
| 3T22 | 0,0 |
| 4T22 (calculado pelo Atlas) | 0,0 |
| 1T23 | 0,0 |
| 2T23 | 0,0 |
| 3T23 | 0,0 |
| 4T23 (calculado pelo Atlas) | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 4T23 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.