Gestão de patrimônio e banco pessoal
1.447,5
Bancos · CVM 022616
1.447,5
1.804,7
| Segmento e produto | Receita total | Valor de transações anunciadas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Banco de investimento | ||||
| Assessoria em fusões e aquisições | 7.695 | 6.897milhões USD | ||
| Emissão de ações | 608 | 478milhões USD | ||
| Emissão de dívida | 3.569 | 2.455milhões USD | ||
| Crédito ao consumidor e banco | ||||
| Too Seguros | Em verificação | 152,0 | ||
| Gestão de patrimônio e banco pessoal | Em verificação | 1.447,5 | ||
| Juros e outros | Em verificação | 1.804,7 | ||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.