Bancos · CVM 022616
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de intermediação | 8.286,1 | 8.704,8 | +5,1% | CVM 3.01 |
| Resultado de intermediação | 6.806,3 | 6.684,3 | −1,8% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 4.716,1 | 6.127,7 | +29,9% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 4.222,8 | 5.137,1 | +21,7% | CVM 3.09 |
| 3T24 | 6.570,0 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 16.453,3 |
| 1T25 | 5.126,5 |
| 2T25 | 8.286,1 |
| 3T25 | 8.992,6 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 7.220,4 |
| 1T26 | 8.070,0 |
| 2T26 | 8.704,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.