Comunicação e Informática · CVM 025500
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | JCP | 0,19 | 0,16 | 28/08/2026 |
| 18/05/2026 | JCP | 0,19 | 0,16 | 27/05/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,38 | 0,38 | 22/12/2025 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,71 | 0,71 | 22/12/2025 |
| 12/12/2025 | JCP | 0,50 | 0,43 | 22/12/2025 |
| 22/08/2025 | JCP | 0,36 | 0,30 | |
| 25/04/2025 | Dividendo | 0,69 | 0,69 | |
| 18/12/2024 | JCP | 0,45 | 0,38 | |
| 18/12/2024 | Dividendo | 0,20 | 0,20 | |
| 19/12/2023 |
| JCP |
| 0,52 |
| 0,44 |
| 24/03/2023 | Dividendo | 0,23 | 0,23 |
| 22/03/2022 | Dividendo | 0,20 | 0,20 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.