Comunicação e Informática · CVM 025500
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | JCP | 0,19 | 0,16 | 28/08/2026 |
| 18/05/2026 | JCP | 0,19 | 0,16 | 27/05/2026 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,38 | 0,38 | 22/12/2025 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,71 | 0,71 | 22/12/2025 |
| 12/12/2025 | JCP | 0,50 | 0,43 | 22/12/2025 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.