Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio · Bancos · CVM 000906
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||||
| Ativo Total | 1.613,7 | 1.650,2 | 1.653,2 | 1.642,1 | 1.696,8 | 1.753,6 | 1.953,4 | 1.974,6 |
| Passivo e patrimônio líquido | ||||||||
| Passivo Total | 1.613,7 | 1.650,2 | 1.653,2 | 1.642,1 | 1.696,8 | 1.753,6 | 1.953,4 | 1.974,6 |
| 206,2 |
| 211,9 |
| 215,9 |
| 169,2 |
| 220,6 |
| 221,2 |
| 284,5 |
| 225,7 |
| Caixa | 16,2 | 15,8 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11,8 |
|---|
| Aplicações de Liquidez | 190,0 | 196,1 | 200,9 | 155,4 | 208,0 | 209,1 | 273,0 | 213,9 |
|---|
| Ativos Financeiros | 1.188,2 | 1.213,4 | 1.211,1 | 1.236,8 | 1.250,2 | 1.300,9 | 1.418,9 | 1.489,4 |
|---|
| Depósito Compulsório Banco Central | 104,7 | 106,3 | 106,2 | 105,7 | 109,3 | 108,6 | 111,2 | 109,5 |
|---|
| Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 106,5 | 102,9 | 83,3 | 125,5 | 117,8 | 137,2 | 144,9 | 203,1 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 84,3 | 81,8 | 65,7 | 105,5 | 96,5 | 113,8 | 117,7 | 165,9 |
|---|
| Derivativos | 22,2 | 21,1 | 17,5 | 20,0 | 21,2 | 23,4 | 27,2 | 37,1 |
|---|
| Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 255,8 | 266,2 | 267,6 | 55,1 | 51,9 | 53,4 | 70,3 | 63,1 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 255,8 | 266,2 | 267,6 | 55,1 | 51,9 | 53,4 | 70,3 | 63,1 |
|---|
| Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 721,2 | 737,9 | 754,1 | 950,5 | 971,2 | 1.001,8 | 1.092,4 | 1.113,8 |
|---|
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 104,3 | 109,1 | 107,6 | 134,1 | 136,5 | 150,0 | 194,7 | 182,8 |
|---|
| Aplicações no Mercado Aberto | 40,7 | 25,4 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 39,4 | 40,2 | 40,5 | 224,1 | 233,4 | 231,4 | 234,4 | 255,1 |
|---|
| Operações de Crédito | 449,4 | 466,7 | 483,3 | 471,6 | 488,0 | 505,4 | 538,8 | 555,0 |
|---|
| Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | −42,9 | −40,8 | −41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 130,4 | 137,4 | 148,3 | 120,7 | 113,4 | 115,1 | 124,5 | 120,9 |
|---|
| Tributos | 94,9 | 98,8 | 98,8 | 102,1 | 106,2 | 109,1 | 110,7 | 119,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 6,3 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 24,4 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 88,1 | 90,7 | 91,3 | 94,6 | 98,5 | 100,9 | 102,8 | 95,5 |
|---|
| Outros | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 7,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 27,6 | 28,1 | 29,9 | 26,8 | 9,7 | 9,1 | 15,4 | 15,5 |
|---|
| Ativos Não Correntes a Venda | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
|---|
| Ativos de Operações Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 25,8 | 24,1 | 25,9 | 25,9 | 8,7 | 8,2 | 14,5 | 14,0 |
|---|
| Investimentos | 81,7 | 83,2 | 82,4 | 88,6 | 91,7 | 94,8 | 102,6 | 102,9 |
|---|
| Participações em Coligadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 94,8 | 102,6 | 102,9 |
|---|
| Participações em Coligadas e Controladas | · | · | · | · | 91,7 | 94,8 | 102,6 | 102,9 |
|---|
| Participações em Controladas em Conjunto | 81,7 | 83,2 | 82,4 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Participações em Controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Propriedades para Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imobilizado | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,0 |
|---|
| Imobilizado de Uso | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 15,2 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 15,8 |
|---|
| Direito de Uso de Arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depreciação Acumulada | −7,1 | −7,3 | −7,2 | −7,6 | −7,9 | −8,3 | −8,4 | −8,8 |
|---|
| Intangível | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 14,1 | 14,3 |
|---|
| Intangíveis | 22,3 | 22,9 | 24,0 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 30,7 | 31,8 |
|---|
| Goodwill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização Acumulada | −11,8 | −12,6 | −13,1 | −14,2 | −14,9 | −15,6 | −16,6 | −17,5 |
|---|
| 25,0 |
| 19,5 |
| 15,6 |
| 14,8 |
| 18,9 |
| 20,7 |
| 25,1 |
| 32,9 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 25,0 | 19,5 | 15,6 | 14,8 | 18,9 | 20,7 | 25,1 | 32,9 |
|---|
| Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 1.381,3 | 1.424,5 | 1.424,8 | 1.410,6 | 1.452,1 | 1.505,6 | 1.694,8 | 1.706,0 |
|---|
| Depósitos | 594,4 | 601,5 | 600,8 | 604,4 | 623,7 | 645,3 | 732,3 | 761,6 |
|---|
| Recursos de Instituições Financeiras | 5,1 | 4,7 | 6,1 | 3,7 | 4,8 | 9,8 | 41,2 | 41,5 |
|---|
| Recursos de Clientes | 589,4 | 596,8 | 594,6 | 600,6 | 618,8 | 635,5 | 691,1 | 720,1 |
|---|
| Captações no Mercado Aberto | 333,0 | 350,0 | 340,6 | 400,1 | 348,7 | 367,4 | 408,0 | 380,1 |
|---|
| Recursos de Instituições Financeiras | 333,0 | 350,0 | 340,6 | 400,1 | 348,7 | 367,4 | 408,0 | 380,1 |
|---|
| Recursos Mercado Interfinanceiro | 45,6 | 57,5 | 63,0 | 62,6 | 67,1 | 66,9 | 69,1 | 76,1 |
|---|
| Recursos de Instituições Financeiras | 45,6 | 57,5 | 63,0 | 62,6 | 67,1 | 66,9 | 69,1 | 76,1 |
|---|
| Outras Captações | 408,3 | 415,5 | 420,4 | 343,4 | 412,6 | 426,0 | 485,3 | 488,2 |
|---|
| Recursos de Emissão de Títulos | 275,8 | 275,5 | 278,9 | 284,3 | 301,1 | 318,3 | 342,6 | 356,0 |
|---|
| Dívidas Subordinadas | 50,3 | 51,3 | 52,5 | 58,9 | 60,3 | 52,0 | 58,6 | 55,0 |
|---|
| Outros Passivos Financeirios | 82,2 | 88,8 | 89,0 | 0,2 | 51,3 | 55,8 | 84,1 | 77,1 |
|---|
| Provisões | 22,7 | 22,9 | 22,7 | 20,1 | 25,2 | 24,5 | 22,8 | 23,7 |
|---|
| Outras Provisões | 22,7 | 22,9 | 22,7 | 20,1 | 25,2 | 24,5 | 22,8 | 23,7 |
|---|
| Passivos Fiscais | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
|---|
| Outros Passivos | 22,9 | 21,1 | 25,6 | 31,6 | 32,1 | 31,8 | 35,9 | 35,1 |
|---|
| Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Patrimônio Líquido | 160,6 | 160,1 | 162,9 | 164,2 | 167,3 | 169,6 | 173,5 | 175,2 |
|---|
| Capital Social Realizado | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 93,8 | 93,8 |
|---|
| Reservas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ágio na Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de Bônus de Subscrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções Outorgadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em Tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reservas de Reavaliação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reservas de Lucros | 78,5 | 80,3 | 82,7 | 86,7 | 89,2 | 91,6 | 85,2 | 88,2 |
|---|
| Reserva Legal | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 15,2 | 15,6 | 16,0 |
|---|
| Reserva Estatutária | 65,4 | 67,4 | 69,3 | 72,3 | 74,8 | 76,6 | 69,9 | 72,5 |
|---|
| Reserva para Contingências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva de Retenção de Lucros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva de Incentivos Fiscais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendo Adicional Proposto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em Tesouraria | −0,3 | −0,4 | −0,4 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Lucros/Prejuízos Acumulados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,3 | −3,3 | −3,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajustes Acumulados de Conversão | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Resultados Abrangentes | −5,0 | −7,3 | −6,9 | −6,3 | −5,7 | −5,8 | −5,4 | −6,8 |
|---|