Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio · Bancos · CVM 000906
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 01/09/2026 |
| 06/07/2026 | JCP | 0,32 | 0,27 | 15/09/2026 |
| 02/07/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 03/08/2026 |
| 02/06/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 01/07/2026 |
| 05/05/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 01/06/2026 |
| 07/04/2026 | JCP | 0,27 | 0,23 | 15/09/2026 |
| 02/04/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 04/05/2026 |
| 03/03/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 01/04/2026 |
| 03/02/2026 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 02/03/2026 |
| 05/01/2026 |
| JCP |
| 0,0172 |
| 0,0147 |
| 02/02/2026 |
| 30/12/2025 | JCP | 0,35 | 0,30 | 31/07/2026 |
| 02/12/2025 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 02/01/2026 |
| 04/11/2025 | JCP | 0,0172 | 0,0147 | 01/12/2025 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.