Banco Múltiplo · Bancos · CVM 001023
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||||
| 2.325,6 | 2.342,4 | 2.436,9 | 2.379,7 | 2.400,6 | 2.499,3 | 2.564,0 | ||
| Passivo e patrimônio líquido | ||||||||
| 2.325,6 | 2.342,4 | 2.436,9 | 2.379,7 | 2.400,6 | 2.499,3 | 2.564,0 | ||
| 2.541,6 |
| 82,3 | 87,8 | 79,2 | 70,2 | 63,2 | 65,7 | 61,8 | 66,4 |
| 21,1 | 23,6 | 21,1 | 25,5 | 22,1 | 21,8 | 21,5 | 25,0 |
| 61,2 | 64,2 | 58,1 | 44,7 | 41,1 | 44,0 | 40,3 | 41,4 |
| 2.084,5 | 2.094,1 | 2.186,1 | 2.117,4 | 2.149,2 | 2.234,1 | 2.282,9 | 2.259,7 |
| 111,8 | 111,9 | 115,9 | 112,6 | 120,1 | 118,5 | 117,6 | 118,0 |
| 10,2 | 15,1 | 12,6 | 12,1 | 9,9 | 13,9 | 10,5 | 10,7 |
| 6,0 | 9,1 | 7,0 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,7 |
| 4,2 | 6,0 | 5,6 | 8,4 | 5,6 | 9,7 | 6,3 | 6,0 |
| 427,5 | 479,2 | 412,9 | 464,4 | 543,4 | 565,0 | 651,7 | 673,3 |
| 427,5 | 479,2 | 412,9 | 464,4 | 543,4 | 565,0 | 651,7 | 673,3 |
| 1.535,0 | 1.487,9 | 1.644,7 | 1.528,3 | 1.475,9 | 1.536,7 | 1.503,1 | 1.457,8 |
| 44,9 | 18,7 | 10,3 | 6,7 | 10,0 | 5,9 | 51,0 | 55,8 |
| 414,9 | 347,7 | 497,4 | 312,2 | 239,8 | 303,2 | 206,7 | 155,4 |
| 52,1 | 64,5 | 65,1 | 30,7 | 36,0 | 70,6 | 73,4 | 64,2 |
| 991,0 | 1.010,6 | 1.033,9 | 1.201,6 | 1.208,5 | 1.192,0 | 1.210,0 | 1.219,8 |
| −60,5 | −62,4 | −65,8 | −87,4 | −93,3 | −99,4 | −102,9 | −108,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92,7 | 108,8 | 103,9 | 64,5 | 74,8 | 64,3 | 64,8 | 70,7 |
| 67,6 | 70,3 | 74,5 | 84,6 | 88,7 | 92,8 | 100,1 | 106,1 |
| 10,7 | 11,4 | 12,6 | 10,3 | 10,4 | 11,2 | 10,1 | 10,6 |
| 56,9 | 58,9 | 61,9 | 74,2 | 78,2 | 81,6 | 90,0 | 95,5 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29,5 | 28,7 | 30,9 | 40,1 | 32,3 | 35,2 | 45,3 | 36,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29,5 | 28,7 | 30,9 | 40,1 | 32,3 | 35,2 | 45,3 | 36,4 |
| 41,4 | 41,1 | 44,9 | 43,9 | 42,0 | 44,9 | 44,7 | 43,1 |
| 7,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34,2 | 33,9 | 37,5 | 37,1 | 35,1 | 38,0 | 37,9 | 36,1 |
| 34,3 | 33,9 | 37,5 | 37,2 | 35,1 | 38,0 | 37,9 | 36,2 |
| −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9,9 | 10,0 | 10,6 | 12,0 | 13,4 | 14,8 | 17,5 | 17,7 |
| 23,7 | 23,8 | 24,6 | 25,7 | 26,1 | 27,0 | 28,1 | 28,6 |
| 23,7 | 23,8 | 24,6 | 25,7 | 26,2 | 27,0 | 28,1 | 28,7 |
| −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 4,5 | 4,7 |
| −13,8 | −13,8 | −14,1 | −14,1 | −14,5 | −14,8 | −15,1 | −15,6 |
| 10,4 | 10,4 | 10,6 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 12,2 |
| 18,8 | 19,4 | 20,2 | 20,6 | 21,3 | 21,8 | 22,5 | 23,8 |
| 19,2 | 19,7 | 20,5 | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 22,6 | 23,9 |
| −0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −8,4 | −9,0 | −9,6 | −9,0 | −9,4 | −10,0 | −10,9 | −11,6 |
| 2.541,6 |
| 4,3 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 8,9 | 6,5 | 5,6 |
| 4,3 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 8,9 | 6,5 | 5,6 |
| 2.078,4 | 2.086,3 | 2.169,5 | 2.105,7 | 2.124,3 | 2.220,2 | 2.276,6 | 2.260,6 |
| 2.078,4 | 2.086,3 | 2.169,5 | 2.105,7 | 2.124,3 | 2.220,2 | 2.276,6 | 2.260,6 |
| 830,2 | 800,8 | 855,2 | 772,3 | 751,9 | 819,5 | 884,4 | 867,6 |
| 773,5 | 792,0 | 819,5 | 826,0 | 843,7 | 854,4 | 897,5 | 914,7 |
| 282,3 | 281,4 | 288,6 | 345,0 | 359,7 | 363,3 | 299,7 | 292,3 |
| 192,4 | 212,1 | 206,1 | 162,4 | 169,0 | 183,1 | 195,0 | 186,1 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26,9 | 28,2 | 29,2 | 31,2 | 32,3 | 34,0 | 37,4 | 38,6 |
| 11,4 | 13,0 | 16,0 | 14,3 | 12,3 | 14,2 | 17,3 | 13,1 |
| 36,1 | 38,3 | 40,1 | 48,8 | 51,5 | 43,8 | 39,7 | 42,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168,5 | 171,9 | 177,7 | 174,6 | 174,7 | 178,1 | 186,5 | 181,3 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57,5 | 71,3 | 67,5 | 78,6 | 76,5 | 76,1 | 82,0 | 87,3 |
| 13,5 | 14,3 | 14,3 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,1 | 16,4 |
| 44,3 | 57,2 | 53,4 | 63,6 | 61,0 | 60,6 | 66,1 | 71,1 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 |
| 8,8 | 0,0 | 8,9 | −4,7 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −19,1 | −20,8 | −20,1 | −20,7 | −23,2 | −22,4 | −19,9 | −27,4 |