Banco Múltiplo · Bancos · CVM 001023
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Intermediação Financeira | 77.532,5 | 81.771,5 | +5,5% | CVM 3.01 |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 24.196,4 | 25.682,8 | +6,1% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 1.361,5 | 1.702,3 | +25,0% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 3.582,3 | 3.256,7 | −9,1% | CVM 3.11 |
| 3T24 | 68.547,7 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 71.704,8 |
| 1T25 | 71.720,1 |
| 2T25 | 77.532,5 |
| 3T25 | 84.767,1 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 85.442,5 |
| 1T26 | 78.452,6 |
| 2T26 | 81.771,5 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.