Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.831,9 | 6.576,5 | 9.327,4 | 10.288,1 | 10.110,7 | 9.921,3 | 10.572,7 | 11.121,5 |
| +31,5% | +36,1% | +41,8% | +10,3% | −1,7% | −1,9% | +6,6% | +5,2% |
| 1.398,1 | 4.266,4 | 6.442,0 | 7.097,7 | 6.578,6 | 5.971,3 | 6.076,8 | 7.415,4 |
| 1.534,5 | 991,0 | 1.047,0 | 1.142,7 | 1.296,4 | 1.490,1 | 1.690,5 | 1.123,6 |
| 1.217,5 | 566,4 | 425,1 | 476,5 | 441,8 | 494,9 | 564,4 | 672,4 |
| 526,6 | 752,8 | 1.134,2 | 1.387,0 | 1.789,5 | 1.951,8 | 2.156,7 | 1.909,3 |
| 675,2 | · | 279,1 | 184,2 | 4,5 | 13,2 | 84,4 | 0,8 |
| −431,9 | · | · | · | · | · | · | · |
| −88,1 | · | · | · | · | · | · | · |
| 0,0 | −668,8 | −944,8 | −1.039,9 | −1.019,0 | −991,2 | −1.059,3 | −1.053,3 |
| n.s. | n.s. | +41,3% | +10,1% | −2,0% | −2,7% | +6,9% | −0,6% |
| · | −558,0 | −791,8 | −872,6 | −845,0 | −818,0 | −865,7 | −842,8 |
| · | −110,7 | −153,0 | −167,2 | −173,9 | −173,2 | −193,5 | −210,5 |
| 4.831,9 | 5.907,8 | 8.382,6 | 9.248,2 | 9.091,7 | 8.930,0 | 9.513,5 | 10.068,2 |
| 100,0% | 89,8% | 89,9% | 89,9% | 89,9% | 90,0% | 90,0% | 90,5% |
| +31,5% | +22,3% | +41,9% | +10,3% | −1,7% | −1,8% | +6,5% | +5,8% |
| −2.439,8 | −2.675,6 | −2.780,2 | −2.927,3 | −3.513,8 | −3.680,4 | −3.467,6 | −3.430,2 |
| +11,4% | +9,7% | +3,9% | +5,3% | +20,0% | +4,7% | −5,8% | −1,1% |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −2.433,2 | −2.678,8 | −2.702,1 | −2.927,6 | −3.519,4 | −3.685,8 | −3.395,4 | −3.435,8 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −8,7 | 0,0 | −80,4 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | −67,6 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −8,7 | 0,0 | −80,4 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | −67,6 | 0,0 |
| 2,1 | 3,2 | 2,4 | 4,4 | 5,6 | 5,4 | −4,6 | 5,6 |
| 2.392,1 | 3.232,1 | 5.602,4 | 6.321,0 | 5.577,9 | 5.249,6 | 6.045,9 | 6.638,0 |
| 49,5% | 49,1% | 60,1% | 61,4% | 55,2% | 52,9% | 57,2% | 59,7% |
| +61,2% | +35,1% | +73,3% | +12,8% | −11,8% | −5,9% | +15,2% | +9,8% |
| −53,7 | 106,9 | −86,6 | 195,3 | 212,3 | 308,5 | 78,1 | 307,9 |
| 488,8 | 552,4 | 373,1 | 924,9 | 1.806,2 | 1.783,7 | 1.649,4 | 2.208,6 |
| · | 552,4 | 373,1 | 924,9 | 1.769,0 | 1.743,7 | 1.649,4 | 2.141,6 |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 39,9 | 0,0 | 67,0 |
| −542,5 | −445,5 | −459,7 | −729,6 | −1.593,9 | −1.475,1 | −1.571,3 | −1.900,7 |
| · | −422,6 | −302,5 | −684,9 | −1.593,9 | −1.475,1 | −1.488,4 | −1.900,7 |
| · | −22,9 | −157,2 | −44,7 | 0,0 | 0,0 | −82,9 | 0,0 |
| 2.338,4 | 3.339,0 | 5.515,9 | 6.516,3 | 5.790,2 | 5.558,2 | 6.124,0 | 6.945,9 |
| −250,1 | −625,8 | −1.365,1 | −1.799,2 | −1.563,6 | −1.425,7 | −1.547,3 | −2.359,0 |
| 9,7 | −193,5 | −633,9 | −1.009,5 | −1.268,0 | −1.367,6 | −1.644,5 | −1.226,8 |
| −259,7 | −432,3 | −731,3 | −789,7 | −295,5 | −58,1 | 97,2 | −1.132,2 |
| 2.088,4 | 2.713,2 | 4.150,7 | 4.717,1 | 4.226,6 | 4.132,5 | 4.576,7 | 4.586,9 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.088,4 | 2.713,2 | 4.150,7 | 4.717,1 | 4.226,6 | 4.132,5 | 4.576,7 | 4.586,9 |
| 43,2% | 41,3% | 44,5% | 45,8% | 41,8% | 41,7% | 43,3% | 41,2% |
| +61,1% | +29,9% | +53,0% | +13,6% | −10,4% | −2,2% | +10,7% | +0,2% |
| 2.087,4 | 2.714,2 | 4.152,3 | 4.717,1 | 4.226,1 | 4.131,9 | 4.576,6 | 4.585,6 |
| 0,9 | −1,0 | −1,6 | −0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,3 |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| 1,02 | 1,33 | 2,03 | 0,78 | 0,71 | 0,72 | 0,84 | 0,89 |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| 1,02 | 1,32 | 2,03 | 0,77 | 0,71 | 0,72 | 0,83 | 0,88 |