Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Dividendo | 1,58 | 1,58 | |
| 17/11/2025 | Dividendo | 2,08 | 2,08 | |
| 17/11/2025 | Dividendo | 1,89 | 1,89 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 2,43 | 2,43 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 1,76 | 1,76 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 1,93 | 1,93 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,11 | 0,11 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,90 | 0,90 | |
| 30/12/2024 | Dividendo | 0,86 | 0,86 | |
| 30/12/2024 |
| Dividendo |
| 2,43 |
| 2,43 |
| 30/12/2024 | Dividendo | 1,82 | 1,82 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 1,82 | 1,82 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 2,43 | 2,43 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 0,40 | 0,40 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.