Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Dividendo | 1,58 | 1,58 | |
| 17/11/2025 | Dividendo | 2,08 | 2,08 | |
| 17/11/2025 | Dividendo | 1,89 | 1,89 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 2,43 | 2,43 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 1,76 | 1,76 | |
| 18/08/2025 | Dividendo | 1,93 | 1,93 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,11 | 0,11 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,90 | 0,90 | |
| 30/12/2024 | Dividendo | 0,86 | 0,86 | |
| 30/12/2024 |
| Dividendo |
| 2,43 |
| 2,43 |
| 30/12/2024 | Dividendo | 1,82 | 1,82 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 1,82 | 1,82 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 2,43 | 2,43 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 0,40 | 0,40 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 2,05 | 2,05 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 1,49 | 1,49 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 0,22 | 0,22 |
| 25/04/2022 | RENDIMENTO | 0,0219 | 0,0219 |
| 25/04/2022 | RENDIMENTO | 0,0456 | 0,0456 |
| 25/04/2022 | RENDIMENTO | 0,0608 | 0,0608 |
| 25/04/2022 | Dividendo | 0,72 | 0,72 |
| 25/04/2022 | Dividendo | 1,99 | 1,99 |
| 25/04/2022 | Dividendo | 1,49 | 1,49 |
| 28/04/2021 | RENDIMENTO | 0,0213 | 0,0213 |
| 28/04/2021 | RENDIMENTO | 0,0213 | 0,0213 |
| 28/04/2021 | Dividendo | 0,94 | 0,94 |
| 28/04/2021 | Dividendo | 1,04 | 1,04 |
| 28/04/2021 | Dividendo | 1,04 | 1,04 |
| 28/04/2021 | RENDIMENTO | 0,0194 | 0,0194 |
| 04/02/2021 | Dividendo | 1,44 | 1,44 |
| 04/02/2021 | Dividendo | 1,58 | 1,58 |
| 04/02/2021 | Dividendo | 2,08 | 2,08 |
| 30/07/2020 | RENDIMENTO | 0,0488 | 0,0488 |
| 30/07/2020 | RENDIMENTO | 0,0345 | 0,0345 |
| 30/07/2020 | Dividendo | 2,25 | 2,25 |
| 30/07/2020 | Dividendo | 1,59 | 1,59 |
| 30/07/2020 | RENDIMENTO | 0,0380 | 0,0380 |
| 30/07/2020 | Dividendo | 1,75 | 1,75 |
| 30/04/2019 | Dividendo | 1,39 | 1,39 |
| 30/04/2019 | RENDIMENTO | 0,0827 | 0,0827 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.