Bancos · CVM 020958
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | JCP | 1,17 | 0,99 | 12/08/2026 |
| 30/12/2025 | JCP | 1,53 | 1,30 | 11/02/2026 |
| 01/07/2025 | JCP | 1,09 | 0,92 | |
| 30/12/2024 | JCP | 0,86 | 0,73 | |
| 01/07/2024 | JCP | 0,78 | 0,67 | |
| 02/01/2024 | JCP | 0,74 | 0,63 | |
| 03/07/2023 | JCP | 0,84 | 0,71 | |
| 02/01/2023 | JCP | 0,37 | 0,31 | |
| 03/10/2022 | JCP | 0,36 | 0,31 | |
| 01/07/2022 | JCP |
| 0,35 |
| 0,30 |
| 01/04/2022 | JCP | 0,31 | 0,27 |
| 03/01/2022 | JCP | 0,25 | 0,21 |
| 07/10/2021 | JCP | 0,23 | 0,20 |
| 01/07/2021 | JCP | 0,22 | 0,19 |
| 01/04/2021 | JCP | 0,21 | 0,18 |
| 07/01/2021 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 13/08/2020 | JCP | 0,16 | 0,13 |
| 02/01/2020 | JCP | 0,49 | 0,42 |
| 05/07/2019 | JCP | 0,56 | 0,48 |
| 02/01/2019 | JCP | 0,54 | 0,46 |
| 02/07/2018 | JCP | 0,54 | 0,46 |
| 02/01/2018 | JCP | 0,53 | 0,45 |
| 03/07/2017 | JCP | 0,55 | 0,47 |
| 02/01/2017 | JCP | 0,54 | 0,46 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.