Bancos · CVM 020958
| Segmento e produto | Atraso acima de 90 dias sobre carteira expandida | Exposição média por cliente | Saldo de carteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Empréstimos | 22.521,0 | 24.288,0 | ||||
| Títulos privados | 16.726,0 | 18.522,0 | ||||
| Garantias | 12.872,0 | 13.653,0 | ||||
| Grandes empresas | 0,0% | Em verificação | 93,4 | 79,7milhões R$/cliente | ||
| Empresas corporativas | 0,7% | Em verificação | 23,7 | 26,2milhões R$/cliente | ||
| Médias empresas | 2,5 | 3,5milhões R$/cliente | ||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.