VulcabrasVULC3
Têxtil e Vestuário · CVM 011762
R$ 15,96
Fechamento B3 · 23/10/2026
Têxtil e Vestuário · CVM 011762
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Dividendo | 0,65 | 0,65 | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | 29/12/2025 |
| 18/11/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | 01/12/2025 |
| 05/11/2025 | Dividendo | 2,20 | 2,20 | 15/12/2025 |
| 21/10/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | 03/11/2025 |
| 18/09/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | 01/10/2025 |
| 09/09/2025 | Dividendo | 1,10 | 1,10 | 22/09/2025 |
| 19/08/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 18/07/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 20/06/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 21/05/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 22/04/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 19/03/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 18/02/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 22/01/2025 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 17/12/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 19/11/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 18/10/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 20/09/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 20/08/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 13/08/2024 | Dividendo | 0,13 | 0,13 | |
| 15/05/2024 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | |
| 14/03/2024 | Dividendo | 0,75 | 0,75 | |
| 26/01/2024 | Dividendo | 0,50 | 0,50 | |
| 26/01/2024 | Dividendo | 1,00 | 1,00 | |
| 09/11/2023 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | |
| 16/10/2023 | Dividendo | 0,40 | 0,40 | |
| 31/08/2023 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | |
| 23/05/2023 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | |
| 04/04/2023 | Dividendo | 0,0845 | 0,0845 | |
| 11/11/2022 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 04/11/2021 | Dividendo | 0,35 | 0,35 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.