Conectividade
150,0
Comunicação e Informática · CVM 020028
150,0
segurança digital
76,0
| Segmento e produto | Receita líquida | EBITDA | Margem EBITDA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Pagamentos | Em verificação | 9,0 | −2,1% | 8,5% | ||
| Identificação e governo digital | 27,8% | 31,1% | ||||
| Conectividade | Em verificação | 150,0 | 20,4% | Em verificação | ||
| Novos negócios | Em verificação | 76,0 | Em verificação | 29,0 | ||
| Segurança digital | Em verificação | 8,0 | ||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.