Comunicação e Informática · CVM 020028
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 10/11/2010 | 10,09 | 19,70 |
| 22/11/2010 | 9,99 | 19,50 |
| 30/12/2010 | 10,44 | 20,25 |
| 03/01/2011 | 10,44 | 20,25 |
| 12/01/2011 | 10,95 | 21,24 |
| 16/02/2011 | 9,74 | 18,90 |
| 22/02/2011 | 10,21 | 19,80 |
| 17/03/2011 | 9,79 | 19,00 |
| 31/03/2011 | 10,28 | 19,95 |
| 14/04/2011 | 10,57 | 20,50 |
| 29/04/2011 | 11,19 | 21,50 |
| 09/05/2011 | 10,25 | 19,69 |
| 06/06/2011 | 10,41 | 20,00 |
| 30/06/2011 | 10,91 | 20,96 |
| 22/07/2011 | 9,95 | 18,90 |
| 26/07/2011 | 9,98 | 18,95 |
| 29/07/2011 | 10,11 | 19,20 |
| 08/08/2011 | 8,79 | 16,70 |
| 14/09/2011 | 9,55 | 18,15 |
| 22/09/2011 | 9,40 | 17,86 |
| 03/11/2011 | 11,02 | 20,70 |
| 04/11/2011 | 10,82 | 20,34 |
| 25/11/2011 | 10,38 | 19,50 |
| 13/12/2011 | 11,87 | 22,31 |
| 26/12/2011 | 11,66 | 21,70 |
| 31/01/2012 | 11,55 | 21,51 |
| 14/02/2012 | 13,43 | 25,00 |
| 15/02/2012 | 13,38 | 24,91 |
| 16/03/2012 | 13,19 | 24,56 |
| 03/04/2012 | 15,63 | 29,10 |
| 09/04/2012 | 14,77 | 27,50 |
| 07/05/2012 | 16,78 | 30,00 |
| 22/05/2012 | 14,49 | 25,90 |
| 29/05/2012 | 15,66 | 28,00 |
| 06/06/2012 | 15,07 | 26,95 |
| 03/07/2012 | 17,36 | 31,04 |
| 19/07/2012 | 16,95 | 30,30 |
| 23/07/2012 | 16,71 | 29,87 |
| 05/09/2012 | 19,96 | 35,35 |
| 06/09/2012 | 20,18 | 35,74 |
| 14/09/2012 | 19,93 | 35,30 |
| 17/10/2012 | 22,53 | 39,90 |
| 29/10/2012 | 21,79 | 38,60 |
| 13/11/2012 | 20,00 | 35,15 |
| 19/12/2012 | 24,18 | 42,50 |
| 20/12/2012 | 23,83 | 41,90 |
| 28/12/2012 | 25,88 | 45,50 |
| 07/02/2013 | 22,67 | 39,65 |
| 18/02/2013 | 23,39 | 40,90 |
| 20/02/2013 | 23,84 | 41,70 |
| 08/04/2013 | 20,46 | 35,78 |
| 09/04/2013 | 20,63 | 36,08 |
| 16/04/2013 | 19,35 | 33,84 |
| 30/04/2013 | 21,44 | 37,50 |
| 21/05/2013 | 19,47 | 33,75 |
| 29/05/2013 | 21,14 | 36,65 |
| 03/06/2013 | 21,23 | 36,80 |
| 03/07/2013 | 17,60 | 30,50 |
| 19/07/2013 | 18,78 | 32,55 |
| 26/07/2013 | 20,23 | 35,06 |
| 22/08/2013 | 15,82 | 27,15 |
| 06/09/2013 | 16,32 | 28,00 |
| 11/09/2013 | 16,02 | 27,49 |
| 22/10/2013 | 19,99 | 34,00 |
| 25/10/2013 | 19,99 | 34,00 |
| 25/11/2013 | 21,76 | 37,02 |
| 16/12/2013 | 19,40 | 33,00 |
| 17/12/2013 | 19,11 | 32,50 |
| 07/01/2014 | 20,40 | 34,70 |
| 05/02/2014 | 16,83 | 28,34 |
| 10/02/2014 | 16,80 | 28,30 |
| 20/02/2014 | 16,56 | 27,90 |
| 31/03/2014 | 20,78 | 35,00 |
| 02/04/2014 | 20,63 | 34,75 |
| 08/04/2014 | 19,67 | 33,13 |
| 22/05/2014 | 21,82 | 36,61 |
| 26/05/2014 | 21,49 | 36,06 |
| 28/05/2014 | 21,33 | 35,78 |
| 26/06/2014 | 23,06 | 38,50 |
| 17/07/2014 | 22,81 | 37,95 |
| 23/07/2014 | 23,63 | 39,32 |
| 08/08/2014 | 21,83 | 36,32 |
| 04/09/2014 | 24,04 | 40,00 |
| 05/09/2014 | 24,55 | 40,85 |
| 29/09/2014 | 21,62 | 35,97 |
| 23/10/2014 | 21,88 | 36,11 |
| 27/10/2014 | 21,73 | 35,87 |
| 27/11/2014 | 24,98 | 41,22 |
| 12/12/2014 | 23,72 | 38,86 |
| 16/12/2014 | 22,94 | 37,58 |
| 30/12/2014 | 25,88 | 42,40 |
| 05/02/2015 | 24,04 | 39,38 |
| 06/02/2015 | 23,81 | 39,00 |
| 19/03/2015 | 27,49 | 45,04 |
| 30/03/2015 | 27,50 | 45,05 |
| 01/04/2015 | 26,07 | 42,71 |
| 20/05/2015 | 30,46 | 49,70 |
| 21/05/2015 | 29,72 | 48,50 |
| 12/06/2015 | 28,50 | 46,50 |
| 02/07/2015 | 32,05 | 52,00 |
| 13/07/2015 | 30,54 | 49,54 |
| 20/07/2015 | 31,62 | 51,25 |
| 25/08/2015 | 26,52 | 42,98 |
| 31/08/2015 | 28,97 | 46,95 |
| 03/09/2015 | 30,52 | 49,47 |
| 22/09/2015 | 27,21 | 44,10 |
| 21/10/2015 | 28,91 | 46,85 |
| 23/10/2015 | 29,00 | 47,00 |
| 10/12/2015 | 25,48 | 41,00 |
| 11/12/2015 | 25,11 | 40,40 |
| 30/12/2015 | 26,55 | 42,50 |
| 22/01/2016 | 20,98 | 33,59 |
| 05/02/2016 | 24,14 | 38,65 |
| 29/02/2016 | 24,53 | 39,27 |
| 28/03/2016 | 20,61 | 33,00 |
| 30/03/2016 | 19,40 | 31,05 |
| 06/04/2016 | 18,56 | 29,71 |
| 27/04/2016 | 22,49 | 36,01 |
| 19/05/2016 | 19,28 | 30,64 |
| 20/05/2016 | 19,82 | 31,50 |
| 14/06/2016 | 16,28 | 25,88 |
| 08/07/2016 | 18,42 | 29,28 |
| 15/07/2016 | 21,17 | 33,65 |
| 10/08/2016 | 17,90 | 28,45 |
| 26/08/2016 | 19,26 | 30,61 |
| 12/09/2016 | 21,60 | 34,33 |
| 17/10/2016 | 17,84 | 28,15 |
| 18/10/2016 | 17,88 | 28,21 |
| 31/10/2016 | 18,95 | 29,91 |
| 02/12/2016 | 14,91 | 23,53 |
| 08/12/2016 | 17,09 | 26,97 |
| 19/12/2016 | 15,35 | 24,00 |
| 30/01/2017 | 15,22 | 23,79 |
| 01/03/2017 | 16,76 | 26,20 |
| 21/03/2017 | 15,03 | 23,50 |
| 22/03/2017 | 15,04 | 23,51 |
| 10/05/2017 | 15,08 | 23,40 |
| 12/05/2017 | 13,53 | 21,00 |
| 15/05/2017 | 13,29 | 20,62 |
| 16/05/2017 | 13,38 | 18,88 |
| 08/06/2017 | 10,46 | 14,75 |
| 04/07/2017 | 11,14 | 15,72 |
| 09/08/2017 | 13,33 | 18,81 |
| 22/08/2017 | 13,08 | 18,45 |
| 23/08/2017 | 13,01 | 18,35 |
| 04/10/2017 | 15,15 | 21,38 |
| 11/10/2017 | 14,67 | 20,70 |
| 14/11/2017 | 11,73 | 16,55 |
| 05/12/2017 | 11,62 | 16,20 |
| 26/01/2018 | 14,17 | 19,75 |
| 29/01/2018 | 14,37 | 20,03 |
| 05/03/2018 | 14,78 | 20,60 |
| 20/03/2018 | 13,25 | 18,46 |
| 21/03/2018 | 13,09 | 18,25 |
| 16/04/2018 | 12,28 | 17,12 |
| 10/05/2018 | 13,49 | 18,65 |
| 11/05/2018 | 13,60 | 18,80 |
| 15/05/2018 | 13,82 | 19,10 |
| 14/06/2018 | 11,57 | 16,00 |
| 02/07/2018 | 12,30 | 17,00 |
| 03/07/2018 | 12,12 | 16,76 |
| 13/08/2018 | 14,25 | 19,70 |
| 21/08/2018 | 12,60 | 17,42 |
| 22/08/2018 | 13,14 | 18,17 |
| 20/09/2018 | 9,13 | 12,62 |
| 28/09/2018 | 9,27 | 12,58 |
| 10/10/2018 | 10,22 | 13,87 |
| 19/10/2018 | 10,08 | 13,68 |
| 03/12/2018 | 13,33 | 18,09 |
| 04/12/2018 | 13,35 | 18,11 |
| 27/12/2018 | 13,06 | 17,15 |
| 28/01/2019 | 15,87 | 20,85 |
| 29/01/2019 | 15,90 | 20,89 |
| 19/02/2019 | 16,03 | 21,05 |
| 06/03/2019 | 14,16 | 18,60 |
| 21/03/2019 | 15,04 | 19,75 |
| 10/05/2019 | 11,87 | 15,59 |
| 13/05/2019 | 11,59 | 15,23 |
| 20/05/2019 | 10,59 | 13,91 |
| 21/06/2019 | 11,88 | 15,60 |
| 02/07/2019 | 11,46 | 15,05 |
| 10/07/2019 | 12,79 | 16,80 |
| 19/08/2019 | 8,98 | 11,80 |
| 21/08/2019 | 9,26 | 12,17 |
| 27/08/2019 | 8,40 | 11,04 |
| 30/09/2019 | 10,52 | 13,82 |
| 09/10/2019 | 9,78 | 12,85 |
| 14/11/2019 | 11,88 | 15,60 |
| 29/11/2019 | 10,44 | 13,40 |
| 04/12/2019 | 10,38 | 13,33 |
| 22/01/2020 | 15,40 | 19,77 |
| 23/01/2020 | 15,05 | 19,32 |
| 12/03/2020 | 7,85 | 10,08 |
| 16/03/2020 | 7,13 | 9,16 |
| 23/03/2020 | 5,35 | 6,87 |
| 27/03/2020 | 7,98 | 10,25 |
| 07/05/2020 | 6,23 | 8,00 |
| 15/05/2020 | 5,69 | 7,30 |
| 08/06/2020 | 9,88 | 12,69 |
| 26/06/2020 | 8,04 | 10,32 |
| 23/07/2020 | 9,65 | 12,39 |
| 14/08/2020 | 8,11 | 10,42 |
| 25/08/2020 | 8,70 | 11,17 |
| 29/09/2020 | 6,46 | 8,30 |
| 05/10/2020 | 6,75 | 8,67 |
| 30/10/2020 | 5,69 | 7,30 |
| 17/11/2020 | 7,71 | 9,90 |
| 25/11/2020 | 7,27 | 9,33 |
| 04/12/2020 | 8,17 | 10,49 |
| 07/01/2021 | 6,79 | 8,72 |
| 19/01/2021 | 7,28 | 9,35 |
| 09/03/2021 | 5,51 | 7,08 |
| 12/03/2021 | 5,86 | 7,52 |
| 15/03/2021 | 5,83 | 7,49 |
| 26/04/2021 | 7,74 | 9,94 |
| 04/05/2021 | 7,46 | 9,58 |
| 11/05/2021 | 7,98 | 10,25 |
| 17/06/2021 | 7,24 | 9,30 |
| 23/06/2021 | 7,55 | 9,69 |
| 30/06/2021 | 8,57 | 11,00 |
| 10/08/2021 | 6,35 | 8,15 |
| 12/08/2021 | 6,41 | 8,23 |
| 02/09/2021 | 7,15 | 9,18 |
| 20/09/2021 | 6,20 | 7,96 |
| 01/10/2021 | 6,49 | 8,34 |
| 29/10/2021 | 5,56 | 7,14 |
| 16/11/2021 | 7,45 | 9,56 |
| 24/11/2021 | 6,39 | 8,20 |
| 09/12/2021 | 7,06 | 9,07 |
| 20/12/2021 | 6,18 | 7,93 |
| 06/01/2022 | 6,18 | 7,66 |
| 14/01/2022 | 6,38 | 7,91 |
| 17/01/2022 | 6,30 | 7,80 |
| 03/03/2022 | 9,58 | 11,87 |
| 08/03/2022 | 8,89 | 11,01 |
| 10/03/2022 | 9,34 | 11,57 |
| 14/04/2022 | 7,36 | 9,12 |
| 28/04/2022 | 7,47 | 9,26 |
| 09/05/2022 | 6,67 | 8,26 |
| 26/05/2022 | 9,03 | 11,19 |
| 17/06/2022 | 7,67 | 9,50 |
| 04/07/2022 | 7,51 | 9,31 |
| 12/07/2022 | 8,86 | 10,98 |
| 05/08/2022 | 8,88 | 11,00 |
| 15/09/2022 | 8,05 | 9,98 |
| 26/09/2022 | 8,00 | 9,91 |
| 08/11/2022 | 9,26 | 11,47 |
| 16/11/2022 | 7,81 | 9,68 |
| 17/11/2022 | 7,56 | 9,37 |
| 08/12/2022 | 7,90 | 9,79 |
| 12/12/2022 | 7,09 | 8,78 |
| 06/01/2023 | 7,58 | 9,12 |
| 23/01/2023 | 7,23 | 8,71 |
| 31/01/2023 | 7,75 | 9,33 |
| 28/02/2023 | 7,45 | 8,97 |
| 03/03/2023 | 6,67 | 8,03 |
| 17/04/2023 | 8,76 | 10,55 |
| 19/04/2023 | 8,52 | 10,26 |
| 09/06/2023 | 12,79 | 15,19 |
| 12/06/2023 | 12,45 | 14,78 |
| 19/06/2023 | 13,14 | 15,60 |
| 12/07/2023 | 11,32 | 13,44 |
| 31/07/2023 | 12,95 | 15,16 |
| 04/09/2023 | 16,37 | 19,16 |
| 19/09/2023 | 15,51 | 18,16 |
| 30/10/2023 | 13,63 | 15,69 |
| 09/11/2023 | 14,41 | 16,59 |
| 21/12/2023 | 18,59 | 21,09 |
| 03/01/2024 | 18,66 | 21,16 |
| 25/01/2024 | 19,70 | 22,34 |
| 21/02/2024 | 16,80 | 19,05 |
| 23/02/2024 | 16,68 | 18,92 |
| 27/02/2024 | 17,15 | 19,45 |
| 12/04/2024 | 15,28 | 17,33 |
| 15/04/2024 | 15,31 | 17,36 |
| 29/04/2024 | 16,36 | 18,24 |
| 03/06/2024 | 14,38 | 15,72 |
| 05/06/2024 | 14,45 | 15,79 |
| 20/06/2024 | 13,82 | 15,10 |
| 23/07/2024 | 15,83 | 17,30 |
| 24/07/2024 | 15,33 | 16,75 |
| 29/07/2024 | 15,22 | 16,63 |
| 04/09/2024 | 21,75 | 23,24 |
| 11/09/2024 | 22,09 | 23,60 |
| 13/09/2024 | 22,68 | 24,24 |
| 14/10/2024 | 19,28 | 20,60 |
| 30/10/2024 | 22,12 | 23,64 |
| 06/11/2024 | 24,72 | 26,42 |
| 11/11/2024 | 24,90 | 26,02 |
| 18/12/2024 | 21,43 | 22,39 |
| 20/12/2024 | 22,58 | 23,59 |
| 02/01/2025 | 20,72 | 21,50 |
| 03/01/2025 | 24,09 | 25,00 |
| 13/02/2025 | 22,97 | 23,84 |
| 10/03/2025 | 25,87 | 26,85 |
| 25/03/2025 | 22,78 | 23,26 |
| 07/04/2025 | 24,58 | 25,09 |
| 08/05/2025 | 23,39 | 23,88 |
| 28/05/2025 | 27,45 | 28,02 |
| 29/05/2025 | 26,52 | 27,08 |
| 17/07/2025 | 22,12 | 22,58 |
| 18/07/2025 | 21,73 | 22,18 |
| 23/07/2025 | 21,87 | 22,33 |
| 14/08/2025 | 19,87 | 20,29 |
| 05/09/2025 | 21,06 | 21,50 |
| 19/09/2025 | 21,07 | 21,51 |
| 16/10/2025 | 19,10 | 19,50 |
| 24/10/2025 | 21,24 | 21,68 |
| 28/11/2025 | 23,12 | 23,60 |
| 09/12/2025 | 20,31 | 20,74 |
| 15/12/2025 | 21,08 | 21,52 |
| 13/01/2026 | 19,89 | 20,31 |
| 20/01/2026 | 20,32 | 20,75 |
| 11/02/2026 | 22,63 | 23,10 |
| 13/02/2026 | 21,90 | 22,36 |
| 24/02/2026 | 22,26 | 22,73 |
| 12/03/2026 | 19,70 | 20,11 |
| 12/03/2026 | 19,70 | 20,11 |
| 20/03/2026 | 19,27 | 19,67 |
| 23/03/2026 | 20,14 | 20,56 |
| 08/04/2026 | 19,91 | 20,33 |
| 14/04/2026 | 20,69 | 21,12 |
| 29/04/2026 | 18,89 | 19,29 |
| 05/05/2026 | 19,05 | 19,45 |
| 19/05/2026 | 16,34 | 16,52 |
| 29/05/2026 | 17,44 | 17,63 |
| 09/06/2026 | 16,82 | 17,00 |
| 24/06/2026 | 16,98 | 17,16 |
| 07/07/2026 | 16,83 | 17,01 |
| 14/07/2026 | 18,11 | 18,31 |
| 20/07/2026 | 17,75 | 17,94 |
| 04/08/2026 | 18,46 | 18,66 |
| 11/08/2026 | 16,30 | 16,48 |
| 24/08/2026 | 17,33 | 17,33 |
| 31/08/2026 | 16,75 | 16,75 |
| 09/10/2026 | 20,35 | 20,35 |
| 14/10/2026 | 19,14 | 19,14 |
| 15/10/2026 | 18,85 | 18,85 |
| 20/10/2026 | 20,35 | 20,35 |
| 23/10/2026 | 20,00 | 20,00 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Dividendo | 0,1801 | 0,1801 | 31/08/2026 |
| 12/05/2026 | Dividendo | 0,1802 | 0,1802 | 29/05/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,3765 | 0,32 | 30/09/2026 |
| 14/03/2025 | JCP | 0,3939 | 0,3348 | |
| 23/12/2024 | JCP | 0,16 | 0,136 | |
| 08/11/2024 | JCP | 0,53 | 0,4505 | |
| 12/08/2024 | JCP | 0,44 | 0,374 | |
| 28/05/2024 | JCP | 0,34 | 0,289 | |
| 23/04/2024 | Dividendo | 0,3074 | 0,3074 | |
| 07/12/2023 |
| JCP |
| 0,307 |
| 0,261 |
| 30/10/2023 | JCP | 0,27 | 0,2295 |
| 24/07/2023 | JCP | 0,20 | 0,17 |
| 16/05/2023 | JCP | 0,18 | 0,153 |
| 06/01/2023 | JCP | 0,263 | 0,2236 |
| 06/01/2022 | JCP | 0,2904 | 0,2468 |
| 18/11/2019 | JCP | 0,35 | 0,2975 |
| 17/12/2018 | JCP | 0,5882 | 0,50 |
| 27/09/2018 | JCP | 0,2353 | 0,20 |
| 27/04/2018 | Dividendo | 0,1502 | 0,1502 |
| 16/11/2017 | Dividendo | 0,20 | 0,20 |
| 02/05/2017 | Dividendo | 0,1681 | 0,1681 |
| 16/12/2016 | JCP | 0,2353 | 0,20 |