Telecomunicações · CVM 017671
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | JCP | 0,11 | 0,0931 | 30/04/2027 |
| 28/07/2026 | JCP | 0,16 | 0,13 | 30/04/2027 |
| 29/06/2026 | JCP | 0,0720 | 0,0612 | 30/04/2027 |
| 28/05/2026 | JCP | 0,19 | 0,16 | 30/04/2027 |
| 25/05/2026 | REST_CAP_DIN | 1,25 | 1,25 | 14/07/2026 |
| 28/04/2026 | JCP | 0,11 | 0,0971 | 30/04/2027 |
| 26/03/2026 | JCP | 0,0626 | 0,0532 | 30/04/2027 |
| 24/02/2026 | JCP | 0,10 | 0,0864 | 30/04/2027 |
| 30/12/2025 | JCP | 0,11 | 0,0931 | 14/04/2026 |
| 25/11/2025 |
| JCP |
| 0,11 |
| 0,0904 |
| 14/04/2026 |
| 28/10/2025 | JCP | 0,12 | 0,10 | 14/04/2026 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.