Insumos
sementes, fertilizantes, defensivos
10,4% da receita
487,3 +24,6% a/a
626,5
391,1
826,6
487,3
1T252T251T262T26
| 1T25 | 626,5 |
|---|---|
| 2T25 | 391,1 |
| 1T26 | 826,6 |
| 2T26 | 487,3 |
Margem bruta ajustada19,8% 2T25 18,2%
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950
sementes, fertilizantes, defensivos
10,4% da receita
487,3 +24,6% a/a
| 1T25 | 626,5 |
|---|---|
| 2T25 | 391,1 |
| 1T26 | 826,6 |
| 2T26 | 487,3 |
soja, milho, trigo e outros
46,9% da receita
2.202,9 +76,0% a/a
| 1T25 | 1.047,1 |
|---|---|
| 2T25 | 1.251,4 |
| 1T26 | 1.466,3 |
| 2T26 | 2.202,9 |
biodiesel, farelo e outros, etanol, ddg e outros
42,8% da receita
2.010,1 +4,7% a/a
| 1T25 | 1.825,5 |
|---|---|
| 2T25 | 1.920,4 |
| 1T26 | 1.914,1 |
| 2T26 | 2.010,1 |
| Segmento e produto | Volume | Receita líquida | Lucro bruto ajustado | Margem bruta ajustada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Insumos | 391,1 | 487,3 | 71,3 | 96,3 | 18,2% | 19,8% | ||
| Sementes | 5,2 | 3,2mil t | 30,6 | 42,8 | ||||
| Fertilizantes | 102,3 | 122,7mil t | 269,8 | 348,0 | ||||
| Defensivos | 2.688,2 | 2.932,9kg/l | 90,7 | 96,5 | ||||
| Grãos | 1.251,4 | 2.202,9 | 88,5 | 188,5 | 7,1% | 8,6% | ||
| Soja | 523,7 | 947,3mil t | 1.152,6 | 2.053,0 | ||||
| Milho | 32,5 | 69,7mil t | 32,2 | 68,4 | ||||
| Trigo e outros | 37,6 | 44,3mil t | 66,5 | 81,5 | ||||
| Indústria | 1.920,4 | 2.010,1 | 416,1 | 244,8 | 21,7% | 12,2% | ||
| Biodiesel | 169,0 | 174,9mil m³ | 951,5 | 957,5 | ||||
| Farelo e outros | 505,7 | 620,7mil t | 968,9 | 1.044,0 | ||||
| Etanol | 0,0 | 2,2mil m³ | 4,5 | |||||
| DDG e outros | 0,0 | 4,9mil t | 4,2 | |||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.