Móvel
gerada pelo cliente, interconexão, plataforma de clientes, outras receitas
90,7% da receita
6.015,0
Telecomunicações · CVM 024929
gerada pelo cliente, interconexão, plataforma de clientes, outras receitas
90,7% da receita
6.015,0
tim ultrafibra
4,9% da receita
328,0
aparelhos
4,3% da receita
288,0
| Segmento e produto | Receita líquida | Receita líquida normalizada | ARPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T23 | 4T24 | 4T23 | 4T24 | 4T23 | 4T24 | |
| Móvel | Em verificação | 6.015,0 | 5.706,0 | 6.015,0 | Em verificação | 0,0 |
| Gerada pelo cliente | Em verificação | 5.549,0 | 5.285,0 | 5.549,0 | ||
| Interconexão | Em verificação | 85,0 | 101,0 | 85,0 | ||
| Plataforma de clientes | Em verificação | 117,0 | 40,0 | 117,0 | ||
| Outras receitas | Em verificação | 264,0 | 280,0 | 264,0 | ||
| Fixo | Em verificação | 328,0 | 329,0 | 328,0 | ||
| TIM Ultrafibra | Em verificação | 224,0 | 227,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produtos | Em verificação | 288,0 | 241,0 | 288,0 | ||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.