Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | 21/07/2026 |
| 31/07/2025 | JCP | 0,46 | 0,39 | |
| 13/12/2024 | JCP | 0,45 | 0,38 | |
| 29/07/2024 | Dividendo | 0,45 | 0,45 | |
| 21/06/2024 | JCP | 0,45 | 0,38 | |
| 31/07/2023 | Dividendo | 0,79 | 0,79 | |
| 23/06/2023 | JCP | 0,45 | 0,38 | |
| 16/12/2022 | JCP | 0,40 | 0,34 | |
| 01/08/2022 | Dividendo | 0,40 | 0,40 | |
| 24/06/2022 | JCP |
| 0,33 |
| 0,28 |
| 12/11/2021 | Dividendo | 1,08 | 1,08 |
| 12/11/2021 | JCP | 0,39 | 0,33 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.