Energia
174,0
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
174,0
| Segmento e produto | Volume faturado | Investimentos | Tarifa média | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Saneamento | ||||||
| Varejo | 1.049 | 1.069milhões m³ | 5,21 | 5,65R$/m³ | ||
| Atacado | 13 | 13milhões m³ | 2,77 | 3,09R$/m³ | ||
| Outras categorias | 36 | 26milhões m³ | 14,78 | 22,49R$/m³ | ||
| Água | 1.044,0 | 1.050,0 | ||||
| Esgoto | 2.557,0 | 2.680,0 | ||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.