Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | JCP | 0,53 | 0,45 | |
| 22/07/2026 | JCP | 0,53 | 0,45 | 06/08/2026 |
| 22/04/2026 | JCP | 0,53 | 0,45 | |
| 22/04/2026 | JCP | 0,53 | 0,45 | 07/05/2026 |
| 21/01/2026 | JCP | 0,54 | 0,46 | 05/02/2026 |
| 21/01/2026 | JCP | 0,54 | 0,46 | |
| 05/01/2026 | JCP | 0,17 | 0,14 | |
| 05/01/2026 | JCP | 0,17 | 0,14 | 05/02/2026 |
| 22/10/2025 | JCP | 0,54 | 0,46 | 07/11/2025 |
| 22/10/2025 |
| JCP |
| 0,54 |
| 0,46 |
| 18/07/2025 | JCP | 0,54 | 0,46 |
| 22/04/2025 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 23/01/2025 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 18/10/2024 | JCP | 0,35 | 0,30 |
| 18/10/2024 | Dividendo | 0,0537 | 0,0537 |
| 22/07/2024 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 22/04/2024 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 22/01/2024 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 20/10/2023 | JCP | 0,30 | 0,26 |
| 20/10/2023 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 21/07/2023 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 25/04/2023 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 27/01/2023 | JCP | 0,46 | 0,39 |
| 24/10/2022 | JCP | 0,24 | 0,20 |
| 24/10/2022 | Dividendo | 0,22 | 0,22 |
| 15/08/2022 | JCP | 0,46 | 0,39 |
| 22/04/2022 | Dividendo | 0,19 | 0,19 |
| 22/04/2022 | JCP | 0,27 | 0,23 |
| 11/02/2022 | Dividendo | 0,35 | 0,35 |
| 11/02/2022 | JCP | 0,46 | 0,39 |
| 10/01/2022 | JCP | 0,0668 | 0,0567 |
| 05/11/2021 | Dividendo | 0,80 | 0,80 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.