Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,3 | 238,5 | 253,8 | 207,9 | 172,1 | 215,8 | 236,0 | 195,2 | 177,1 | 247,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 254,9 |
| 227,3 |
| 254,6 |
| 228,4 |
| 294,5 |
| 263,3 |
| 261,3 |
| 278,0 |
| 262,6 |
| 247,9 |
| 263,4 |
| 284,0 |
| 247,7 |
| 244,2 |
| 174,3 |
| 233,6 |
| 229,0 |
| 212,3 |
| 230,3 |
| 264,9 |
| 288,3 |
| 282,6 |
| 227,4 |
| 281,5 |
| 331,4 |
| 351,8 |
| 234,2 |
| 11,5 |
| 258,6 |
| 372,3 |
| 249,8 |
| 221,6 |
| 393,1 |
| 431,4 |
| 326,4 |
| 366,1 |
| 400,1 |
| 369,6 |
| 264,6 |
| 202,7 |
| 279,3 |
| 298,6 |
| 279,9 |
| 322,2 |
| 364,4 |
| 323,0 |
| 345,3 |
| 385,3 |
| 498,6 |
| 489,3 |
| 392,8 |
| 406,4 |
| 1.787,1 |
| · | · | · | · | −15,4% | −9,5% | −7,0% | −6,1% | +2,9% | +14,8% | +8,0% | +16,5% | +43,8% | −7,8% | +15,5% | +15,8% | +2,6% | +21,7% | −10,8% | −5,8% | +0,8% | +2,2% | −5,7% | −1,5% | −33,8% | −17,7% | −7,5% | −13,1% | +32,1% | +13,4% | +25,9% | +33,1% | −1,2% | +6,3% | +15,0% | +24,5% | +3,0% | −95,9% | −22,0% | +5,8% | +6,7% | +1.819,1% | +52,0% | +15,9% | +30,7% | +65,2% | +1,8% | −14,3% | −18,9% | −44,6% | −30,2% | −19,2% | +5,8% | +59,0% | +30,5% | +8,2% | +23,4% | +19,6% | +36,8% | +51,5% | +13,8% | +5,5% | +26,0% |
| −150,5 | −170,5 | −188,9 | −162,8 | −121,5 | −158,0 | −165,0 | −125,0 | −123,9 | −162,5 | −169,4 | −144,6 | −161,5 | −149,4 | −179,5 | −158,9 | −173,5 | −183,9 | −165,0 | −151,7 | −175,8 | −182,3 | −177,8 | −187,9 | −169,8 | −198,9 | −198,9 | −184,4 | −196,9 | −211,8 | −220,3 | −225,0 | −196,6 | −232,2 | −255,8 | −273,1 | −183,1 | −10,3 | −194,2 | −310,0 | −205,4 | −187,4 | −284,6 | −332,5 | −266,6 | −278,8 | −286,3 | −287,5 | −213,6 | −171,2 | −213,3 | −227,8 | −226,6 | −235,1 | −263,9 | −246,9 | −246,0 | −258,9 | −301,5 | −314,6 | −251,3 | −266,0 | −1.133,3 |
| · | · | · | · | −19,3% | −7,4% | −12,7% | −23,2% | +2,0% | +2,9% | +2,7% | +15,7% | +30,3% | −8,1% | +6,0% | +9,8% | +7,4% | +23,1% | −8,1% | −4,5% | +1,4% | −0,9% | +7,8% | +23,9% | −3,4% | +9,1% | +11,9% | −1,9% | +15,9% | +6,5% | +10,7% | +22,0% | −0,2% | +9,6% | +16,1% | +21,4% | −6,9% | −95,6% | −24,1% | +13,5% | +12,2% | +1.715,9% | +46,6% | +7,3% | +29,8% | +48,8% | +0,6% | −13,5% | −19,9% | −38,6% | −25,5% | −20,8% | +6,1% | +37,4% | +23,8% | +8,4% | +8,6% | +10,1% | +14,2% | +27,4% | +2,1% | +2,7% | +11,6% |
| 52,8 | 68,0 | 64,9 | 45,0 | 50,6 | 57,9 | 71,0 | 70,2 | 53,1 | 85,3 | 85,5 | 82,7 | 93,0 | 79,1 | 115,0 | 104,4 | 87,8 | 94,1 | 97,5 | 96,3 | 87,6 | 101,7 | 69,9 | 56,3 | 4,5 | 34,6 | 30,1 | 27,9 | 33,4 | 53,1 | 68,0 | 57,6 | 30,9 | 49,3 | 75,6 | 78,6 | 51,2 | 1,2 | 64,5 | 62,3 | 44,5 | 34,2 | 108,5 | 98,9 | 59,8 | 87,2 | 113,8 | 82,1 | 51,1 | 31,5 | 66,0 | 70,7 | 53,3 | 87,1 | 100,5 | 76,1 | 99,2 | 126,4 | 197,1 | 174,7 | 141,5 | 140,4 | 653,7 |
| 26,0% | 28,5% | 25,6% | 21,7% | 29,4% | 26,8% | 30,1% | 36,0% | 30,0% | 34,4% | 33,6% | 36,4% | 36,6% | 34,6% | 39,1% | 39,7% | 33,6% | 33,8% | 37,1% | 38,8% | 33,2% | 35,8% | 28,2% | 23,0% | 2,6% | 14,8% | 13,1% | 13,1% | 14,5% | 20,0% | 23,6% | 20,4% | 13,6% | 17,5% | 22,8% | 22,4% | 21,8% | 10,6% | 24,9% | 16,7% | 17,8% | 15,4% | 27,6% | 22,9% | 18,3% | 23,8% | 28,4% | 22,2% | 19,3% | 15,6% | 23,6% | 23,7% | 19,1% | 27,0% | 27,6% | 23,6% | 28,7% | 32,8% | 39,5% | 35,7% | 36,0% | 34,6% | 36,6% |
| · | · | · | · | −4,3% | −14,9% | +9,4% | +55,9% | +5,1% | +47,4% | +20,5% | +17,8% | +75,1% | −7,3% | +34,5% | +26,3% | −5,7% | +19,0% | −15,2% | −7,8% | −0,2% | +8,1% | −28,3% | −41,6% | −94,9% | −65,9% | −56,9% | −50,4% | +648,9% | +53,2% | +125,8% | +106,4% | −7,6% | −7,1% | +11,2% | +36,5% | +65,8% | −97,5% | −14,7% | −20,7% | −13,1% | +2.687,5% | +68,3% | +58,6% | +34,5% | +155,1% | +4,8% | −16,9% | −14,6% | −63,9% | −42,0% | −13,9% | +4,4% | +176,4% | +52,2% | +7,6% | +86,0% | +45,0% | +96,1% | +129,6% | +42,6% | +11,1% | +62,5% |
| 4,3 | 37,3 | −2,1 | 105,0 | 4,0 | 31,2 | −1,8 | 108,9 | −16,5 | 20,4 | 16,4 | 119,2 | −12,7 | 52,7 | −9,1 | 96,8 | 3,6 | −10,1 | −55,3 | 78,9 | −69,5 | −69,5 | −61,8 | 148,4 | 137,9 | 47,5 | 12,2 | 270,5 | 17,3 | 38,0 | 25,1 | 913,1 | 1,0 | 19,6 | 13,1 | 288,7 | −86,1 | −308,2 | −96,6 | 308,1 | −131,4 | 28,8 | 112,6 | 203,4 | −109,1 | −13,3 | −45,1 | 102,6 | −189,1 | −14,8 | −83,4 | 240,0 | −126,3 | 20,9 | −2,1 | 215,9 | −78,7 | 57,2 | −64,3 | 1.095,7 | −84,6 | 84,2 | 1.031,1 |
| · | · | · | · | −7,6% | −16,5% | −15,5% | +3,7% | n.s. | −34,7% | n.s. | +9,4% | −22,9% | +158,6% | n.s. | −18,7% | n.s. | n.s. | +510,5% | −18,5% | n.s. | +588,9% | +11,8% | +88,0% | n.s. | n.s. | n.s. | +82,3% | −87,5% | −20,0% | +106,0% | +237,6% | −94,4% | −48,4% | −47,8% | −68,4% | n.s. | n.s. | n.s. | +6,7% | +52,7% | n.s. | n.s. | −34,0% | −17,0% | n.s. | n.s. | −49,6% | +73,4% | +11,6% | +85,2% | +134,0% | −33,2% | n.s. | −97,5% | −10,1% | −37,7% | +173,4% | +2.979,5% | +407,6% | +7,4% | +47,2% | +436,2% |
| −2,0 | −2,2 | −2,1 | −1,9 | −1,8 | −2,3 | −2,4 | −2,6 | −1,9 | −2,8 | −2,7 | −2,9 | −2,4 | −2,4 | −2,6 | −2,6 | −2,3 | −2,8 | −2,7 | −2,5 | −2,5 | −2,8 | −2,6 | −2,7 | −2,1 | −3,8 | −2,6 | −2,3 | −2,5 | −3,3 | −3,8 | −3,5 | −2,4 | −3,0 | −3,7 | −3,6 | −2,4 | −0,8 | −2,7 | −4,1 | −1,8 | −2,3 | −3,1 | −3,9 | −2,9 | −3,3 | −3,2 | −3,1 | −2,1 | −0,9 | −2,9 | −3,3 | −2,4 | −2,1 | −2,1 | −3,8 | −2,5 | −2,8 | −3,4 | −3,5 | −2,6 | −3,0 | −12,5 |
| −12,1 | −12,7 | −12,2 | −10,4 | −10,3 | −12,4 | −12,4 | −5,5 | −9,4 | −11,0 | −11,7 | −12,5 | −10,8 | −11,1 | −11,0 | −14,8 | −11,8 | −12,3 | −12,1 | −12,0 | −11,5 | −12,2 | −12,6 | −14,7 | −13,6 | −12,9 | −17,4 | −17,4 | −11,9 | −13,0 | −14,3 | −13,7 | −13,8 | −12,9 | −14,6 | −23,2 | −12,5 | −11,7 | −11,7 | −14,8 | −11,4 | −13,3 | −14,0 | −13,4 | −12,4 | −16,8 | −13,8 | −15,9 | −15,2 | −14,8 | −18,4 | −27,1 | −18,3 | −16,0 | −19,4 | −24,0 | −20,6 | −24,6 | −24,1 | −33,3 | −26,0 | −16,4 | −99,8 |
| −8,2 | −9,1 | −8,5 | −9,7 | −6,8 | −8,9 | −8,6 | −11,8 | −8,2 | −9,7 | −10,5 | −10,9 | −9,6 | −9,9 | −9,8 | −13,2 | −10,6 | −11,1 | −10,9 | −10,7 | −10,6 | −11,2 | −11,7 | −13,5 | −12,6 | −11,9 | −16,4 | −16,4 | −10,9 | −12,2 | −13,4 | −12,5 | −12,6 | −11,8 | −13,4 | −22,0 | −11,4 | −10,5 | −10,9 | −14,0 | −11,4 | −13,3 | −14,0 | −8,2 | −12,4 | −16,8 | −13,8 | −15,9 | −15,2 | −14,8 | −18,4 | −27,1 | −18,3 | −16,0 | −19,4 | −24,0 | −20,6 | −24,6 | −24,1 | −33,3 | −26,0 | −16,4 | −99,8 |
| −1,2 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,6 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,6 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,3 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −1,2 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −0,8 | −0,9 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −2,7 | −2,6 | −2,6 | 0,4 | −2,4 | −2,4 | −2,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10,3 | 9,9 | 10,9 | 14,4 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 8,5 | 7,8 | 9,9 | 10,2 | 13,2 | 7,9 | 9,7 | 9,5 | 13,0 | 8,0 | 9,4 | 9,1 | 12,3 | 7,6 | 9,5 | 10,6 | 24,7 | 119,7 | 9,9 | 10,0 | 11,2 | 9,2 | 9,7 | 10,6 | 18,0 | 12,2 | 10,8 | 9,2 | 93,9 | 3,9 | −27,9 | 1,6 | 189,8 | 12,0 | 15,3 | 12,9 | 132,2 | 7,1 | 9,7 | 7,9 | −23,4 | 7,0 | 11,6 | 4,0 | 52,9 | 9,9 | 8,4 | 4,8 | −17,8 | 1,9 | 7,3 | −11,9 | 19,9 | −1,5 | 23,2 | 29,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8,1 | 42,4 | 1,3 | 102,8 | 5,2 | 34,8 | 1,8 | 108,4 | −13,0 | 24,2 | 20,6 | 121,4 | −7,4 | 56,5 | −4,9 | 101,2 | 9,7 | −4,4 | −49,6 | 81,1 | −63,1 | −64,1 | −57,2 | 141,0 | 34,0 | 54,3 | 22,1 | 279,0 | 22,5 | 44,6 | 32,5 | 912,3 | 4,9 | 24,7 | 22,3 | 221,5 | −75,0 | −267,8 | −83,7 | 137,1 | −130,2 | 29,1 | 116,8 | 88,5 | −100,9 | −2,8 | −36,0 | 145,0 | −178,8 | −10,7 | −66,2 | 217,5 | −115,5 | 30,7 | 14,6 | 261,4 | −57,5 | 77,4 | −24,8 | 1.112,6 | −54,5 | 80,4 | 1.113,6 |
| 57,2 | 105,3 | 62,8 | 150,0 | 54,6 | 89,1 | 69,2 | 179,1 | 36,6 | 105,7 | 101,9 | 201,9 | 80,3 | 131,8 | 105,9 | 201,3 | 91,4 | 84,0 | 42,2 | 175,2 | 18,1 | 32,2 | 8,1 | 204,6 | 142,4 | 82,1 | 42,3 | 298,4 | 50,7 | 91,1 | 93,1 | 970,7 | 31,8 | 68,9 | 88,7 | 367,3 | −34,9 | −307,0 | −32,1 | 370,4 | −87,0 | 63,0 | 221,2 | 302,3 | −49,3 | 74,0 | 68,7 | 184,7 | −138,1 | 16,7 | −17,4 | 310,7 | −72,9 | 108,1 | 98,4 | 291,9 | 20,5 | 183,6 | 132,8 | 1.270,4 | 57,0 | 224,7 | 1.684,8 |
| 28,1% | 44,2% | 24,7% | 72,2% | 31,7% | 41,3% | 29,3% | 91,7% | 20,7% | 42,7% | 40,0% | 88,8% | 31,5% | 57,7% | 36,0% | 76,4% | 35,0% | 30,2% | 16,1% | 70,7% | 6,9% | 11,3% | 3,3% | 83,8% | 81,7% | 35,2% | 18,5% | 140,5% | 22,0% | 34,4% | 32,3% | 343,5% | 14,0% | 24,5% | 26,8% | 104,4% | −14,9% | −2.658,1% | −12,4% | 99,5% | −34,8% | 28,4% | 56,3% | 70,1% | −15,1% | 20,2% | 17,2% | 50,0% | −52,2% | 8,2% | −6,2% | 104,1% | −26,1% | 33,5% | 27,0% | 90,4% | 5,9% | 47,7% | 26,6% | 259,7% | 14,5% | 55,3% | 94,3% |
| · | · | · | · | −4,6% | −15,4% | +10,3% | +19,4% | −32,9% | +18,7% | +47,3% | +12,7% | +119,3% | +24,6% | +3,9% | −0,3% | +13,8% | −36,3% | −60,1% | −13,0% | −80,2% | −61,6% | −80,9% | +16,8% | +688,2% | +154,9% | +425,0% | +45,8% | −64,4% | +10,9% | +120,1% | +225,3% | −37,2% | −24,3% | −4,7% | −62,2% | n.s. | n.s. | n.s. | +0,8% | n.s. | n.s. | n.s. | −18,4% | n.s. | +17,4% | −68,9% | −38,9% | n.s. | −77,4% | n.s. | +68,2% | n.s. | +546,8% | n.s. | −6,0% | n.s. | +69,9% | +35,0% | +335,2% | +177,7% | +22,3% | +183,4% |
| 0,3 | 3,4 | 1,1 | −0,8 | 2,7 | 5,0 | −0,1 | 0,6 | 0,8 | −1,5 | −1,6 | −1,6 | −2,2 | −2,2 | −2,7 | −3,0 | −1,2 | −3,9 | −5,5 | −4,9 | −5,3 | −6,1 | −3,7 | 6,8 | −13,3 | −7,5 | 1,2 | 2,3 | −2,3 | −2,6 | −7,8 | −9,4 | −11,0 | −15,8 | −18,7 | 49,3 | −8,6 | 5,3 | −8,7 | −14,8 | −16,0 | −22,5 | −29,8 | −27,3 | −45,1 | −63,5 | −70,8 | −73,5 | −53,6 | −59,0 | −68,1 | −55,9 | −44,7 | −41,3 | −52,8 | −43,0 | −34,9 | −35,8 | −38,5 | −60,5 | −51,1 | −53,7 | −203,8 |
| 1,8 | 5,8 | 5,2 | 2,1 | 4,9 | 9,6 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 5,9 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 3,0 | 11,0 | 21,3 | 2,0 | 2,4 | 10,3 | 9,9 | 4,6 | 11,6 | 10,1 | 7,6 | 11,7 | 9,7 | 10,4 | 69,8 | 8,3 | 17,2 | 2,3 | 5,9 | 6,0 | 5,5 | 6,6 | 24,0 | 13,8 | 10,0 | 7,0 | 8,2 | 29,1 | 17,9 | 4,9 | 5,7 | 10,0 | 1,7 | 3,6 | −0,2 | 2,8 | 4,1 | 0,6 | 4,6 | 8,6 | 0,9 | 14,6 |
| −1,4 | −2,4 | −4,1 | −2,9 | −2,1 | −4,6 | −4,5 | −3,4 | −3,1 | −4,5 | −4,9 | −4,9 | −6,2 | −6,2 | −6,3 | −6,7 | −7,1 | −7,3 | −8,4 | −9,2 | −8,8 | −9,0 | −14,7 | −14,5 | −15,3 | −9,9 | −9,1 | −7,5 | −6,9 | −14,1 | −17,9 | −17,0 | −22,8 | −25,4 | −29,0 | −20,5 | −16,9 | −11,9 | −11,0 | −20,6 | −22,0 | −27,9 | −36,5 | −51,3 | −58,9 | −73,5 | −77,9 | −81,8 | −82,7 | −76,9 | −73,0 | −61,7 | −54,7 | −43,1 | −56,4 | −42,8 | −37,7 | −39,9 | −39,1 | −65,0 | −59,7 | −54,6 | −218,4 |
| 57,5 | 108,7 | 63,8 | 149,2 | 57,3 | 94,1 | 69,1 | 179,7 | 37,4 | 104,2 | 100,3 | 200,3 | 78,1 | 129,5 | 103,2 | 198,2 | 90,2 | 80,1 | 36,8 | 170,3 | 12,8 | 26,1 | 4,3 | 211,4 | 129,1 | 74,6 | 43,5 | 300,7 | 48,4 | 88,5 | 85,3 | 961,3 | 20,8 | 53,1 | 70,0 | 416,6 | −43,5 | −301,6 | −40,8 | 355,6 | −103,0 | 40,6 | 191,3 | 275,0 | −94,4 | 10,5 | −2,1 | 111,2 | −191,7 | −42,2 | −85,5 | 254,8 | −117,6 | 66,7 | 45,6 | 248,9 | −14,4 | 147,8 | 94,3 | 1.209,9 | 5,9 | 170,9 | 1.481,0 |
| 1,5 | −8,6 | −5,5 | −2,7 | −6,7 | −8,9 | −10,1 | −8,9 | −7,3 | −11,1 | −10,9 | 7,7 | −6,7 | −5,0 | −10,5 | −6,8 | −5,3 | −5,5 | −4,7 | −11,7 | −1,7 | 10,1 | 13,5 | 41,0 | −18,5 | 7,7 | 7,0 | 26,3 | 2,8 | 0,6 | −1,9 | 50,8 | 8,5 | 1,8 | −2,1 | 24,0 | −4,0 | 5,4 | −10,6 | 12,4 | −2,0 | 5,6 | 16,0 | 29,6 | 14,3 | 15,9 | 5,6 | −8,9 | 16,0 | 24,6 | 14,8 | −25,1 | 0,6 | −9,7 | −0,5 | 1,1 | −12,3 | −4,6 | −20,7 | 75,1 | −0,8 | −3,0 | 50,6 |
| −7,7 | −11,0 | −9,4 | −6,9 | −8,8 | −10,6 | −11,7 | −10,5 | −8,1 | −13,5 | −12,9 | 5,8 | −9,0 | −6,9 | −12,6 | −9,0 | −7,3 | −6,4 | −5,9 | −13,0 | −3,4 | 8,9 | 12,2 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,7 | −3,1 | 3,1 | −0,8 | 0,8 | −1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | −2,0 | −14,5 | −3,7 | −8,5 | −12,9 | 13,0 | −1,7 | −0,9 | −2,4 |
| 9,2 | 2,3 | 3,9 | 4,2 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 10,0 | −18,5 | 7,7 | 7,0 | 9,4 | 2,8 | 0,6 | −1,9 | 50,3 | 8,5 | 1,8 | −2,1 | 24,0 | −3,3 | 4,7 | −7,5 | 9,3 | −1,2 | 4,8 | 17,2 | 28,4 | 14,3 | 15,9 | 5,6 | −8,9 | 16,0 | 24,6 | 14,8 | −25,1 | 0,6 | −8,8 | 1,5 | 15,5 | −8,6 | 3,9 | −7,8 | 62,1 | 0,9 | −2,1 | 53,0 |
| 59,0 | 100,0 | 58,4 | 146,5 | 50,6 | 85,2 | 58,9 | 170,9 | 30,1 | 93,1 | 89,4 | 208,0 | 71,4 | 124,5 | 92,7 | 191,4 | 84,9 | 74,6 | 32,0 | 158,6 | 11,1 | 36,3 | 17,8 | 252,4 | 110,6 | 82,3 | 50,4 | 327,0 | 51,1 | 89,1 | 83,3 | 1.012,1 | 29,3 | 54,9 | 67,9 | 440,6 | −47,5 | −296,2 | −51,4 | 368,0 | −104,9 | 46,1 | 207,3 | 304,6 | −80,1 | 26,4 | 3,5 | 102,3 | −175,7 | −17,6 | −70,7 | 229,8 | −117,0 | 57,0 | 45,1 | 250,0 | −26,7 | 143,2 | 73,6 | 1.285,0 | 5,0 | 167,9 | 1.531,6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59,0 | 100,0 | 58,4 | 146,5 | 50,6 | 85,2 | 58,9 | 170,9 | 30,1 | 93,1 | 89,4 | 208,0 | 71,4 | 124,5 | 92,7 | 191,4 | 84,9 | 74,6 | 32,0 | 158,6 | 11,1 | 36,3 | 17,8 | 252,4 | 110,6 | 82,3 | 50,4 | 327,0 | 51,1 | 89,1 | 83,3 | 1.012,1 | 29,3 | 54,9 | 67,9 | 440,6 | −47,5 | −296,2 | −51,4 | 368,0 | −104,9 | 46,1 | 207,3 | 304,6 | −80,1 | 26,4 | 3,5 | 102,3 | −175,7 | −17,6 | −70,7 | 229,8 | −117,0 | 57,0 | 45,1 | 250,0 | −26,7 | 143,2 | 73,6 | 1.285,0 | 5,0 | 167,9 | 1.531,6 |
| 29,0% | 41,9% | 23,0% | 70,5% | 29,4% | 39,4% | 25,0% | 87,5% | 17,0% | 37,6% | 35,1% | 91,5% | 28,1% | 54,5% | 31,5% | 72,7% | 32,5% | 26,8% | 12,2% | 64,0% | 4,2% | 12,8% | 7,2% | 103,4% | 63,4% | 35,2% | 22,0% | 154,0% | 22,2% | 33,6% | 28,9% | 358,2% | 12,9% | 19,5% | 20,5% | 125,2% | −20,3% | −2.565,3% | −19,9% | 98,8% | −42,0% | 20,8% | 52,7% | 70,6% | −24,6% | 7,2% | 0,9% | 27,7% | −66,4% | −8,7% | −25,3% | 77,0% | −41,8% | 17,7% | 12,4% | 77,4% | −7,7% | 37,2% | 14,8% | 262,6% | 1,3% | 41,3% | 85,7% |
| · | · | · | · | −14,2% | −14,9% | +1,0% | +16,7% | −40,5% | +9,3% | +51,7% | +21,7% | +137,0% | +33,8% | +3,7% | −8,0% | +18,9% | −40,1% | −65,5% | −17,1% | −87,0% | −51,4% | −44,4% | +59,1% | +900,6% | +126,9% | +183,2% | +29,6% | −53,8% | +8,2% | +65,2% | +209,5% | −42,7% | −38,4% | −18,5% | −56,5% | n.s. | n.s. | n.s. | −16,5% | n.s. | n.s. | n.s. | −17,2% | n.s. | −42,8% | −98,3% | −66,4% | n.s. | n.s. | n.s. | +124,7% | n.s. | n.s. | n.s. | +8,8% | n.s. | +151,2% | +63,0% | +414,0% | n.s. | +17,3% | +272,0% |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
