Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.066,0 | 1.192,1 | 876,7 | 1.296,0 | 1.462,2 | 1.045,2 | 1.289,6 | 1.718,4 | |
| +25,5% |
| +11,8% |
| −26,5% |
| +47,8% |
| +12,8% |
| −28,5% |
| +23,4% |
| +33,3% |
| −854,0 | −957,8 | −697,5 | −1.009,9 | −1.119,2 | −825,8 | −972,5 | −1.121,0 |
| +13,5% | +12,2% | −27,2% | +44,8% | +10,8% | −26,2% | +17,8% | +15,3% |
| 212,0 | 234,4 | 179,2 | 286,1 | 343,0 | 219,4 | 317,1 | 597,4 |
| 19,9% | 19,7% | 20,4% | 22,1% | 23,5% | 21,0% | 24,6% | 34,8% |
| +118,3% | +10,5% | −23,5% | +59,6% | +19,9% | −36,0% | +44,5% | +88,4% |
| 993,5 | 322,3 | −182,8 | 213,5 | −64,8 | −47,4 | 108,4 | 1.009,9 |
| +112,3% | −67,6% | n.s. | n.s. | n.s. | −26,9% | n.s. | +831,5% |
| −13,1 | −12,7 | −10,1 | −11,1 | −12,5 | −9,2 | −10,4 | −12,3 |
| −52,9 | −64,5 | −50,8 | −52,1 | −59,0 | −75,5 | −77,7 | −102,7 |
| −49,0 | −59,8 | −46,8 | −46,9 | −59,0 | −75,5 | −77,7 | −102,7 |
| −4,0 | −4,7 | −4,0 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47,5 | 126,1 | 167,4 | 172,3 | 1,3 | 75,5 | 5,3 | 17,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.012,0 | 273,4 | −289,4 | 104,3 | 5,3 | −38,2 | 191,2 | 1.107,7 |
| 1.205,5 | 556,7 | −3,6 | 499,5 | 278,1 | 172,0 | 425,5 | 1.607,3 |
| 113,1% | 46,7% | −0,4% | 38,5% | 19,0% | 16,5% | 33,0% | 93,5% |
| +113,3% | −53,8% | n.s. | n.s. | −44,3% | −38,2% | +147,4% | +277,8% |
| −22,0 | 3,8 | −26,8 | −95,6 | −253,0 | −236,6 | −181,8 | −169,7 |
| 33,9 | 101,5 | 33,8 | 42,0 | 39,0 | 57,7 | 15,2 | 12,0 |
| −55,9 | −97,7 | −60,5 | −137,6 | −292,0 | −294,3 | −197,0 | −181,7 |
| 1.183,5 | 560,5 | −30,4 | 403,9 | 25,1 | −64,6 | 243,7 | 1.437,6 |
| 52,2 | 32,2 | 3,2 | 49,2 | 26,9 | 30,4 | −8,5 | 37,5 |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −17,4 | −12,0 |
| 51,7 | 32,2 | 3,2 | 49,2 | 26,9 | 30,4 | 8,9 | 49,6 |
| 1.235,7 | 592,7 | −27,2 | 453,1 | 52,0 | −34,3 | 235,1 | 1.475,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.235,7 | 592,7 | −27,2 | 453,1 | 52,0 | −34,3 | 235,1 | 1.475,2 |
| 115,9% | 49,7% | −3,1% | 35,0% | 3,6% | −3,3% | 18,2% | 85,8% |
| +116,7% | −52,0% | n.s. | n.s. | −88,5% | n.s. | n.s. | +527,4% |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| 18,86 | 1,19 | −0,05 | 0,91 | 0,10 | −0,07 | 0,47 | 2,96 |
| 20,75 | · | · | · | · | · | · | · |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | · | · | · | · | · | · | 2,95 |
| · | · | · | · | · | · | · | · |